John Glenn Columbus 机场 的 Breeze Airways - CMH
Breeze Airways 往返于哪些地点的 John Glenn Columbus 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 10 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 3 | 查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | 查看航班 |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 8 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 4 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 10 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 3 | 查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 3 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 John Glenn Columbus 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















































