John Glenn Columbus 机场 的 NetJets - CMH
NetJets 往返于哪些地点的 John Glenn Columbus 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 1 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | 查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 4 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 5 | 查看航班 |
Glenn L Martin (MTN) | United States | Baltimore Glenn L Martin | 2 | 查看航班 |
WK Kellogg Regional (BTL) | United States | Battle Creek | 2 | 查看航班 |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | 查看航班 |
Berlin Municipal Airport (BML) | United States | Berlin Municipal | 1 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | 查看航班 |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 7 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | 查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | 8 | 查看航班 |
Ohio State University (OSU) | United States | Columbus Ohio State University | 1 | 查看航班 |
Concord (CON) | United States | Concord | 1 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 5 | 查看航班 |
Detroit City (DET) | United States | Detroit City | 1 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | 查看航班 |
Municipal (EKI) | United States | Elkhart | 1 | 查看航班 |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | 查看航班 |
Reynolds Municipal (JXN) | United States | Jackson Reynolds Municipal | 1 | 查看航班 |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | 查看航班 |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | 查看航班 |
Lawrence (LWM) | United States | Lawrence | 1 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 3 | 查看航班 |
Louisa (LOW) | United States | Louisa | 1 | 查看航班 |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | 查看航班 |
Marco Island (MRK) | United States | Marco Island | 1 | 查看航班 |
Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 1 | 查看航班 |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 2 | 查看航班 |
Naples (APF) | United States | Naples | 2 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | 查看航班 |
Marine Air Terminal (QNY) | United States | New York Marine Air Terminal | 1 | 查看航班 |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 1 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | 查看航班 |
Wood County (PKB) | United States | Parkersburg | 1 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | 查看航班 |
North Philadelphia (PNE) | United States | Philadelphia North Philadelphia | 3 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 5 | 查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 7 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | 查看航班 |
Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 11 | 查看航班 |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 2 | 查看航班 |
Memorial (UGN) | United States | Waukegan | 1 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 4 | 查看航班 |
Regional (HIE) | United States | Whitefield | 1 | 查看航班 |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 1 | 查看航班 |
Youngstown (YNG) | United States | Youngstown | 1 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Berlin Municipal | Berlin Municipal Airport (BML) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Whitefield | Regional (HIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Reynolds Municipal | Reynolds Municipal (JXN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Parkersburg | Wood County (PKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord | Concord (CON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lawrence | Lawrence (LWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisa | Louisa (LOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York Marine Air Terminal | Marine Air Terminal (QNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Elkhart | Municipal (EKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 John Glenn Columbus 机场 租车 节省大量资金。