John Glenn Columbus 机场 的 NetJets - CMH
NetJets 往返于哪些地点的 John Glenn Columbus 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
1 |
查看航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
| Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
6 |
查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
2 |
查看航班 |
| Oconee County (CEU) |
United States |
Clemson |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
| East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
查看航班 |
| Evansville Regional Airport (EVV) |
United States |
Evansville |
1 |
查看航班 |
| Greenville Downtown (GMU) |
United States |
Greenville Downtown |
1 |
查看航班 |
| Wash. County Regional (HGR) |
United States |
Hagerstown |
1 |
查看航班 |
| Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
5 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) |
United States |
Little Rock |
1 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
1 |
查看航班 |
| Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Boire Field (ASH) |
United States |
Nashua |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| Newport News/williamsb (PHF) |
United States |
Newport News |
1 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
| Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
| Emmet County (PLN) |
United States |
Pellston |
3 |
查看航班 |
| Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
1 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
| International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
2 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
1 |
查看航班 |
| Richard B Russell (RMG) |
United States |
Rome Richard B Russell |
2 |
查看航班 |
| Adirondack (SLK) |
United States |
Saranac Lake |
2 |
查看航班 |
| Memorial (SBM) |
United States |
Sheboygan |
2 |
查看航班 |
| Regional (SHV) |
United States |
Shreveport Regional |
1 |
查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
2 |
查看航班 |
| Municipal (SVH) |
United States |
Statesville |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
8 |
查看航班 |
| Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
2 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
查看航班 |
| Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
4 |
查看航班 |
| Cape May County (WWD) |
United States |
Wildwood |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashua | Boire Field (ASH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sheboygan | Memorial (SBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Statesville | Municipal (SVH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rome Richard B Russell | Richard B Russell (RMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wildwood | Cape May County (WWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sheboygan | Memorial (SBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newport News | Newport News/williamsb (PHF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rome Richard B Russell | Richard B Russell (RMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 John Glenn Columbus 机场 提供服务的其他航空公司 (CMH)