John Glenn Columbus 机场 的 NetJets - CMH
NetJets 往返于哪些地点的 John Glenn Columbus 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
2 |
查看航班 |
Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
1 |
查看航班 |
WK Kellogg Regional (BTL) |
United States |
Battle Creek |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
Jamestown (JHW) |
United States |
Chautauqua County |
2 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
4 |
查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
2 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
2 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
2 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
4 |
查看航班 |
Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Donaldson Center (GDC) |
United States |
Greenville Donaldson Center |
2 |
查看航班 |
Municipal (HYR) |
United States |
Hayward Municipal |
1 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
1 |
查看航班 |
Capital City (LAN) |
United States |
Lansing |
1 |
查看航班 |
Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
查看航班 |
Quad-City (MLI) |
United States |
Moline |
3 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
查看航班 |
Municipal (OCE) |
United States |
Ocean City |
1 |
查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
Emmet County (PLN) |
United States |
Pellston |
1 |
查看航班 |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
2 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
2 |
查看航班 |
Pittsfield (PSF) |
United States |
Pittsfield |
1 |
查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
2 |
查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
1 |
查看航班 |
Rocky Mount-wilson (RWI) |
United States |
Rocky Mount |
1 |
查看航班 |
Springfield (SGH) |
United States |
Springfield |
1 |
查看航班 |
University Park (SCE) |
United States |
State College |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |
Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
2 |
查看航班 |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
2 |
查看航班 |
Wayne County (BJJ) |
United States |
Wooster |
1 |
查看航班 |
Youngstown (YNG) |
United States |
Youngstown |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Donaldson Center | Donaldson Center (GDC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chautauqua County | Jamestown (JHW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocean City | Municipal (OCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsfield | Pittsfield (PSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Springfield | Springfield (SGH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chautauqua County | Jamestown (JHW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Millville | Millville (MIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayward Municipal | Municipal (HYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rocky Mount | Rocky Mount-wilson (RWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wooster | Wayne County (BJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 John Glenn Columbus 机场 提供服务的其他航空公司 (CMH)