Arrivées et départs des vols à John Glenn Columbus Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4652 | 00:05 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2665 | 00:05 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN664 | 00:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA398 expand_more(2) | 00:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 00:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 00:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(7) | 00:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 00:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 00:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 00:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3713 | 00:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:24 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 00:26 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 00:26 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4197 | 00:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3742 expand_more(1) | 00:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9225 | 00:59 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC7016 | 01:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1936 | 01:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2448 | 01:05 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4566 | 07:50 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1956 | 08:10 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1548 | 08:45 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4439 | 09:04 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(2) | 09:36 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 09:36 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 09:36 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 09:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:38 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA203 | 09:39 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3110 | 09:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3662 expand_more(1) | 09:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:41 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3644 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6946 | 09:50 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:54 | Programmé | |
| Dayton (MGY) | NetJets | EJA505 | 09:54 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1940 | 09:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4441 | 09:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 10:01 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7011 | 10:01 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 10:01 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4981 | 10:14 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3520 expand_more(2) | 10:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 10:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 10:41 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:51 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6073 expand_more(2) | 10:53 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6685 | 10:53 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 10:53 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:57 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3437 | 11:01 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 11:01 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:01 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN681 | 11:25 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2106 | 11:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 | 11:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4380 | 11:32 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:38 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3839 | 11:40 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4576 | 11:41 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2720 | 11:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 11:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4443 | 11:59 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1588 | 12:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 12:04 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1655 | 12:29 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2480 | 12:40 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA740 | 12:42 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1938 | 13:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5557 | 13:19 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4054 | 05:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 | 05:02 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1045 | 05:10 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2489 | 05:20 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN523 | 05:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3677 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 05:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1513 expand_more(1) | 05:34 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6270 | 05:34 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK259 | 05:45 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN997 | 05:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4057 | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8459 | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3863 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK450 | 06:05 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1108 | 06:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:15 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5271 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:15 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 | 06:19 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1914 | 06:20 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1165 | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA800 | 06:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 06:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9167 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4638 | 07:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 07:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(2) | 07:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:07 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7755 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4305 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:10 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1970 | 07:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:13 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:13 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1937 | 07:35 | Programmé | |
| Waterville (WVL) | NetJets | EJA584 | 07:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 07:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 07:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 07:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 07:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 07:46 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4540 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 08:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2499 | 08:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8557 | 08:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1781 | 08:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1972 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 08:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 08:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2916 | 08:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN685 | 08:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1453 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 08:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 08:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5484 | 08:35 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:44 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3040 | 09:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3508 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 09:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6517 | 09:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2462 | 09:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 09:20 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3565 | 09:20 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1547 | 09:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4439 | 09:34 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA656 | 10:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(5) | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9353 | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 10:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:27 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4441 | 10:30 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1940 | 10:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3644 expand_more(2) | 10:31 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:31 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6753 | 10:31 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(4) | 10:34 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:34 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7315 | 10:34 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:34 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:34 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3111 | 10:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4981 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 10:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 10:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 10:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 11:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6777 | 11:15 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6073 expand_more(3) | 11:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 11:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1726 | 11:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2679 | 11:18 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(2) | 11:21 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:21 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:21 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3437 expand_more(1) | 11:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9055 | 11:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:36 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:38 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:42 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:42 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:55 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1962 | 12:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3520 expand_more(5) | 12:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7478 | 12:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 12:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1814 | 12:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 12:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4015 | 12:07 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 12:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3188 | 12:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4350 | 12:11 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1505 | 12:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94190 | 12:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4443 | 12:33 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2721 | 12:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 | 12:37 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN793 | 12:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 13:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN591 | 13:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1938 | 13:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis John Glenn Columbus Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via John Glenn Columbus Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez John Glenn Columbus Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
