Arrivées et départs des vols à John Glenn Columbus Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(7) | 00:03 | 23:37 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 00:03 | 23:37 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 00:03 | 23:37 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 00:03 | 23:37 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:03 | 23:37 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:03 | 23:37 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3713 | 00:03 | 23:37 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:03 | 23:37 | A atterri |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA616 | 00:03 | inconnue | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 00:41 | 00:25 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1674 | 00:41 | 00:25 | A atterri |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3742 | 00:55 | 02:48 | A atterri |
| Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX9929 | 06:43 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | YX3302 | 07:40 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1183 | 08:25 | Programmé | |
| Beverly (BVY) | flyExclusive | JRE707 | 08:29 | Différé | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX742 | 08:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 09:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN472 | 09:20 | 08:58 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 09:31 | Différé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4070 expand_more(3) | 09:47 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:47 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:47 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:47 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5441 expand_more(1) | 09:49 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 09:49 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Republic Airways | YX3309 | 09:55 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2023 | 10:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1270 | 10:19 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 10:23 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4775 | 10:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4770 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 10:30 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ598 | 10:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2475 expand_more(1) | 10:41 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6685 | 10:41 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:46 | Annulé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA509 | 10:48 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 10:56 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 10:56 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1681 | 11:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 | 11:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:38 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4632 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5771 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8738 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3578 | 11:40 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1989 | 11:45 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA539 | 11:48 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:50 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4198 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN990 | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4405 expand_more(3) | 12:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 12:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 12:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2861 | 12:28 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5678 | 12:28 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3451 | 12:29 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(1) | 12:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 12:37 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 | 12:49 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1647 | 13:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 expand_more(1) | 13:06 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8062 | 13:06 | Programmé | |
| Gillette (GCC) | SkyShare | CBC860 | 13:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1576 expand_more(2) | 13:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:14 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3687 expand_more(2) | 13:26 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:26 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6896 | 13:26 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2025 | 13:50 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2015 | 13:50 | Programmé | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA774 | 13:54 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2004 | 13:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4684 | 14:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(2) | 14:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 14:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 14:01 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4399 | 14:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA773 expand_more(4) | 14:08 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:08 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:08 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:08 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(3) | 14:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 14:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 14:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9376 | 14:24 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1070 | 14:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2010 | 14:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 14:53 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2048 | 15:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1600 expand_more(2) | 15:22 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 15:22 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2847 | 15:22 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5422 | 15:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 15:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(2) | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 15:43 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3527 | 15:44 | Annulé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 15:51 | Annulé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 15:51 | Annulé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 15:51 | Annulé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5701 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7543 | 16:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3356 expand_more(2) | 16:17 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6137 | 16:17 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7732 | 16:17 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 16:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2930 | 16:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5140 | 16:41 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 16:41 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 16:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA503 expand_more(2) | 16:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 16:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 16:42 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN997 | 16:50 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2034 | 16:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3143 expand_more(3) | 16:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 16:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 16:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 16:57 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN351 | 17:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3949 expand_more(3) | 17:09 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2804 | 17:09 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5233 | 17:09 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6969 | 17:09 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(3) | 17:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7654 | 17:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 17:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 17:15 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA641 | 17:24 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 expand_more(1) | 17:24 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1767 | 17:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN336 | 17:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4126 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7561 | 17:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4736 | 17:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 17:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 17:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(6) | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5432 | 17:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5620 expand_more(6) | 17:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 17:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 17:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6796 | 17:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 17:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6629 | 17:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 17:36 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2001 | 17:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:47 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 17:47 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:47 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 18:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 18:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 18:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 18:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 18:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8768 | 18:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(4) | 18:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7434 | 18:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6822 | 18:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 18:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7330 | 18:06 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 18:12 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7580 | 18:12 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4654 expand_more(3) | 18:24 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8903 | 18:24 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7396 | 18:24 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7957 | 18:24 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 18:49 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42197 | 18:49 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 18:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 18:50 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2182 | 18:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4562 | 18:55 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX704 | 18:56 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(2) | 18:59 | Programmé | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4665 | 18:59 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 18:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3723 | 18:59 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN946 | 18:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(3) | 19:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2940 | 19:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 19:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 19:03 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA355 expand_more(5) | 19:03 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 19:03 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 19:03 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 19:03 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 19:03 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 19:03 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2030 | 19:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3545 | 19:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6430 | 19:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2623 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6969 | 19:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK165 | 19:38 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN679 | 19:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1347 | 19:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1317 | 20:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1889 | 20:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(5) | 20:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 20:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 20:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1791 | 20:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 20:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8906 | 20:11 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2055 | 20:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6251 expand_more(5) | 20:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7281 | 20:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4749 | 20:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 20:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4318 | 20:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7992 | 20:25 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4482 expand_more(4) | 20:26 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 20:26 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6860 | 20:26 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 20:26 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2595 | 20:26 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 20:38 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3481 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7568 | 20:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8755 expand_more(2) | 20:56 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8019 | 20:56 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 20:56 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3784 expand_more(1) | 21:16 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 21:16 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5838 expand_more(4) | 21:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4800 | 21:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 21:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1789 | 21:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7931 | 21:22 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4457 | 21:22 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(6) | 21:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 21:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 21:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7301 | 21:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3519 | 21:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 21:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 21:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(5) | 21:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 21:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 21:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 21:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 21:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7112 | 21:48 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5792 expand_more(2) | 21:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3313 | 21:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2370 | 21:50 | Programmé | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA806 | 21:54 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5681 | 21:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3610 expand_more(1) | 22:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 22:09 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 22:13 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2269 | 22:13 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1274 | 22:14 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN859 | 22:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(4) | 22:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 22:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7669 | 22:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4359 | 22:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9094 | 22:27 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 expand_more(2) | 22:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9758 | 22:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6096 | 22:29 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1529 expand_more(1) | 22:31 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6963 | 22:31 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1825 expand_more(1) | 22:31 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4710 | 22:31 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4657 | 22:35 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN596 | 22:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3692 expand_more(1) | 22:46 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7982 | 22:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5781 expand_more(5) | 22:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3489 | 22:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4492 | 22:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7329 | 22:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3367 | 22:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4849 | 22:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 22:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3664 expand_more(1) | 22:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7641 | 22:59 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1015 | 23:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN869 | 23:15 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3383 | 23:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3579 | 23:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 expand_more(1) | 23:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3343 | 23:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(2) | 23:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 23:34 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3646 expand_more(2) | 23:41 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:41 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8646 | 23:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4771 expand_more(4) | 23:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 23:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4661 | 23:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4731 | 23:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2732 | 23:42 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1474 | 23:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(4) | 23:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3348 | 23:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 23:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 23:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 05:00 | 05:41 | En route |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4130 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4705 | 05:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2208 | 05:25 | 05:56 | En route |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4668 expand_more(2) | 05:30 | 05:45 | En route |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 05:30 | 05:45 | En route |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6467 | 05:30 | 05:45 | En route |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2002 | 05:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2016 | 05:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4540 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3357 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | Annulé | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2850 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:00 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1749 | 06:00 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Republic Airways | YX5876 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:10 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4319 | 06:15 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3942 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3491 | 06:20 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1102 | 06:25 | Programmé | |
