Départs de John Glenn Columbus Aéroport (CMH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 08:03 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4711 expand_more(2) | 08:04 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 08:04 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 08:04 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA533 | 08:12 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3416 | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(4) | 08:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1723 | 08:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:23 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1419 | 08:30 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | NetJets | EJA608 | 08:30 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5873 | 08:30 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1393 | 08:40 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2162 | 08:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3484 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3467 | 09:07 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(5) | 09:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 09:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 09:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 09:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 09:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 09:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 09:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 | 09:17 | Programmé | |
| Pontiac (PTK) | Flexjet | LXJ309 | 09:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4627 | 09:31 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 10:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5458 | 10:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6449 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 10:20 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2022 | 10:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4047 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7589 | 10:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4022 expand_more(4) | 10:36 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2383 | 10:36 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:36 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 10:36 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6854 | 10:36 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 10:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4735 | 10:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(2) | 10:47 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:47 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6872 | 10:47 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4399 expand_more(1) | 10:49 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4624 | 10:49 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1514 | 10:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(3) | 11:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 11:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 11:03 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1959 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1827 | 11:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(2) | 11:11 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:11 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:11 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 11:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:36 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2269 | 11:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:43 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:43 | Programmé | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA877 | 11:54 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA235 | 12:00 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA235 | 12:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez John Glenn Columbus Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
