Départs de John Glenn Columbus Aéroport (CMH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 05:26 | 05:28 | En route |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1604 | 05:40 | 05:45 | En route |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3357 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK501 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2003 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4485 | 06:01 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4540 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:10 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1649 | 06:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(3) | 06:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 06:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6741 | 06:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7331 | 06:13 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3942 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3491 | 06:20 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1102 | 06:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3842 | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 06:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 06:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7806 | 06:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 06:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1148 expand_more(3) | 06:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6554 | 06:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1972 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6744 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7257 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2588 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4319 | 07:00 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA769 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5795 expand_more(9) | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8700 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6702 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6630 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6396 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 07:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(4) | 07:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 07:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4566 | 07:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7497 | 07:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2660 | 07:07 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 07:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 | 07:15 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3166 | 07:15 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2057 | 07:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:34 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4023 | 07:34 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2045 | 07:45 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 07:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8557 | 08:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 08:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2504 | 08:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK721 | 08:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3416 | 09:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2054 | 09:00 | Programmé | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA664 | 09:00 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Executive Jet Management | EJM858 | 09:00 | Programmé | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA965 | 09:06 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez John Glenn Columbus Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
