Départs de John Glenn Columbus Aéroport (CMH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 11:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 11:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 11:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 11:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:14 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1271 | 11:14 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 11:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 11:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7026 | 11:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:42 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5668 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2739 | 12:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 12:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3012 | 12:00 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA966 | 12:00 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2043 | 12:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1665 | 12:25 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4198 | 12:25 | Programmé | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA974 | 12:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4729 | 12:31 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2661 | 12:35 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4809 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 12:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 12:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9492 | 12:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5019 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 12:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 12:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 12:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6962 | 12:40 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN969 | 12:40 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4338 expand_more(3) | 01:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 01:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 01:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2356 | 01:01 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4534 | 01:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 01:07 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6560 | 01:07 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3424 expand_more(1) | 01:07 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(6) | 01:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 01:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 01:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5507 | 01:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 01:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 01:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 01:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4431 expand_more(3) | 01:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6864 | 01:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8204 | 01:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2812 | 01:18 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4636 | 01:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(3) | 02:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 02:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4428 expand_more(4) | 02:54 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 02:54 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 02:54 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 02:54 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 02:54 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1604 | 02:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2003 | 03:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2024 | 03:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez John Glenn Columbus Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
