John Glenn Columbus 机场 的 Flexjet - CMH
Flexjet 往返于哪些地点的 John Glenn Columbus 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
2 |
查看航班 |
Columbus Metropolitan (CSG) |
United States |
Columbus Metropolitan |
1 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
查看航班 |
Municipal (EKI) |
United States |
Elkhart |
1 |
查看航班 |
Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
1 |
查看航班 |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
2 |
查看航班 |
Muskoka (YQA) |
Canada |
Muskoka |
1 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
Municipal (OGD) |
United States |
Ogden Municipal |
1 |
查看航班 |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
查看航班 |
Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
查看航班 |
South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
查看航班 |
St Catharines (YCM) |
Canada |
St Catharines |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) |
United States |
Wilkes Barre Scranton |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Elkhart | Municipal (EKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Columbus Metropolitan | Columbus Metropolitan (CSG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Muskoka | Muskoka (YQA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | St Catharines | St Catharines (YCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 John Glenn Columbus 机场 提供服务的其他航空公司 (CMH)