John Glenn Columbus 机场 的 Flexjet - CMH
Flexjet 往返于哪些地点的 John Glenn Columbus 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
5 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
Oconee County (CEU) |
United States |
Clemson |
1 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Purdue University (LAF) |
United States |
Lafayette Purdue University |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
2 |
查看航班 |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
2 |
查看航班 |
Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
3 |
查看航班 |
Dannelly Fld (MGM) |
United States |
Montgomery Dannelly Fld |
1 |
查看航班 |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
2 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
1 |
查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
Emmet County (PLN) |
United States |
Pellston |
1 |
查看航班 |
Pittsfield (PSF) |
United States |
Pittsfield |
1 |
查看航班 |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
2 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
Sonderborg (QSG) |
Denmark |
Sonderborg |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
1 |
查看航班 |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsfield | Pittsfield (PSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Sonderborg | Sonderborg (QSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 John Glenn Columbus 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 John Glenn Columbus 机场 提供服务的其他航空公司 (CMH)