NetJets hos John Glenn Columbus Lufthavn - CMH
Hvilke steder flyver NetJets til og fra John Glenn Columbus Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 1 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Se flyrejser |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 4 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 5 | Se flyrejser |
Glenn L Martin (MTN) | United States | Baltimore Glenn L Martin | 2 | Se flyrejser |
WK Kellogg Regional (BTL) | United States | Battle Creek | 2 | Se flyrejser |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Se flyrejser |
Berlin Municipal Airport (BML) | United States | Berlin Municipal | 1 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Se flyrejser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | Se flyrejser |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 7 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Se flyrejser |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | 8 | Se flyrejser |
Ohio State University (OSU) | United States | Columbus Ohio State University | 1 | Se flyrejser |
Concord (CON) | United States | Concord | 1 | Se flyrejser |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Se flyrejser |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 5 | Se flyrejser |
Detroit City (DET) | United States | Detroit City | 1 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Se flyrejser |
Municipal (EKI) | United States | Elkhart | 1 | Se flyrejser |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Se flyrejser |
Reynolds Municipal (JXN) | United States | Jackson Reynolds Municipal | 1 | Se flyrejser |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Se flyrejser |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | Se flyrejser |
Lawrence (LWM) | United States | Lawrence | 1 | Se flyrejser |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 3 | Se flyrejser |
Louisa (LOW) | United States | Louisa | 1 | Se flyrejser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Se flyrejser |
Marco Island (MRK) | United States | Marco Island | 1 | Se flyrejser |
Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 1 | Se flyrejser |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 2 | Se flyrejser |
Naples (APF) | United States | Naples | 2 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Se flyrejser |
Marine Air Terminal (QNY) | United States | New York Marine Air Terminal | 1 | Se flyrejser |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 1 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Se flyrejser |
Wood County (PKB) | United States | Parkersburg | 1 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyrejser |
North Philadelphia (PNE) | United States | Philadelphia North Philadelphia | 3 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 5 | Se flyrejser |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 7 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Se flyrejser |
Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | Se flyrejser |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 11 | Se flyrejser |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 2 | Se flyrejser |
Memorial (UGN) | United States | Waukegan | 1 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | Se flyrejser |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 4 | Se flyrejser |
Regional (HIE) | United States | Whitefield | 1 | Se flyrejser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 1 | Se flyrejser |
Youngstown (YNG) | United States | Youngstown | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til John Glenn Columbus Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Berlin Municipal | Berlin Municipal Airport (BML) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Whitefield | Regional (HIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jackson Reynolds Municipal | Reynolds Municipal (JXN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Parkersburg | Wood County (PKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra John Glenn Columbus Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Concord | Concord (CON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lawrence | Lawrence (LWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Louisa | Louisa (LOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York Marine Air Terminal | Marine Air Terminal (QNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Elkhart | Municipal (EKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos John Glenn Columbus Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!