John Glenn Columbus Lufthavn afgange (CMH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5466 | 10:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 expand_more(2) | 10:26 | planlagt | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 10:26 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9529 | 10:26 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6048 expand_more(3) | 10:29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2228 | 10:29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:29 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4745 | 10:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5769 expand_more(4) | 10:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5610 | 10:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5343 | 10:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 10:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8651 | 10:32 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3564 | 10:35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4368 | 10:53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3714 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6607 | 11:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 11:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6768 | 11:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8656 | 11:00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA345 | 11:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5797 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 11:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1821 | 11:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9433 | 11:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3514 | 11:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5681 | 11:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6182 | 11:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3442 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 11:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6121 expand_more(5) | 11:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 11:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1817 | 11:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 11:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4271 | 11:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9353 | 11:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 11:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4020 | 11:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 11:38 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5472 | 12:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2717 | 12:15 | planlagt | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ405 | 12:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(7) | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5637 | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3790 | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 12:50 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2773 | 01:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1335 | 01:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3480 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 01:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 01:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 01:35 | planlagt | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2022 | 01:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3331 | 01:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 01:58 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 01:58 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3591 expand_more(1) | 02:06 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 02:06 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 02:07 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 02:07 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7880 | 02:07 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7026 | 02:07 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos John Glenn Columbus Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!