Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de John Glenn Columbus
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA641 expand_more(2) | 00:14 | 23:55 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6226 | 00:14 | 23:55 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9376 | 00:14 | 23:55 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3366 | 00:28 | 23:58 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN233 | 00:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN858 | 01:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8500 | 07:36 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2259 | 08:40 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7702 | 09:38 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3584 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:39 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5367 | 09:41 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4230 expand_more(3) | 09:43 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:43 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2051 | 09:43 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:43 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 09:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2696 | 10:05 | programado | |
Morgantown (MGW) | L.J. Aviation | LJY6 | 10:14 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 10:32 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 10:41 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7540 | 10:41 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4438 | 10:52 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5733 | 10:52 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN968 | 11:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2328 | 11:25 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4965 | 11:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 11:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:35 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4447 | 11:38 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 | 11:53 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 12:02 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2066 | 12:05 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4111 | 12:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3707 | 12:40 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6109 expand_more(2) | 12:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 12:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7330 | 12:52 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 12:58 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 12:58 | programado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 12:58 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 12:58 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4822 expand_more(1) | 13:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8278 | 13:02 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 13:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 13:23 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:23 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN417 | 14:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4243 | 14:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1034 | 14:05 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1701 | 14:10 | programado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1712 | 14:11 | programado | |
Washington (IAD) | CommuteAir | C54290 | 14:13 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4949 expand_more(3) | 14:18 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:18 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2227 | 14:18 | programado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:18 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4593 | 14:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 14:46 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3104 | 14:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA483 | 14:58 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(3) | 15:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 15:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 15:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 15:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(2) | 15:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 15:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 15:13 | programado | |
Easton (ESN) | L.J. Aviation | LJY6 | 15:26 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK551 | 15:29 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3600 | 15:53 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5140 expand_more(1) | 15:53 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 15:53 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA424 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 15:55 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 15:55 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5675 | 15:56 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3547 | 16:00 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4214 | 16:25 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN173 | 16:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 16:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 16:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 16:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3376 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7956 | 16:55 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4001 | 16:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA503 expand_more(2) | 16:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 16:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 16:56 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4055 expand_more(3) | 17:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6544 | 17:07 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 17:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 17:07 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5838 expand_more(4) | 17:17 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2351 | 17:17 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5341 | 17:17 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 17:17 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7931 | 17:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 17:19 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 17:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:19 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5659 expand_more(7) | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5864 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5934 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6896 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 17:26 | programado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2914 | 17:29 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4223 | 17:30 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7819 | 18:00 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1514 | 18:05 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL8844 | 18:27 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3460 expand_more(1) | 18:29 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7580 | 18:29 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2828 | 18:40 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4465 expand_more(7) | 18:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 18:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air China | CA7270 | 18:50 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 18:50 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 18:50 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 18:50 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 18:50 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 18:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3273 | 18:50 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4562 | 18:52 | programado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3486 | 19:05 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3664 expand_more(5) | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4737 | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4485 | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9229 | 19:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(2) | 19:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 19:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9094 | 19:24 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1573 | 19:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(5) | 19:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5777 | 19:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 19:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6479 | 19:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 19:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 19:42 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(2) | 19:46 | programado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 19:46 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 19:46 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4691 | 19:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 19:51 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42062 | 19:51 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 20:03 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 20:03 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK440 | 20:24 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1655 | 20:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(4) | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8906 | 20:41 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4482 expand_more(3) | 21:06 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4254 | 21:06 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 21:06 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9023 | 21:06 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2446 | 21:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2963 | 21:30 | programado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK553 | 21:34 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3693 | 21:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3655 | 21:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2609 | 22:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3692 | 22:04 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3264 | 22:05 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3599 expand_more(1) | 22:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 22:07 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4924 | 22:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 22:30 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5658 expand_more(6) | 22:30 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3489 | 22:30 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5859 | 22:30 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7084 | 22:30 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5932 | 22:30 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3367 | 22:30 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4849 | 22:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5835 expand_more(4) | 22:33 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3661 | 22:33 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7036 | 22:33 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 22:33 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7040 | 22:33 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3845 | 22:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1927 | 22:41 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3223 expand_more(1) | 22:41 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9019 | 22:41 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA507 expand_more(1) | 22:42 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4789 | 22:42 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(4) | 22:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6600 | 22:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 22:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 22:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 22:44 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3384 expand_more(6) | 22:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 22:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4736 | 22:45 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 22:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 22:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7992 | 22:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7335 | 22:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2758 | 22:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 expand_more(2) | 22:48 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4702 | 22:48 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7210 | 22:48 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2948 | 22:55 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4042 expand_more(1) | 22:58 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 22:58 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2794 | 23:05 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5773 expand_more(2) | 23:24 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6567 | 23:24 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2743 | 23:24 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4032 | 23:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(2) | 23:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 23:36 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6171 expand_more(1) | 23:43 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:43 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA857 | 23:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(7) | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5448 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4101 expand_more(2) | 05:04 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4123 | 05:04 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 05:04 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK521 | 05:15 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6268 | 05:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3450 | 05:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA848 | 05:39 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3200 | 05:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK355 | 06:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN487 | 06:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3228 | 06:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4801 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA3559 | 06:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:03 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:03 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6284 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:05 | programado | |
Washington (IAD) | Air China | CA7315 | 06:05 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:05 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2052 | 06:05 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:05 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1102 | 06:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(4) | 06:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 06:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 06:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 06:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:11 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:15 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN410 | 06:20 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 06:22 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 06:22 | programado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 06:22 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 06:22 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 06:22 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5828 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 06:25 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7294 | 06:25 | programado | |
Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ303 | 06:32 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3135 | 06:35 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3942 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4584 | 06:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 06:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9089 | 06:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(4) | 06:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 06:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7536 | 06:44 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN586 | 06:45 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4008 | 07:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1289 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3934 | 07:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3999 | 07:20 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA3419 | 07:30 | programado | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA848 | 07:30 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 | 07:39 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 | 07:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3415 expand_more(2) | 07:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4066 | 07:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2587 | 07:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5643 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 08:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5716 expand_more(1) | 08:03 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2900 | 08:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1137 | 08:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4385 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2224 | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4022 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4925 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2287 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7075 | 08:30 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA3423 | 08:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA272 | 08:36 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 08:53 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3438 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:10 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:10 | programado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA745 | 09:14 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1957 | 09:15 | programado | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA259 | 09:18 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 | 10:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3777 expand_more(4) | 10:21 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2924 | 10:21 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5343 | 10:21 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 10:21 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6389 | 10:21 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4379 expand_more(3) | 10:26 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:26 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2228 | 10:26 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:26 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4381 | 10:28 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3442 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:35 | programado | |
Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY6 | 10:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1769 | 10:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 11:02 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5733 expand_more(3) | 11:19 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6401 | 11:19 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1822 | 11:19 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9492 | 11:19 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(6) | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3526 | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3470 | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6603 | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6888 | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3364 | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 11:29 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4431 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 11:40 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN968 | 11:55 | programado | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA921 | 12:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4965 | 12:05 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 12:10 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN246 | 12:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(7) | 12:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5637 | 12:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 12:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3790 | 12:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 12:41 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5737 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2710 | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 12:45 | programado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3617 | 12:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 12:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4020 | 12:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 12:52 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1601 | 13:15 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3707 | 13:15 | programado | |
