Aeropuerto de John Glenn Columbus Salidas (CMH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1431 | 02:00 | programado | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA928 | 02:00 | programado | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA949 | 02:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5283 expand_more(4) | 02:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5653 | 02:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5338 | 02:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 02:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6653 | 02:07 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5465 | 02:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA286 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3179 | 02:15 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1403 | 02:30 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4415 | 02:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3015 expand_more(5) | 02:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 02:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6208 | 02:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 02:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 02:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 02:52 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5179 expand_more(1) | 02:57 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4393 | 02:57 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4029 expand_more(4) | 02:57 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 02:57 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 02:57 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 02:57 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 02:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4055 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7982 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3474 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 03:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1417 | 03:05 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2269 | 03:25 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX519 | 03:28 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1420 | 03:30 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3155 | 03:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 03:34 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Fly Alliance | KPO989 | 03:45 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91656 | 03:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 03:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 03:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 03:51 | programado | |
| Manchester (MHT) | NetJets | EJA587 | 04:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5172 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1727 | 04:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3465 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2200 | 04:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 04:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 04:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1402 | 04:20 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA949 | 04:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6283 expand_more(1) | 04:57 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 04:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4419 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 05:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3403 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2284 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3790 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4350 | 05:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3423 | 05:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 05:07 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4712 expand_more(2) | 05:17 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 05:17 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4283 | 05:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 05:30 | programado | |
| Toms River (MJX) | Executive Jet Management | EJM307 | 05:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3587 | 05:39 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5861 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2710 | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3012 | 05:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1424 | 05:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de John Glenn Columbus para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
