Aeropuerto de John Glenn Columbus Salidas (CMH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1417 | 04:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA973 | 04:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(4) | 04:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3155 | 04:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8631 | 04:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5069 | 04:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 04:49 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4419 expand_more(3) | 04:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 04:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6673 | 04:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 04:51 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6283 expand_more(1) | 04:54 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 04:54 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5867 | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7052 | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3012 | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4712 expand_more(2) | 05:17 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 05:17 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4283 | 05:17 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5860 | 05:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 05:30 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3750 | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4026 expand_more(3) | 05:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3079 | 05:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 05:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6494 | 05:58 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1295 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(2) | 06:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 06:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 06:04 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3518 | 06:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(3) | 06:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4420 | 06:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9540 | 06:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4752 | 06:21 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4970 expand_more(5) | 06:37 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5654 | 06:37 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4495 | 06:37 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 06:37 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6292 | 06:37 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:37 | programado | |
| Atlanta (QQR) | Flexjet | LXJ100 | 06:37 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3587 | 06:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6186 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4350 | 07:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW910 | 07:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4669 | 07:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5985 | 07:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3104 | 07:10 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4037 | 07:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1396 | 07:25 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4414 | 07:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5173 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1728 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1403 expand_more(4) | 07:47 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3548 | 07:47 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2053 | 07:47 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1098 | 07:47 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8601 | 07:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3492 expand_more(2) | 07:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2210 | 07:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8605 | 07:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(3) | 07:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5947 | 07:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 07:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6862 | 07:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3235 expand_more(3) | 07:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 07:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7641 | 07:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4497 | 07:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 07:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 07:54 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de John Glenn Columbus para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
