Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de John Glenn Columbus
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3226 expand_more(1) | 00:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6963 | 00:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1322 expand_more(6) | 00:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 00:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 00:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 00:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7155 | 00:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3463 expand_more(1) | 00:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9450 | 00:59 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA574 | 01:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1409 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 05:40 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 07:43 | programado | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA858 | 08:12 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1153 | 08:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 | 09:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2162 | 09:10 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4418 | 09:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:24 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4413 | 09:29 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1548 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:40 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:40 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(2) | 09:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1789 | 09:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 | 09:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4022 expand_more(1) | 09:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6948 | 09:56 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN277 | 10:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:31 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1997 | 10:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 | 10:42 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4775 expand_more(2) | 10:48 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4777 | 10:48 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 10:48 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 | 10:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3527 | 11:10 | programado | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA367 | 11:18 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4416 | 11:26 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:29 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3103 | 11:35 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4607 | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 11:49 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 | 11:56 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 12:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2393 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 | 12:21 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1501 | 12:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 12:30 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN757 | 12:40 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX209 | 12:49 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5176 | 12:53 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1315 | 13:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 13:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 | 13:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1719 | 13:14 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4548 | 13:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 | 13:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 | 13:32 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA424 | 04:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN102 | 05:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 05:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN363 | 05:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1514 | 05:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2031 | 05:35 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(3) | 05:36 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 05:36 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 05:36 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 05:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:36 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2022 | 05:50 | programado | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA111 | 05:54 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 expand_more(1) | 06:01 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 06:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 06:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1423 | 06:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:05 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:15 | programado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6283 | 06:15 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1170 | 06:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(1) | 06:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 06:18 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:25 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1394 | 06:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN753 | 06:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1441 | 06:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS456 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA442 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4305 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:07 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(2) | 07:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 07:09 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4784 | 07:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4801 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 07:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 07:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA357 | 07:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(4) | 07:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 07:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 07:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1807 | 07:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 07:37 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1416 | 07:45 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3310 expand_more(2) | 08:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 08:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 08:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX208 | 08:23 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 08:32 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1419 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3520 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | programado | |
| Manchester (MHT) | NetJets | EJA974 | 09:00 | programado | |
| Green Bay (GRB) | NetJets | EJA884 | 09:18 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2162 | 09:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4418 | 09:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8020 | 09:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:55 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4413 | 10:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(5) | 10:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 10:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4884 | 10:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6449 | 10:10 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 10:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3517 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4604 | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN277 | 10:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4022 expand_more(3) | 10:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 10:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6854 | 10:36 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA445 expand_more(3) | 10:36 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:36 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:36 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(4) | 10:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 10:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 10:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(2) | 10:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6872 | 10:47 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1997 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(3) | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6771 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:11 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 11:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4775 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 11:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1947 | 11:20 | programado | |
| Toledo (TOL) | NetJets | EJA768 | 11:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 11:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4020 | 11:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 11:32 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 | 11:37 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3527 | 11:42 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4416 | 11:57 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4342 | 11:59 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4412 | 12:13 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1393 | 12:25 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2065 | 12:40 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 | 12:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1406 | 12:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 | 12:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 12:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5177 | 13:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1426 | 13:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de John Glenn Columbus
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de John Glenn Columbus.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de John Glenn Columbus para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
