Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de John Glenn Columbus
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4755 | 00:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(6) | 00:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4438 | 00:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 00:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 00:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1707 | 00:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7956 | 00:45 | programado | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA889 | 01:12 | 00:42 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN873 | 01:25 | Retrasado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA561 | 01:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2376 | 05:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS280 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 05:40 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4398 | 08:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5144 | 08:47 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4627 | 09:01 | programado | |
| Nashville (BNA) | Contour Aviation | LF501 | 09:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(1) | 09:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 09:07 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:19 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2616 | 09:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(3) | 09:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7561 | 09:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 09:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 09:31 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 09:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 09:43 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4076 expand_more(3) | 09:49 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:49 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:49 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4754 | 09:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2823 expand_more(2) | 09:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 09:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1792 | 09:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 | 10:03 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4399 | 10:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5640 expand_more(2) | 10:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4151 | 10:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 10:09 | programado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA986 | 10:15 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4093 | 10:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1959 | 10:24 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:27 | programado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA327 | 10:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:48 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:49 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 11:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:02 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM858 | 11:19 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1198 | 11:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 expand_more(1) | 11:27 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7356 | 11:27 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4405 | 11:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:51 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 11:53 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:53 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:53 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:53 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:53 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:53 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1206 | 12:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1187 | 12:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2905 | 12:21 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1960 | 12:22 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4954 expand_more(3) | 12:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 12:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 12:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7907 | 12:38 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3902 | 12:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA284 | 12:54 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1429 | 13:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(1) | 13:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6436 | 13:08 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA856 | 13:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2849 expand_more(2) | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:17 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4028 | 13:19 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4427 | 13:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5774 expand_more(2) | 13:27 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:27 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:27 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4163 | 13:29 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8753 expand_more(1) | 13:32 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 13:32 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 13:40 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4649 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7798 | 13:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM858 | 13:48 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1889 | 13:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 14:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 14:01 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3571 expand_more(4) | 14:12 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:12 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:12 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:12 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:12 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 14:28 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2743 | 14:45 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2656 | 15:00 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3470 | 15:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4950 expand_more(1) | 15:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 15:19 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8621 expand_more(1) | 15:22 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8640 | 15:22 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5134 | 15:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 15:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 15:31 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA215 | 15:36 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1508 | 15:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 15:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 15:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(6) | 16:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 16:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8825 | 16:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 16:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 16:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4912 | 16:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5417 | 16:01 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4727 | 16:01 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6200 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 16:05 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 16:05 | programado | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA896 | 16:12 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3492 | 16:19 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 16:26 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(4) | 16:38 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 16:38 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 16:38 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 16:38 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 16:38 | programado | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA567 | 16:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 16:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 16:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 16:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 16:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(3) | 16:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 16:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 16:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3180 | 16:53 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3466 | 16:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 16:57 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 16:57 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 16:57 | programado | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA872 | 17:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92540 | 17:05 | programado | |
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA315 | 17:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 17:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:09 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3580 | 17:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN860 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(4) | 17:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 17:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8814 | 17:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5085 | 17:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 17:21 | programado | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA946 | 17:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 17:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 17:29 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4594 | 17:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 expand_more(3) | 17:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 17:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 17:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 17:32 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5650 expand_more(8) | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4496 | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5674 | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6734 | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4316 | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 17:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3782 expand_more(4) | 18:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2418 | 18:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 18:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 18:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7287 | 18:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1692 | 18:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1193 | 05:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3845 expand_more(1) | 05:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9640 | 05:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1186 | 05:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3418 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6572 | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4376 | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 | 05:50 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2996 | 05:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2980 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4725 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3495 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4324 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5135 | 06:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5700 | 06:08 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 06:09 | programado | |
| Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA800 | 06:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:35 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:38 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4477 | 06:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3727 | 06:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4600 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | flyExclusive | JRE95 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5656 expand_more(7) | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4305 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:05 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1207 | 07:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:30 | programado | |
| Columbus (CSG) | NetJets | EJA367 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN334 | 07:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA354 | 07:45 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL5556 | 07:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 08:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:04 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4604 | 08:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 08:06 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 08:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:08 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1197 | 08:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3416 | 08:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1723 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7075 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3484 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3467 | 09:07 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(6) | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7940 | 09:09 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 09:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5144 | 09:17 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4627 | 09:31 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2389 | 09:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8020 | 09:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:55 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1005 | 10:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 10:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8449 | 10:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6449 | 10:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(4) | 10:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 10:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 10:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 10:22 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(2) | 10:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6940 | 10:23 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4047 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7315 | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7589 | 10:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4386 | 10:35 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4399 expand_more(2) | 10:39 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4624 | 10:39 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2475 | 10:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 10:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4735 | 10:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(2) | 10:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:53 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(3) | 11:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 11:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 11:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(2) | 11:07 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:07 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:07 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1959 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1827 | 11:10 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN269 | 11:10 | programado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA943 | 11:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:43 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1198 | 11:55 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA986 | 12:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 expand_more(4) | 12:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8878 | 12:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7473 | 12:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 12:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5472 | 12:08 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4405 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4274 | 12:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1206 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(6) | 12:47 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:47 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:47 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5673 | 12:47 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6156 | 12:47 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:47 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4307 | 12:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 12:48 | programado | |
