Aeropuerto de John Glenn Columbus Llegadas (CMH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 | 11:33 | 11:38 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:49 | 11:27 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2205 | 11:55 | 11:32 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:59 | 11:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:59 | 11:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:59 | 11:51 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1422 | 12:00 | 12:02 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1478 | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5169 expand_more(5) | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6540 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN446 | 12:15 | Retrasado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 12:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3586 | 12:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 12:29 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42217 | 12:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4405 expand_more(3) | 12:36 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 12:36 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 12:36 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2851 | 12:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1719 expand_more(2) | 01:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 01:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 01:22 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 | 01:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3652 expand_more(2) | 01:31 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 01:31 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 01:31 | programado | |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE744 | 01:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE744 | 01:35 | programado | |
| Marathon (MTH) | Slate Aviation | SGX435 | 01:53 | programado | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA554 | 01:54 | programado | |
| Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA951 | 01:54 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4684 | 02:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7330 | 02:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ339 | 02:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 02:15 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4031 expand_more(3) | 02:17 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 02:17 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 02:17 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 02:17 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3224 | 02:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4399 | 02:37 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 02:50 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3800 | 03:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de John Glenn Columbus para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
