Aeropuerto de John Glenn Columbus Salidas (CMH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5029 expand_more(6) | 04:38 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2880 | 04:38 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 04:38 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6702 | 04:38 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 04:38 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7166 | 04:38 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 04:38 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 04:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA739 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 04:45 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3381 | 04:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4709 | 05:05 | programado | |
| Washington (DCA) | Republic Airways | YX423 | 05:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 | 05:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN368 | 05:20 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4791 | 05:39 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 05:40 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1994 | 05:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3347 | 05:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 05:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 05:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8605 | 05:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 05:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2026 | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5715 expand_more(4) | 05:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2683 | 05:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5233 | 05:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 05:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7472 | 05:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 expand_more(1) | 05:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4357 | 05:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3143 expand_more(3) | 05:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 05:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9540 | 05:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 05:57 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4668 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5252 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4552 | 06:00 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2045 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3458 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6134 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4350 | 06:15 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2001 | 06:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK166 | 06:28 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1649 | 06:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 06:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 06:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 06:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4760 | 06:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN998 | 06:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4973 expand_more(1) | 07:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7476 | 07:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 07:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 07:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7641 | 07:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 07:44 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3546 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3548 | 07:45 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2053 | 07:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1098 | 07:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8601 | 07:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN946 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92539 | 08:02 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1776 | 08:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de John Glenn Columbus para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
