Aeropuerto de John Glenn Columbus Salidas (CMH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 10:14 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4381 | 10:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1485 expand_more(2) | 10:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:26 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4049 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | programado | |
| Burlington (QQY) | Alante Air Charter | SVL3 | 10:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5441 expand_more(1) | 10:31 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6549 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4770 expand_more(5) | 10:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 10:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 10:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 10:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4510 | 10:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 10:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4775 expand_more(2) | 10:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 10:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:58 | programado | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA645 | 11:00 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA182 | 11:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2751 expand_more(3) | 11:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 11:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 11:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 11:18 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9323 | 11:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4068 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:40 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3322 | 11:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 11:52 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:52 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1005 | 12:00 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA503 | 12:00 | programado | |
| Dallas (RBD) | NetJets | EJA635 | 12:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA775 | 12:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5649 expand_more(7) | 12:14 | cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:14 | cancelado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:14 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7347 | 12:14 | cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8460 | 12:14 | cancelado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:14 | cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 12:14 | cancelado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8076 | 12:14 | cancelado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 12:14 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4495 | 12:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5507 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:33 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2041 | 12:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1677 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 12:57 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 12:57 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 12:57 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 12:57 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN969 | 01:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 01:09 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:09 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 expand_more(3) | 01:17 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 01:17 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 01:17 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2628 | 01:17 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6708 | 01:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2023 | 01:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 01:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 01:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 01:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 01:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7207 | 01:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(6) | 01:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3572 | 01:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8631 | 01:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 01:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 01:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 01:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6537 | 01:47 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3565 | 01:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4645 expand_more(4) | 02:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5626 | 02:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5234 | 02:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 02:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6875 | 02:03 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de John Glenn Columbus para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
