Aeropuerto de John Glenn Columbus Salidas (CMH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5507 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:33 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2041 | 12:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1658 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(4) | 12:57 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 12:57 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 12:57 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 12:57 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7026 | 12:57 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN969 | 01:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:10 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5410 | 01:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2023 | 01:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(6) | 01:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3572 | 01:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8631 | 01:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 01:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 01:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 01:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6401 | 01:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 01:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 01:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 01:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 01:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7139 | 01:46 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3565 | 01:55 | programado | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA577 | 02:00 | programado | |
| Chicago (DPA) | Vista America | VJA668 | 02:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3687 expand_more(3) | 02:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 02:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 02:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7390 | 02:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA670 expand_more(3) | 02:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 02:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:11 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4745 | 02:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(6) | 02:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 02:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 02:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1817 | 02:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 02:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7329 | 02:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9446 | 02:34 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 02:37 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 02:37 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1994 | 02:55 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY18 | 03:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1695 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 03:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 03:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 03:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 03:05 | programado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK723 | 03:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 03:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 03:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 03:18 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1749 | 03:45 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA863 | 04:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN990 | 04:05 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 04:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5506 expand_more(3) | 04:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6103 | 04:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 04:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 04:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2200 | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 04:25 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 04:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de John Glenn Columbus para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
