Aeropuerto de John Glenn Columbus Salidas (CMH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1452 | 05:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3677 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 05:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3529 | 05:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1513 expand_more(1) | 05:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6270 | 05:34 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK259 | 05:45 | cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN523 | 05:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3745 | 06:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:04 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK450 | 06:05 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1108 | 06:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5271 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4035 | 06:19 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:20 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN610 | 06:20 | programado | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA348 | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 06:35 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1970 | 06:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 06:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 06:49 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1937 | 06:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9167 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA871 | 07:00 | programado | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA616 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4638 | 07:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(2) | 07:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:07 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 07:08 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(6) | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7755 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6396 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:09 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1045 | 07:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:13 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:13 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 07:15 | programado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA348 | 07:18 | programado | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA817 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 07:46 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 07:46 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 07:46 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 07:46 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 07:46 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4540 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2499 | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8780 | 08:00 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8557 | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA656 | 08:00 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA457 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3883 expand_more(3) | 08:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 08:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 08:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 08:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1165 | 08:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1781 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2287 | 08:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3184 | 08:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1453 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 08:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 08:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 08:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:44 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1942 | 08:55 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3040 | 09:00 | programado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA745 | 09:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de John Glenn Columbus para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
