John Glenn Columbus 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1653 | 00:05 | 00:06 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3579 | 00:10 | 01:44 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(6) | 00:13 | 00:34 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 00:13 | 00:34 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 00:13 | 00:34 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 00:13 | 00:34 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:13 | 00:34 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:13 | 00:34 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:13 | 00:34 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA398 expand_more(1) | 00:16 | 01:15 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 00:16 | 01:15 | 上陸した |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM858 | 00:24 | 23:39 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Kalitta Charters | K933 | 00:25 | 03:25 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 00:32 | 00:09 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 00:32 | 00:09 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1150 | 00:35 | 04:21 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4017 | 00:57 | 00:32 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1320 | 01:00 | 00:57 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3141 | 01:05 | 00:48 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL121 | 07:26 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 09:03 | 08:22 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2048 | 09:15 | 流用 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1015 | 09:15 | 流用 | |
| Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX9914 | 09:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4061 expand_more(3) | 09:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 10:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 10:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1270 | 10:19 | 09:58 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN2048 | 10:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4517 | 10:24 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1015 | 10:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 10:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8481 | 10:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 10:29 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 10:32 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3437 | 10:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:55 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4657 | 10:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5769 expand_more(2) | 11:15 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 11:15 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7640 | 11:15 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1518 | 11:25 | 遅延 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5019 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6659 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5681 | 12:03 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2041 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 12:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 12:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7040 | 12:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4809 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6685 | 12:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2389 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2015 | 12:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3451 | 12:26 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4338 | 12:29 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3033 | 12:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2619 | 13:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4571 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(1) | 14:12 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 14:12 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2055 | 14:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4535 expand_more(3) | 14:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(3) | 14:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 14:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 14:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7732 | 14:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3473 expand_more(3) | 14:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4509 | 14:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 14:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7330 | 14:37 | 予定 | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA404 | 14:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5557 | 14:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1474 | 15:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1070 | 15:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 15:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(2) | 15:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3499 | 15:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 15:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5506 expand_more(2) | 15:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 15:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7613 | 15:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4472 expand_more(1) | 15:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA477 expand_more(2) | 15:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 15:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 15:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 15:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 15:51 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3431 | 15:58 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3383 | 16:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN472 | 16:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1647 | 16:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4042 expand_more(1) | 16:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 16:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(2) | 16:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 16:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 16:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4126 expand_more(2) | 16:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4736 | 16:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 16:46 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4481 | 16:51 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN859 | 17:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3143 expand_more(3) | 17:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 17:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 17:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 17:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5715 expand_more(3) | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6701 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7637 | 17:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN336 | 17:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 expand_more(1) | 17:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1767 | 17:23 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1274 | 17:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 17:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:48 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN596 | 17:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1347 | 18:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1889 | 18:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6846 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4425 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 18:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 18:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 18:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 18:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 18:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 18:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 18:50 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2878 | 18:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(5) | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 18:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK165 | 19:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3338 | 19:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5659 expand_more(8) | 19:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2370 | 19:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 19:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4496 | 19:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 19:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6796 | 19:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 19:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3367 | 19:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 19:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4641 expand_more(2) | 19:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4665 | 19:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 19:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2623 expand_more(1) | 19:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6969 | 19:48 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3522 expand_more(1) | 20:03 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 20:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(6) | 20:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3645 | 20:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2959 | 20:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5401 | 20:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8934 | 20:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 20:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 20:23 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2004 | 20:25 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2368 | 20:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3584 expand_more(3) | 20:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 20:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 20:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 20:47 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4482 expand_more(3) | 20:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 20:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6860 | 20:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 20:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2930 | 20:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5787 expand_more(1) | 21:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL6414 | 21:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN997 | 21:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2025 | 21:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA568 | 21:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7669 | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9094 | 22:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(7) | 22:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 22:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 22:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 22:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 22:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 22:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 22:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7112 | 22:02 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2182 | 22:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 22:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 22:16 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2784 | 22:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1529 expand_more(1) | 22:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6963 | 22:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5634 expand_more(4) | 22:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3148 | 22:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2600 | 22:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5940 | 22:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 22:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA423 | 23:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3616 expand_more(1) | 23:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9019 | 23:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2010 | 23:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4788 expand_more(5) | 23:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8628 | 23:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6866 | 23:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 23:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 23:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6766 | 23:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 expand_more(2) | 23:34 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4743 | 23:34 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6473 | 23:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4073 expand_more(2) | 23:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9758 | 23:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6096 | 23:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3646 expand_more(3) | 23:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 23:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8646 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 23:44 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | GlobalX | G61682 | 01:10 | 予定 | |
| Cleveland (BKL) | Kalitta Charters | K933 | 04:00 | 04:22 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3269 | 05:00 | 05:54 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4203 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6572 | 05:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN998 | 05:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1604 | 05:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2850 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2003 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3842 | 06:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:09 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1649 | 06:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2328 | 06:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3124 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(4) | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7932 | 06:34 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4785 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3831 | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7477 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4319 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2034 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4615 | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2916 | 07:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9396 | 07:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4214 | 07:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3166 | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4638 | 07:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA552 | 07:18 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2057 | 07:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2045 | 07:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 07:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 07:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 | 08:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4034 | 08:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2748 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3122 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7471 | 08:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 08:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 08:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(5) | 08:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2660 | 08:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7075 | 08:39 | 予定 | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA623 | 08:42 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ512 | 08:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3301 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3504 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2054 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL121 | 09:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3493 | 09:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2016 | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN366 | 09:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4015 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4381 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4800 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 11:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3437 expand_more(1) | 11:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 11:12 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1271 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:42 | 予定 | |
