John Glenn Columbus 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4652 | 00:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2665 | 00:05 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN664 | 00:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA398 expand_more(2) | 00:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 00:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 00:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(7) | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3713 | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 00:26 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 00:26 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4197 | 00:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3742 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9225 | 00:59 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC7016 | 01:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1936 | 01:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2448 | 01:05 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4566 | 07:50 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1956 | 08:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1548 | 08:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4439 | 09:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(2) | 09:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 09:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 09:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 09:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:38 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA203 | 09:39 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3110 | 09:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3662 expand_more(1) | 09:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3644 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6946 | 09:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:54 | 予定 | |
| Dayton (MGY) | NetJets | EJA505 | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1940 | 09:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4441 | 09:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 10:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7011 | 10:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 10:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4981 | 10:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3520 expand_more(2) | 10:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 10:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 10:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6073 expand_more(2) | 10:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6685 | 10:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 10:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3437 | 11:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN681 | 11:25 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2106 | 11:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 | 11:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4380 | 11:32 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3839 | 11:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4576 | 11:41 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2720 | 11:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 11:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4443 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7730 | 11:59 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1588 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(1) | 12:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 12:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1655 | 12:29 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2480 | 12:40 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA740 | 12:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1938 | 13:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5557 | 13:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1998 expand_more(2) | 13:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 | 13:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5303 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6940 | 13:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1123 | 14:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4442 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3565 expand_more(1) | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7330 | 14:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1581 expand_more(4) | 14:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:12 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN668 | 14:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 14:28 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4609 | 14:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 | 14:34 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4712 | 14:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 14:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 14:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1149 | 14:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3424 | 15:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4196 | 15:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(2) | 15:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 15:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 15:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5824 expand_more(1) | 15:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2721 | 15:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5670 expand_more(1) | 15:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2214 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 15:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 15:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3431 | 15:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 15:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 15:57 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3688 | 16:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 16:34 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7543 | 16:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 16:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8852 | 16:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2026 expand_more(1) | 16:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 16:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5762 expand_more(3) | 17:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2706 | 17:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5233 | 17:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6832 | 17:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3526 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6364 | 17:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1916 | 17:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4054 | 05:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 | 05:02 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1045 | 05:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2489 | 05:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN523 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3677 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1513 expand_more(1) | 05:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6270 | 05:34 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK259 | 05:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN997 | 05:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4057 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8459 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3863 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Republic Airways | YX5874 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK450 | 06:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1108 | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5271 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 | 06:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1914 | 06:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1165 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA800 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 06:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9167 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4638 | 07:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 07:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(2) | 07:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7755 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4305 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:10 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1970 | 07:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:13 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:13 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1937 | 07:35 | 予定 | |
| Waterville (WVL) | NetJets | EJA584 | 07:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 07:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 07:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 07:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 07:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 07:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4540 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 08:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2499 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8557 | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1781 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1972 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2916 | 08:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN685 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1453 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5484 | 08:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:44 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3040 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3508 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6517 | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2462 | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3565 | 09:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1547 | 09:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8500 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4439 | 09:34 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA656 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9353 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4441 | 10:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1940 | 10:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3644 expand_more(2) | 10:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6753 | 10:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(4) | 10:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7315 | 10:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:34 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3111 | 10:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4981 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 10:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 10:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 10:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6777 | 11:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6073 expand_more(3) | 11:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 11:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1726 | 11:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2679 | 11:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(2) | 11:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3437 expand_more(1) | 11:31 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9055 | 11:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:36 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:55 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1962 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3520 expand_more(6) | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7478 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1814 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4015 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9593 | 12:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 12:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4388 | 12:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3188 | 12:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4350 | 12:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 12:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2628 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1505 | 12:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94190 | 12:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Avionco | RJR85 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4443 | 12:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2721 | 12:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 | 12:37 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN793 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 13:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN591 | 13:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1938 | 13:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5557 | 13:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5303 | 14:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2041 | 14:24 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA740 | 14:30 | 予定 | |
John Glenn Columbus 空港 への、または John Glenn Columbus 空港 からのフライト
このページでは、John Glenn Columbus 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 John Glenn Columbus 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
