John Glenn Columbus 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2520 | 00:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1659 | 07:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1868 | 07:37 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA319 | 08:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4517 | 08:21 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 08:28 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3687 | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 08:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 08:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 08:57 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA656 | 08:57 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 09:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 | 09:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3841 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4588 | 09:35 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX742 | 09:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4070 expand_more(3) | 09:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3541 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6967 | 09:53 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4481 | 10:01 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2045 | 10:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA924 | 10:18 | 予定 | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA667 | 10:21 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4775 | 10:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 10:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42206 | 10:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4223 | 10:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 10:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 | 10:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4745 | 10:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 10:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 11:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5863 | 11:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2213 | 11:23 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:28 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2991 | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2224 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN261 | 11:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5771 expand_more(4) | 11:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8738 | 11:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1491 | 11:48 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1058 | 11:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2609 | 11:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1357 | 12:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4003 | 12:15 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 12:37 | 予定 | |
| White River (LEB) | Flexjet | LXJ399 | 12:37 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4600 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2354 | 12:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5678 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5472 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5463 | 12:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:58 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | ATI Jet | CYO975 | 13:06 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1693 | 13:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 13:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA725 expand_more(2) | 13:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 13:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4645 expand_more(2) | 13:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN673 | 13:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2127 | 13:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(2) | 13:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 13:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7330 | 13:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5199 | 13:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA773 expand_more(3) | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:08 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Republic Airways | YX5874 | 14:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2049 | 14:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 14:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7338 | 14:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 14:58 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2233 | 15:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4684 | 15:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 15:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4503 | 15:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3241 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 15:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8789 | 15:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(1) | 15:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 15:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA722 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 15:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 15:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4733 | 15:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 15:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7543 | 15:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7656 | 15:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3527 | 15:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 15:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 15:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3802 expand_more(2) | 16:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6810 | 16:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 16:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2135 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN372 | 16:10 | 予定 | |
| Aiken (AIK) | Private Jet Center | PJC35 | 16:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3651 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 16:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7732 | 16:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2214 | 16:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA352 | 16:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 | 16:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA503 expand_more(2) | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 16:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 16:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 16:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6627 | 16:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 | 17:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(4) | 17:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 17:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 17:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7807 | 17:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8768 | 17:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5853 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2804 | 17:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 17:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5459 | 17:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2215 | 17:16 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA205 | 17:18 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2814 | 17:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5675 expand_more(1) | 17:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 17:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3533 expand_more(2) | 17:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 17:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5155 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 17:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 17:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 17:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2455 | 17:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5620 expand_more(6) | 17:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 17:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6796 | 17:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 17:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8646 | 17:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6395 | 17:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 17:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3143 expand_more(3) | 17:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 17:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 17:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 17:58 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN969 | 18:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4398 | 18:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2749 | 18:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4064 expand_more(5) | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 18:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN495 | 19:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 19:00 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX704 | 19:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 19:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4425 | 19:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 19:05 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1705 | 19:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4462 | 19:07 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2675 | 19:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK613 | 19:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 19:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6398 | 19:22 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Sun Country Airlines | SY8143 | 19:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN745 | 19:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2071 | 19:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4288 expand_more(7) | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4749 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4280 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7496 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7992 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN644 | 20:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN542 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(5) | 20:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3494 | 20:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7301 | 20:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 20:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2352 | 20:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 20:37 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1481 expand_more(3) | 20:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7578 | 20:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6685 | 20:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6770 | 20:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(4) | 20:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 20:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 20:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1791 | 20:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8906 | 20:39 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3481 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7568 | 20:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3299 | 20:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1528 | 20:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8755 expand_more(2) | 20:56 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8019 | 20:56 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 20:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1529 expand_more(1) | 21:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6963 | 21:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4651 expand_more(3) | 21:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5940 | 21:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1791 | 21:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6364 | 21:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(5) | 21:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 21:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 21:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 21:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 21:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 21:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4641 expand_more(3) | 21:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4665 | 21:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 21:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 21:44 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4337 | 21:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5861 expand_more(3) | 21:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2269 | 21:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3313 | 21:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2370 | 21:46 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5681 | 21:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 22:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9094 | 22:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3624 expand_more(3) | 22:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 22:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1788 | 22:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 22:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 expand_more(1) | 22:12 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9758 | 22:12 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1062 | 22:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1611 | 22:34 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4565 | 22:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3530 expand_more(1) | 22:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7615 | 22:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1545 expand_more(6) | 22:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4439 | 22:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5670 | 22:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5401 | 22:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3519 | 22:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 22:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 22:46 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3692 | 22:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4361 expand_more(2) | 22:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 22:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6567 | 22:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 expand_more(1) | 22:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6473 | 22:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5781 expand_more(5) | 22:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3489 | 22:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4492 | 22:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7329 | 22:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3367 | 22:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4849 | 22:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1825 expand_more(1) | 22:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4710 | 22:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 22:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2979 | 23:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3226 expand_more(1) | 23:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6969 | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN236 | 23:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN883 | 23:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3304 expand_more(4) | 23:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7281 | 23:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6000 | 23:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 23:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7650 | 23:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1880 | 23:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(6) | 23:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3696 | 23:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8628 | 23:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6866 | 23:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 23:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 23:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 23:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3646 expand_more(1) | 23:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 23:44 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3441 expand_more(1) | 23:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 23:49 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN477 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(6) | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3713 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2056 | 05:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3893 | 05:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 expand_more(1) | 05:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6270 | 05:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1193 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6452 | 05:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN571 | 05:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2867 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2831 | 05:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1560 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3357 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4642 expand_more(1) | 06:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN548 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3861 | 06:18 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2458 | 06:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3375 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4433 | 06:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
