John Glenn Columbus 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2520 | 00:10 | 00:00 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1659 | 07:25 | 07:19 | 上陸した |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1868 | 07:37 | 07:18 | 上陸した |
Indianapolis (IND) | flyExclusive | JRE739 | 08:14 | 08:53 | 上陸した |
New York (LGA) | American Eagle | AA4517 | 08:21 | 07:49 | 上陸した |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 08:28 | 08:12 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Eagle | MQ9870 | 08:41 | 09:31 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 | 08:44 | 08:21 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3687 | 08:55 | 08:46 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 | 08:57 | 08:39 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 09:17 | 09:06 | 上陸した |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 | 09:29 | 08:58 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3841 expand_more(1) | 09:35 | 09:10 | 上陸した |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4754 | 09:35 | 09:10 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2691 expand_more(3) | 09:36 | 09:29 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:36 | 09:29 | 上陸した |
Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:36 | 09:29 | 上陸した |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:36 | 09:29 | 上陸した |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX742 | 09:37 | 09:12 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3541 expand_more(1) | 09:53 | 09:36 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6967 | 09:53 | 09:36 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(1) | 09:58 | 09:33 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:58 | 09:33 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4481 | 10:01 | 09:53 | 上陸した |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2045 | 10:05 | 10:00 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:26 | 10:21 | 上陸した |
Buffalo (BUF) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 10:28 | 10:15 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4775 | 10:29 | 10:09 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 10:32 | 10:49 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6145 | 10:32 | 10:49 | 上陸した |
New York (LGA) | American Eagle | AA4745 | 10:49 | 10:37 | 上陸した |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 | 10:50 | 10:42 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1675 | 10:55 | 10:12 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Express | UA6306 expand_more(1) | 10:59 | 10:40 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 10:59 | 10:40 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 11:00 | 10:35 | 上陸した |
Cleveland (BKL) | NetJets | EJA414 | 11:06 | 不明 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:13 | 10:58 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 11:13 | 10:58 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:13 | 10:58 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5863 | 11:16 | 11:45 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2213 | 11:23 | 遅延 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:28 | 11:15 | 上陸した |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2991 | 11:30 | 11:25 | 上陸した |
Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ302 | 11:35 | 09:02 | 上陸した |
New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 11:40 | 11:20 | 上陸した |
New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:40 | 11:20 | 上陸した |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:40 | 11:20 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 11:40 | 11:20 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN261 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5771 expand_more(4) | 11:48 | 11:22 | 上陸した |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:48 | 11:22 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:48 | 11:22 | 上陸した |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8738 | 11:48 | 11:22 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:48 | 11:22 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1491 | 11:48 | 12:02 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1058 | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2609 | 11:58 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1357 | 12:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4003 | 12:15 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA547 | 12:24 | 予定 | |
Daytona Beach (DAB) | ATI Jet | CYO662 | 12:26 | 遅延 | |
Atlanta (FTY) | Vista America | VJA8 | 12:29 | 予定 | |
Branson (BKG) | Private Jet Center | PJC11 | 12:33 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 12:37 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4600 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9574 | 12:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5663 | 12:47 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5678 | 12:47 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:47 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | NetJets | EJA676 | 12:48 | 11:53 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 | 12:50 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA636 | 12:54 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7656 | 12:58 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1693 | 13:10 | 12:55 | 上陸した |
New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 13:13 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2364 expand_more(2) | 13:17 | 12:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:17 | 12:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:17 | 12:56 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4645 expand_more(2) | 13:29 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:29 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN673 | 13:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2127 | 13:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(3) | 13:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 13:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 13:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7330 | 13:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | NetJets | EJA265 | 13:54 | 予定 | |
Lakeland (LAL) | Airshare | XSR960 | 14:00 | 遅延 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3516 expand_more(3) | 14:06 | 13:47 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:06 | 13:47 | 上陸した |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:06 | 13:47 | 上陸した |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:06 | 13:47 | 上陸した |
Cleveland (BKL) | NetJets | EJA397 | 14:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5199 | 14:32 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA127 | 14:42 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 14:54 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2049 | 14:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 14:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 14:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7732 | 14:56 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2233 | 15:00 | 予定 | |
Pittsfield (PSF) | Executive Jet Management | EJM529 | 15:00 | 予定 | |
St Louis (STL) | NetJets | EJA305 | 15:12 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4684 | 15:18 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3603 expand_more(1) | 15:23 | 14:51 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:23 | 14:51 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4503 | 15:24 | 予定 | |
Toms River (MJX) | Executive Jet Management | EJM307 | 15:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 15:25 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42204 | 15:25 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3241 expand_more(2) | 15:25 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 15:25 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7882 | 15:25 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(3) | 15:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 15:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 15:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 15:33 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 15:33 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 15:33 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3527 | 15:46 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4733 expand_more(1) | 15:47 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA5509 | 15:47 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 15:49 | 遅延 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7543 | 15:49 | 遅延 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA722 expand_more(2) | 15:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 15:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 15:51 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 15:54 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 15:54 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA695 | 15:57 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Kalitta Charters | K995 | 15:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3802 expand_more(2) | 16:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4030 | 16:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 16:01 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2135 | 16:05 | 予定 | |
South Bend (SBN) | United Express | YX3300 | 16:09 | 15:36 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN372 | 16:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9796 | 16:15 | 遅延 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2214 | 16:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1595 | 16:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Republic Airways | YX9947 | 16:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(3) | 16:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 16:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 16:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 16:43 | 予定 | |
Madison (MSN) | Baker Aviation | KOW818 | 16:43 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3143 expand_more(3) | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 16:54 | 予定 | |
Panama City (ECP) | Northern Jet Management | NJM375 | 16:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(3) | 16:56 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 16:56 | 遅延 | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6627 | 16:56 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 16:56 | 遅延 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 17:09 | 16:42 | 上陸した |
New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 17:09 | 16:42 | 上陸した |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 17:09 | 16:42 | 上陸した |
New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 17:09 | 16:42 | 上陸した |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 17:09 | 16:42 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 17:09 | 16:42 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3949 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2804 | 17:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5736 | 17:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6969 | 17:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2215 | 17:16 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | NetJets | EJA274 | 17:18 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2814 | 17:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5675 expand_more(1) | 17:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 17:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3533 expand_more(3) | 17:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7434 | 17:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 17:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5155 | 17:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 17:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 17:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 17:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 17:25 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 expand_more(1) | 17:29 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 17:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2455 | 17:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5620 expand_more(5) | 17:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5864 | 17:40 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7244 | 17:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 17:40 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6192 | 17:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 17:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:46 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 17:46 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:46 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:46 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN969 | 18:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F91694 expand_more(1) | 18:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42217 | 18:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 18:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 18:16 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4654 expand_more(2) | 18:19 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8903 | 18:19 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7662 | 18:19 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4398 | 18:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2769 | 18:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 18:53 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 18:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(4) | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 18:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(6) | 18:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 18:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 18:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 18:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 18:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 18:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 18:54 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN495 | 19:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX704 | 19:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 19:05 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1705 | 19:05 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4462 | 19:07 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2675 | 19:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK613 | 19:13 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 19:22 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7226 | 19:22 | 予定 | |
Bloomington (BMG) | NetJets | EJA643 | 19:39 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN745 | 19:45 | 予定 | |
Poughkeepsie (POU) | Flexjet | LXJ421 | 19:52 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2071 | 19:55 | 予定 | |
Sturgis (IRS) | NetJets | EJA878 | 20:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4288 expand_more(7) | 20:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 20:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4274 | 20:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 20:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 20:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4280 | 20:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 20:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2880 | 20:03 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN644 | 20:05 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN542 | 20:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3481 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7982 | 20:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(6) | 20:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3103 | 20:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 20:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5544 | 20:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 20:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2352 | 20:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 20:37 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8755 expand_more(2) | 20:38 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8019 | 20:38 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8319 | 20:38 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1481 expand_more(2) | 20:39 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6685 | 20:39 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6770 | 20:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(3) | 20:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 20:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 20:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1791 | 20:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3299 | 20:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | NetJets | EJA257 | 21:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA882 | 21:06 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5838 expand_more(4) | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4800 | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5738 | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1789 | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7931 | 21:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(6) | 21:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 21:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 21:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 21:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 21:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 21:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7112 | 21:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(3) | 21:44 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA4665 | 21:44 | 予定 | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 21:44 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 21:44 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4337 | 21:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5861 expand_more(5) | 21:46 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2269 | 21:46 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL7200 | 21:46 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3313 | 21:46 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2370 | 21:46 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6706 | 21:46 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5681 | 21:54 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3692 | 22:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 22:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9094 | 22:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3534 expand_more(4) | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1788 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 22:07 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1529 expand_more(1) | 22:12 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6963 | 22:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9758 | 22:15 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Avionco | RJR85 | 22:16 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1062 | 22:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 22:31 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1611 | 22:34 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4565 | 22:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3530 expand_more(1) | 22:36 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7956 | 22:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1545 expand_more(4) | 22:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4439 | 22:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3519 | 22:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 22:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 22:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4361 expand_more(2) | 22:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 22:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6567 | 22:51 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 expand_more(1) | 22:51 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3343 | 22:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5781 expand_more(5) | 22:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3489 | 22:54 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4492 | 22:54 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 22:54 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3367 | 22:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4849 | 22:54 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1825 expand_more(1) | 22:57 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4710 | 22:57 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2979 | 23:05 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN236 | 23:10 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN883 | 23:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3304 expand_more(5) | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7281 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4661 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4885 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 23:29 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1880 | 23:35 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(5) | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3348 | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6614 | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 23:38 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3646 expand_more(2) | 23:39 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:39 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8646 | 23:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(1) | 23:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:44 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3441 expand_more(1) | 23:49 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6072 | 23:49 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4651 expand_more(3) | 23:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3542 | 23:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3465 | 23:50 | 予定 | |
