John Glenn Columbus 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3949 expand_more(3) | 00:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3473 | 00:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5940 | 00:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 00:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2187 | 00:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA398 expand_more(2) | 00:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 00:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 00:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 00:26 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 00:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3742 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8600 | 00:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4604 | 01:10 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN518 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ580 | 08:31 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3597 | 08:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1410 | 08:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4399 | 09:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(3) | 09:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 09:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6364 | 09:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 09:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1136 | 09:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3936 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6745 | 09:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1219 expand_more(3) | 09:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 09:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4517 | 09:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 10:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8991 | 10:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 10:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4450 | 10:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3110 | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 10:28 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5070 | 10:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6073 expand_more(1) | 10:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 10:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 11:09 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2528 | 11:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(1) | 11:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:34 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3856 | 11:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4536 | 11:38 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2198 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5169 expand_more(3) | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6540 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:59 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1415 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1344 | 12:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3936 | 12:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4576 | 12:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4405 | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN474 | 12:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1478 | 12:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 12:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1719 | 13:15 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX330 | 13:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3974 | 13:32 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5559 | 13:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4304 | 14:17 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9055 | 05:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 | 05:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4424 | 05:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3414 | 05:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3170 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6572 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 05:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1379 | 05:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK450 | 05:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN188 | 05:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:04 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1142 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 06:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 06:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 06:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 06:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 06:06 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK259 | 06:15 | キャンセル | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 | 06:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4777 | 06:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3942 expand_more(1) | 06:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3403 | 06:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9062 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1131 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4854 | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 06:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 06:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8705 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3196 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7202 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4323 | 07:00 | 予定 | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA889 | 07:00 | 予定 | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA889 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7755 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 07:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 07:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4490 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 08:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2831 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9279 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2567 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3402 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 08:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 08:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 expand_more(2) | 08:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6270 | 08:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2284 | 08:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7075 | 08:20 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1143 | 08:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:31 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 09:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA745 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1124 | 09:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5787 expand_more(1) | 09:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3301 | 09:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 09:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2496 | 09:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4103 | 09:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8020 | 09:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4399 | 09:34 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Flexjet | LXJ580 | 10:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1136 | 10:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3936 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5233 | 10:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 10:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7973 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4381 | 10:30 | 予定 | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA604 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3335 expand_more(7) | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4755 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4233 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9414 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7917 | 10:32 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1144 expand_more(3) | 10:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4450 expand_more(4) | 11:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 11:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 11:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 11:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 11:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6073 expand_more(3) | 11:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4694 | 11:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 11:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2878 | 11:18 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3111 | 11:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4685 | 11:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:42 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 | 11:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1102 | 12:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4536 | 12:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2695 | 12:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2703 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 12:32 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1139 | 12:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5169 | 12:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN738 | 12:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 | 13:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4389 | 13:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN474 | 13:05 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1478 | 13:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3937 | 13:20 | 予定 | |
John Glenn Columbus 空港 への、または John Glenn Columbus 空港 からのフライト
このページでは、John Glenn Columbus 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 John Glenn Columbus 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
