John Glenn Columbus 空港 出発 (CMH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4455 | 07:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 08:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 08:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 08:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4503 | 08:00 | 予定 | |
| Bloomington (BMG) | Executive Jet Management | EJM529 | 08:00 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA664 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA987 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6659 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2660 | 08:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2762 | 08:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(5) | 08:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 08:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 08:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 08:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 08:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 08:29 | 予定 | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA409 | 08:30 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ430 | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS462 expand_more(1) | 08:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 08:34 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2314 | 08:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 08:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 09:00 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA729 | 09:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA831 | 09:09 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3528 | 09:15 | 予定 | |
| Fort Myers (FMY) | Slate Aviation | SGX435 | 09:15 | 予定 | |
| ( ) | NetJets | EJA914 | 09:24 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3506 | 09:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8752 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8020 | 09:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:55 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX1324 | 09:57 | 予定 | |
| Detroit (DET) | NetJets | EJA279 | 10:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6311 expand_more(5) | 10:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 10:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4013 | 10:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 10:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 10:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 10:19 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN984 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(4) | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 10:26 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3987 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7589 | 10:30 | 予定 | |
| Indianapolis (QQQ) | ATI Jet | CYO491 | 10:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3861 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7186 | 10:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8232 | 10:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1491 | 10:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5461 expand_more(3) | 10:52 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7683 | 10:52 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1872 | 10:52 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9048 | 10:52 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3702 expand_more(3) | 11:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5761 | 11:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 11:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7192 | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(7) | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6969 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3474 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4352 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7616 | 11:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94190 expand_more(1) | 11:17 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42744 | 11:17 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA240 | 11:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5096 | 11:43 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 John Glenn Columbus 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
