John Glenn Columbus 空港 出発 (CMH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1110 | 03:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1132 | 03:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 | 03:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2297 | 03:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1146 | 03:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 expand_more(1) | 03:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1797 | 03:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 03:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Air Canada | AC7056 | 03:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 03:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 03:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 03:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1511 | 04:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5824 expand_more(2) | 04:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1743 | 04:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9492 | 04:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA366 expand_more(3) | 04:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2200 | 04:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 04:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 04:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL376 expand_more(4) | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3474 | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4350 | 04:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1108 | 04:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 expand_more(1) | 04:37 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 04:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4018 expand_more(1) | 04:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 04:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 04:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 04:58 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 05:04 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4418 | 05:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5662 expand_more(4) | 05:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2389 | 05:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 05:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 05:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7637 | 05:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3347 | 05:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 expand_more(1) | 05:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4357 | 05:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(2) | 05:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 05:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 05:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5683 | 05:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(5) | 06:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3517 | 06:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6702 | 06:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 06:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6104 | 06:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:03 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4351 expand_more(2) | 06:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5252 | 06:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4552 | 06:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3143 expand_more(3) | 06:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 06:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9540 | 06:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 06:09 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4421 | 06:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5506 | 06:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1529 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5508 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6151 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4352 | 06:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4791 | 06:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1129 | 06:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 06:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 06:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 06:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4760 | 06:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94190 expand_more(1) | 06:56 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42792 | 06:56 | 予定 | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX801 | 07:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 John Glenn Columbus 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
