John Glenn Columbus 空港 出発 (CMH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4617 | 05:19 | 予定 | |
| Morristown (MMU) | flyExclusive | JRE830 | 05:20 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA620 | 05:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5117 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1837 | 05:25 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1181 | 05:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 05:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 05:37 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2710 | 05:37 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3012 | 05:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 05:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 05:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9540 | 05:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 05:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 05:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 05:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92539 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 06:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 06:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2397 | 06:09 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4085 expand_more(1) | 06:13 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9422 | 06:13 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA547 | 06:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(5) | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5946 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6498 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 06:28 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1169 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1184 | 06:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA134 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(5) | 06:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3517 | 06:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4495 | 06:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 06:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6158 | 06:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:39 | 予定 | |
| St. Petersburg (PIE) | Elite Air | ELZ8 | 06:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1147 | 07:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4402 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2861 | 07:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4593 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3548 | 07:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2053 | 07:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1098 | 07:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8601 | 07:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN921 | 07:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(4) | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7641 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 07:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3444 expand_more(2) | 07:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2210 | 07:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8605 | 07:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1492 | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1200 | 08:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2614 | 08:35 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX519 | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA9870 | 09:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 John Glenn Columbus 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
