John Glenn Columbus 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(5) | 00:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 00:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5085 | 00:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 00:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 00:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS280 expand_more(1) | 05:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 05:08 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8602 | 05:47 | 予定 | |
| Lockport (LOT) | Jet Linx Aviation | JL777 | 08:11 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA509 | 08:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4465 | 08:22 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM305 | 08:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5295 | 08:58 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1016 | 09:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42492 | 09:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3986 expand_more(3) | 09:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6213 expand_more(3) | 09:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7434 | 09:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4309 | 09:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 09:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2172 | 09:47 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 09:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 10:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 | 10:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 10:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 10:09 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3201 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 10:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4382 | 10:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:41 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN485 | 11:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1572 | 11:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5810 | 11:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:29 | 予定 | |
| Albany (ALB) | NetJets | EJA610 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3489 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 11:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7035 | 12:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1115 | 12:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 | 12:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN915 | 12:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN481 | 12:45 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA277 | 12:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2658 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2063 expand_more(2) | 13:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:06 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4028 | 13:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 13:32 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 13:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4649 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7798 | 13:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6346 expand_more(1) | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 13:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 13:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 13:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA204 expand_more(4) | 14:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:18 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1635 | 14:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 14:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3857 | 14:46 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN586 | 14:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4684 | 15:14 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8621 expand_more(1) | 15:22 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8640 | 15:22 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1699 | 15:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4570 expand_more(1) | 15:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:28 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4706 | 15:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3179 | 15:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5638 | 15:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(2) | 15:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6525 | 15:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 15:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2057 | 15:38 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN760 | 15:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3815 expand_more(2) | 15:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 15:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 15:49 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2900 | 15:52 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA722 expand_more(2) | 16:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 16:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 16:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1477 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(6) | 16:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3499 | 16:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8825 | 16:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 16:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 16:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4912 | 16:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7646 | 16:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 16:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7732 | 16:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 16:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 16:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33630 | 16:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 16:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 16:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 16:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 16:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 16:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33635 | 17:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(4) | 17:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 17:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 17:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3180 | 17:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 17:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA344 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 17:10 | 予定 | |
| Cincinnati (LUK) | Priester Aviation | PWA304 | 17:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(6) | 17:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 17:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 17:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5674 | 17:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 17:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6158 | 17:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 17:34 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1169 | 17:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 | 18:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5855 expand_more(4) | 18:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2706 | 18:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 18:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 18:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6359 | 18:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2445 | 18:14 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN920 | 18:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4468 expand_more(1) | 18:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 18:34 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1321 | 18:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3542 expand_more(4) | 18:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7561 | 18:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 18:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4731 | 18:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4280 | 18:44 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2701 | 18:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5629 expand_more(4) | 18:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2269 | 18:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7042 | 18:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 18:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2370 | 18:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1159 expand_more(5) | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 19:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(4) | 19:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 19:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 19:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 19:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 19:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3497 expand_more(3) | 19:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 19:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 19:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1790 | 19:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(2) | 19:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4359 | 19:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7875 | 19:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA320 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6770 | 19:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2876 | 19:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 19:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6488 | 19:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3330 expand_more(1) | 19:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6969 | 19:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91694 expand_more(1) | 19:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42205 | 19:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 19:58 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 19:58 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8755 expand_more(2) | 20:22 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8019 | 20:22 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8319 | 20:22 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX1017 | 20:24 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 05:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4523 expand_more(2) | 05:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6467 | 05:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 | 05:44 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN611 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5021 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2867 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4390 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 06:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7004 | 06:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 06:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 06:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3560 | 06:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 06:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1167 | 06:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 | 06:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1159 | 06:50 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4203 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2255 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4301 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(1) | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 07:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 07:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL884 | 07:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3860 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7888 | 07:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4674 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(5) | 07:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 07:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 07:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 07:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 07:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 07:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 | 07:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3019 | 07:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA354 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 08:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 08:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 08:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 08:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 08:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6659 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 08:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1058 | 08:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1067 | 08:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4604 | 08:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3420 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA509 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1180 | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3414 expand_more(2) | 09:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 09:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 09:16 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5295 | 09:28 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1501 | 09:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3633 | 09:37 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX1016 | 09:54 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8002 | 09:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6213 expand_more(7) | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4309 | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 10:18 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA852 | 10:18 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94190 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42744 | 10:28 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3985 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7589 | 10:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3907 | 10:30 | キャンセル | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3918 | 10:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 10:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2172 | 10:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(2) | 10:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 10:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1947 | 10:39 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4019 | 10:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(8) | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3467 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3467 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7155 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7155 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(8) | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3467 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3467 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7155 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7155 | 10:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:54 | 予定 | |
