John Glenn Columbus 空港 の NetJets - CMH
NetJets が John Glenn Columbus 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
2 |
フライトを見る |
Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
1 |
フライトを見る |
WK Kellogg Regional (BTL) |
United States |
Battle Creek |
1 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
フライトを見る |
Jamestown (JHW) |
United States |
Chautauqua County |
2 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
4 |
フライトを見る |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
2 |
フライトを見る |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
2 |
フライトを見る |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
フライトを見る |
Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
2 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
4 |
フライトを見る |
Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
フライトを見る |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
Donaldson Center (GDC) |
United States |
Greenville Donaldson Center |
2 |
フライトを見る |
Municipal (HYR) |
United States |
Hayward Municipal |
1 |
フライトを見る |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
1 |
フライトを見る |
Capital City (LAN) |
United States |
Lansing |
1 |
フライトを見る |
Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
フライトを見る |
Quad-City (MLI) |
United States |
Moline |
3 |
フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
フライトを見る |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
フライトを見る |
Municipal (OCE) |
United States |
Ocean City |
1 |
フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
Emmet County (PLN) |
United States |
Pellston |
1 |
フライトを見る |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
2 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
2 |
フライトを見る |
Pittsfield (PSF) |
United States |
Pittsfield |
1 |
フライトを見る |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
2 |
フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
1 |
フライトを見る |
Rocky Mount-wilson (RWI) |
United States |
Rocky Mount |
1 |
フライトを見る |
Springfield (SGH) |
United States |
Springfield |
1 |
フライトを見る |
University Park (SCE) |
United States |
State College |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
フライトを見る |
Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
フライトを見る |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |
Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
2 |
フライトを見る |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
2 |
フライトを見る |
Wayne County (BJJ) |
United States |
Wooster |
1 |
フライトを見る |
Youngstown (YNG) |
United States |
Youngstown |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する John Glenn Columbus 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Donaldson Center | Donaldson Center (GDC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chautauqua County | Jamestown (JHW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ocean City | Municipal (OCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsfield | Pittsfield (PSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Springfield | Springfield (SGH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する John Glenn Columbus 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chautauqua County | Jamestown (JHW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Millville | Millville (MIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hayward Municipal | Municipal (HYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rocky Mount | Rocky Mount-wilson (RWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Wooster | Wayne County (BJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
John Glenn Columbus 空港 (CMH) にサービスを提供しているその他の航空会社