John Glenn Columbus 空港 出発 (CMH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3565 | 01:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4645 expand_more(4) | 02:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5626 | 02:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5234 | 02:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 02:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6875 | 02:03 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA276 | 02:15 | 予定 | |
| Zelienople (QDZ) | Private Jet Center | PJC60 | 02:15 | 13:52 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA670 expand_more(4) | 02:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 02:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 02:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4745 | 02:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6300 expand_more(7) | 02:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 02:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6256 | 02:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1817 | 02:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 02:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7329 | 02:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9446 | 02:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7179 | 02:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4741 expand_more(1) | 02:37 | キャンセル | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 02:37 | キャンセル | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1994 | 02:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1695 expand_more(4) | 03:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 03:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 03:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 03:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 03:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(4) | 03:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 03:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7641 | 03:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 03:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 03:24 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Avionco | RJR85 | 03:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1749 | 03:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4545 expand_more(3) | 03:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6401 | 03:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 03:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9189 | 03:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN990 | 04:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 04:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK723 | 04:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 04:28 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA677 | 04:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ531 | 04:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2200 | 04:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 04:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 expand_more(1) | 04:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4357 | 04:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA725 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 04:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(4) | 04:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2551 | 04:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7474 | 04:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6383 | 04:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4352 | 04:49 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2044 | 04:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5659 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2710 | 05:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6700 | 05:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3012 | 05:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1647 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4009 expand_more(2) | 05:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 05:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 05:02 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2013 | 05:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5505 | 05:22 | 予定 | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA830 | 05:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA966 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2026 | 05:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN336 | 05:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 John Glenn Columbus 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
