John Glenn Columbus 空港 出発 (CMH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA959 | 05:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3841 expand_more(1) | 05:43 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8715 | 05:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 expand_more(1) | 05:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1797 | 05:43 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4026 | 05:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3517 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6702 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6158 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4351 expand_more(3) | 06:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5252 | 06:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4552 | 06:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2413 | 06:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5849 expand_more(4) | 06:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2776 | 06:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7873 | 06:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 06:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6771 | 06:06 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1958 | 06:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(6) | 06:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2557 | 06:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7474 | 06:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 06:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6156 | 06:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3790 | 06:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5458 | 06:24 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1963 | 06:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 06:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4421 | 06:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4791 | 06:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN197 | 06:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3540 | 06:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX743 | 06:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3970 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7290 | 06:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4855 | 07:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2190 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4231 expand_more(2) | 07:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6467 | 07:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1817 | 07:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91693 | 07:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5277 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2210 | 07:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8605 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1472 | 07:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7641 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 07:51 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1623 | 07:59 | 予定 | |
| Chicago (UGN) | NetJets | EJA965 | 08:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3546 expand_more(4) | 08:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3548 | 08:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2053 | 08:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1098 | 08:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8601 | 08:04 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3808 | 08:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1372 | 08:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 John Glenn Columbus 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
