John Glenn Columbus 空港 出発 (CMH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5738 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3545 | 11:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5234 | 11:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 11:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6552 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4800 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 11:00 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA904 | 11:00 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA137 | 11:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1271 | 11:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7026 | 11:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5668 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2739 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3012 | 12:00 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA966 | 12:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2043 | 12:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1665 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4198 | 12:25 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA974 | 12:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4729 | 12:31 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2661 | 12:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4809 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 12:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 12:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9492 | 12:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5019 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 12:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 12:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 12:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6962 | 12:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN969 | 12:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4338 expand_more(3) | 01:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 01:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 01:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2356 | 01:01 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4534 | 01:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 01:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6560 | 01:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3424 expand_more(1) | 01:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(6) | 01:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 01:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 01:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5507 | 01:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 01:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 01:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 01:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4431 expand_more(3) | 01:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6864 | 01:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8204 | 01:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2812 | 01:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4636 | 01:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(3) | 02:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 02:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:16 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4428 expand_more(4) | 02:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 02:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 02:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 02:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 02:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1604 | 02:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 John Glenn Columbus 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
