John Glenn Columbus Airport avganger (CMH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 05.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1377 | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4615 expand_more(2) | 05.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 05.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6467 | 05.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 05.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4554 | 05.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 | 06.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2867 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4419 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3861 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4727 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1314 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06.02 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1253 | 06.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1232 | 06.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2462 | 06.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1247 | 06.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3712 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36415 | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7888 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4625 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3866 | 07.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1696 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(2) | 07.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(6) | 07.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 07.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4305 | 07.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL884 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 07.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 07.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07.21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA354 | 07.30 | planlagt | |
| Bloomington (BMG) | Flexjet | LXJ455 | 07.30 | planlagt | |
| Bloomington (BMG) | NetJets | EJA831 | 07.36 | planlagt | |
| Bloomington (BMG) | NetJets | EJA584 | 07.36 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4455 | 07.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 08.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 08.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 08.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 08.00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4503 | 08.00 | planlagt | |
| Bloomington (BMG) | Executive Jet Management | EJM529 | 08.00 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA664 | 08.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA987 | 08.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6659 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2660 | 08.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2762 | 08.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(5) | 08.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 08.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 08.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 08.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 08.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 08.29 | planlagt | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA409 | 08.30 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ430 | 08.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS462 expand_more(1) | 08.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 08.34 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2314 | 08.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 08.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 08.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 08.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 09.00 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA729 | 09.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos John Glenn Columbus Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
