John Glenn Columbus Airport aankomsten (CMH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4351 | 05:34 | 16:59 | geland |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1959 | 05:40 | Vertraagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4328 | 05:50 | Gepland | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA965 | 05:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 expand_more(2) | 06:01 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6770 | 06:01 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7882 | 06:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 06:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 06:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 06:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 06:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 06:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 06:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2814 | 06:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4421 | 06:08 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3540 | 06:10 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX742 | 06:14 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3970 expand_more(3) | 06:18 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5615 | 06:18 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5909 | 06:18 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8354 | 06:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(2) | 06:34 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 06:34 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 06:34 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91694 expand_more(1) | 06:38 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42217 | 06:38 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 06:43 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7580 | 06:43 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3175 | 06:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5586 expand_more(4) | 06:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 06:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 06:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1788 | 06:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8906 | 06:59 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4562 | 07:00 | Gepland | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA507 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 07:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 07:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 07:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 07:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3533 expand_more(5) | 07:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7434 | 07:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4043 | 07:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5155 | 07:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 07:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 07:03 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA543 | 07:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1457 | 07:10 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA913 | 07:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1103 | 07:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(4) | 07:23 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 07:23 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 07:23 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 07:23 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 07:23 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5545 | 07:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3747 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2549 | 07:30 | Gepland | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ382 | 07:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1974 | 07:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2623 expand_more(1) | 08:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6969 | 08:01 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3481 | 08:10 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN920 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3445 expand_more(2) | 08:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 08:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1791 | 08:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 08:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 08:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 08:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 08:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 08:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4665 | 08:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 08:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 08:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8755 expand_more(2) | 08:56 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8019 | 08:56 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 08:56 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4457 | 08:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4482 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 09:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6860 | 09:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 09:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5838 expand_more(4) | 09:01 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4800 | 09:01 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 09:01 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1789 | 09:01 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7931 | 09:01 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1944 | 09:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1982 | 09:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4042 expand_more(1) | 09:19 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 09:19 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij John Glenn Columbus Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
