NetJets op John Glenn Columbus Airport - CMH
Naar welke locaties vliegt NetJets van en naar John Glenn Columbus Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 2 | Vluchten bekijken |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 3 | Vluchten bekijken |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Vluchten bekijken |
Monmouth Executive Airport (BLM) | United States | Belmar Farmingdale | 1 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 5 | Vluchten bekijken |
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 2 | Vluchten bekijken |
Cuyahoga County (CGF) | United States | Cleveland Cuyahoga County | 1 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Vluchten bekijken |
Ohio State University (OSU) | United States | Columbus Ohio State University | 3 | Vluchten bekijken |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Vluchten bekijken |
Detroit City (DET) | United States | Detroit City | 1 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Vluchten bekijken |
Easton (ESN) | United States | Easton | 1 | Vluchten bekijken |
Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 1 | Vluchten bekijken |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 1 | Vluchten bekijken |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 1 | Vluchten bekijken |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | Vluchten bekijken |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 2 | Vluchten bekijken |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | Vluchten bekijken |
Gatlinburg (GKT) | United States | Gatlinburg | 1 | Vluchten bekijken |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | Vluchten bekijken |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 2 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Vluchten bekijken |
Iowa City (IOW) | United States | Iowa City | 1 | Vluchten bekijken |
Kissimmee Gateway (ISM) | United States | Kissimmee | 1 | Vluchten bekijken |
Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 1 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Vluchten bekijken |
Coles County Memorial (MTO) | United States | Mattoon | 1 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Vluchten bekijken |
Dannelly Fld (MGM) | United States | Montgomery Dannelly Fld | 2 | Vluchten bekijken |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Naples (APF) | United States | Naples | 5 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Vluchten bekijken |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 1 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Vluchten bekijken |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 2 | Vluchten bekijken |
Pontiac (PTK) | United States | Pontiac | 1 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Vluchten bekijken |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 1 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Vluchten bekijken |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | Vluchten bekijken |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 1 | Vluchten bekijken |
Springfield (SGH) | United States | Springfield | 1 | Vluchten bekijken |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 1 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Vluchten bekijken |
University Park (SCE) | United States | State College | 1 | Vluchten bekijken |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 3 | Vluchten bekijken |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 5 | Vluchten bekijken |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 1 | Vluchten bekijken |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 3 | Vluchten bekijken |
Memorial (UGN) | United States | Waukegan | 1 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 5 | Vluchten bekijken |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 4 | Vluchten bekijken |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar John Glenn Columbus Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mattoon | Coles County Memorial (MTO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Gatlinburg | Gatlinburg (GKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Iowa City | Iowa City (IOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Springfield | Springfield (SGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf John Glenn Columbus Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Easton | Easton (ESN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij John Glenn Columbus Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!