Chegadas e partidas de voos em John Glenn Columbus Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4652 | 00:05 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2665 | 00:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN664 | 00:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA398 expand_more(2) | 00:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 00:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 00:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(6) | 00:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 00:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 00:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 00:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 00:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 00:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4197 | 00:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3742 expand_more(1) | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9225 | 00:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1936 | 01:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2448 | 01:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4566 | 07:30 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4208 | 07:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1942 | 08:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1956 | 08:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4439 | 09:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1548 | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA485 | 09:24 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4232 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(2) | 09:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 09:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 09:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3110 | 09:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3662 expand_more(1) | 09:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:41 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 09:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3644 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6946 | 09:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4441 | 09:57 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1940 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7011 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 10:01 | agendado | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA586 | 10:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3839 | 10:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 10:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6073 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 10:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3437 | 11:01 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2640 | 11:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4696 | 11:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4066 | 11:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 | 11:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1588 | 11:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2720 | 11:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(3) | 11:57 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:57 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2989 | 12:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1670 | 12:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4576 | 12:26 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4443 expand_more(2) | 12:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7730 | 12:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2861 | 12:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 12:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1998 expand_more(2) | 13:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:22 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX330 | 13:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3654 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1123 | 13:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN168 | 13:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 | 13:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4301 expand_more(3) | 14:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:14 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3688 | 14:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 14:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5557 | 14:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4138 | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 14:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN668 | 14:55 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX742 | 15:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN956 | 15:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3424 | 15:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4494 expand_more(1) | 15:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2214 expand_more(2) | 15:46 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 15:46 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 15:46 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN613 | 15:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3431 | 15:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(2) | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3499 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 15:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 15:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 15:57 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1959 | 16:10 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Avionco | RJR85 | 16:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA193 | 16:33 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 16:33 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7543 | 16:33 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2106 | 16:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5787 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2026 expand_more(1) | 16:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 16:46 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN681 | 16:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1916 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5762 expand_more(3) | 17:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2706 | 17:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5233 | 17:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6832 | 17:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 17:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3526 expand_more(2) | 17:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6364 | 17:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 17:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2793 | 17:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2736 | 00:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4057 | 05:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN997 | 05:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA3934 | 05:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 | 05:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN615 | 05:10 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1452 | 05:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3677 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 05:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3529 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1513 expand_more(1) | 05:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6270 | 05:34 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK259 | 05:45 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN523 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3745 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK450 | 06:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1108 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5271 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4035 | 06:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN610 | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 06:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1970 | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 06:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 06:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1937 | 06:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9167 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA871 | 07:00 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA616 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4638 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(2) | 07:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:07 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 07:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(6) | 07:09 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:09 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7755 | 07:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:09 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6396 | 07:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:09 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1045 | 07:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:13 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 07:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA348 | 07:18 | agendado | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA817 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 07:46 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 07:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 07:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 07:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 07:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4540 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2499 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8780 | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8557 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA656 | 08:00 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA457 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3883 expand_more(3) | 08:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 08:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 08:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 08:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1165 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1781 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2287 | 08:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3184 | 08:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1453 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 08:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1942 | 08:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3040 | 09:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA745 | 09:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3565 | 09:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4439 | 09:34 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN323 | 09:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5816 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7278 | 09:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3301 | 09:58 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4232 | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(8) | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4233 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9353 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7917 | 10:20 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 10:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:27 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4441 | 10:30 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA345 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3644 expand_more(3) | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6753 | 10:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3111 | 10:40 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1940 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6073 expand_more(4) | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6583 | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1726 | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7931 | 11:18 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN685 | 11:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3437 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9055 | 11:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:36 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:42 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN900 | 11:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4066 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 11:50 | agendado | |
| Pellston (PLN) | NetJets | EJA811 | 12:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 12:08 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94190 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42744 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1588 | 12:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4583 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(6) | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7347 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6157 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4443 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 13:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2989 | 13:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN354 | 13:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 13:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4669 | 14:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3654 | 14:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2007 | 14:20 | agendado | |
Voando de e para John Glenn Columbus Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de John Glenn Columbus Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
