Chegadas e partidas de voos em John Glenn Columbus Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 expand_more(1) | 00:13 | 23:57 | Pousado |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2591 | 00:13 | 23:57 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1708 | 00:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(4) | 00:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 00:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5542 | 00:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA398 expand_more(2) | 00:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 00:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 00:42 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1545 | 01:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3880 | 01:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(3) | 05:13 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2784 | 05:13 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 05:13 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6644 | 05:13 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA362 | 06:38 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2303 | 07:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1675 | 08:35 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 08:40 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1395 | 08:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9868 | 09:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91611 | 09:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6461 expand_more(2) | 09:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7561 | 09:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 09:29 | agendado | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA699 | 09:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4456 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6472 | 09:46 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4345 expand_more(3) | 09:54 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:54 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2051 | 09:54 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7047 | 10:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3202 | 10:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 | 10:15 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7050 | 10:23 | agendado | |
Hyannis (HYA) | Executive Jet Management | EJM167 | 10:48 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN352 | 10:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 10:53 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:01 | agendado | |
Gainesville (GNV) | United Express | UA3301 | 11:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5863 | 11:14 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1918 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:33 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2074 | 11:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5848 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6276 | 11:36 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5771 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8738 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:40 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1044 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4714 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9152 | 11:45 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 11:45 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3629 | 11:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3768 | 12:15 | agendado | |
Washington (IAD) | flyExclusive | JRE735 | 12:20 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 12:27 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2059 | 12:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5920 expand_more(2) | 12:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6124 | 12:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7875 | 12:36 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6316 | 12:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5663 | 12:43 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3807 | 13:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2364 expand_more(2) | 13:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN345 | 13:15 | agendado | |
Flint (FNT) | NetJets | EJA383 | 13:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4989 expand_more(2) | 13:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6613 | 13:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3701 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7338 | 13:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 13:41 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2179 | 14:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4832 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2227 | 14:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:15 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2668 | 14:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA5012 expand_more(3) | 14:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 14:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7496 | 14:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7504 | 14:23 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 14:31 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 14:32 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3476 | 14:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN9002 | 14:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2583 | 14:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN569 | 15:05 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4517 | 15:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3241 expand_more(2) | 15:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 15:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2822 | 15:24 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2089 | 15:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 15:33 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 15:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6877 | 15:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7853 | 15:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2077 | 16:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN711 | 16:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(3) | 16:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3029 | 16:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8736 | 16:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 16:02 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6098 expand_more(2) | 16:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 16:02 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 16:02 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN400 | 16:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA728 | 16:12 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN419 | 16:30 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(3) | 16:33 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 16:33 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7807 | 16:33 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 16:33 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4477 | 16:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1037 expand_more(3) | 16:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4478 | 16:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 16:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4769 | 16:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(2) | 16:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 16:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 16:52 | agendado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1092 | 17:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 17:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 17:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 17:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5623 expand_more(2) | 17:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5736 | 17:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6617 | 17:19 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN613 | 17:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5649 | 17:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 17:33 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 17:33 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6333 | 17:33 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(5) | 17:39 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2269 | 17:39 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4280 | 17:39 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7200 | 17:39 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 17:39 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 17:39 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN802 | 17:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2705 | 17:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 17:56 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6770 | 17:56 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3421 | 18:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(7) | 18:01 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5864 | 18:01 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5888 | 18:01 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 18:01 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7285 | 18:01 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 18:01 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8646 | 18:01 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 18:01 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5233 | 18:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 18:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6846 | 18:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 18:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 18:33 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN989 | 18:35 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 18:44 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 18:44 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(6) | 18:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 18:48 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 18:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 18:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 18:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 18:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 18:48 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2044 | 18:50 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4287 | 18:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 expand_more(1) | 18:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2769 | 18:59 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 19:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8767 | 19:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2375 | 19:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(5) | 19:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 19:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2408 | 19:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 19:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 19:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 19:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2068 | 19:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1811 | 19:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2301 | 19:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4566 expand_more(5) | 19:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 19:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 19:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 19:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 19:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4280 | 19:50 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN6525 | 19:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1530 | 20:22 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3481 expand_more(1) | 20:32 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7982 | 20:32 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1185 expand_more(2) | 20:51 | agendado | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8019 | 20:51 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8319 | 20:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(4) | 20:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 20:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 20:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1791 | 20:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 20:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1545 expand_more(6) | 21:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4439 | 21:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5544 | 21:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3519 | 21:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 21:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 21:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5451 | 21:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1481 expand_more(2) | 21:38 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6685 | 21:38 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 21:38 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3500 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6347 | 21:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1540 | 21:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(2) | 22:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 22:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9132 | 22:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(8) | 22:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 22:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 22:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 22:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4131 | 22:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 22:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7330 | 22:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 22:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7112 | 22:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3657 expand_more(3) | 22:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 22:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1788 | 22:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 22:08 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5617 expand_more(3) | 22:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3392 | 22:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 22:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7006 | 22:19 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2346 | 22:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6835 | 22:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2100 | 22:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1802 | 22:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(5) | 22:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3944 | 00:21 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6614 | 22:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 22:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 22:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 00:21 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 expand_more(1) | 22:49 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3343 | 22:49 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2702 | 22:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3692 expand_more(1) | 23:02 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7580 | 23:02 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5781 expand_more(5) | 23:07 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3489 | 23:07 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5859 | 23:07 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 23:07 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3367 | 23:07 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4849 | 23:07 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4029 | 23:10 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2086 | 23:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4361 expand_more(2) | 23:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 23:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6567 | 23:11 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3692 | 23:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1094 | 23:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3646 expand_more(2) | 23:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8646 | 23:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4445 expand_more(5) | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7281 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4312 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4885 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2779 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1641 expand_more(3) | 23:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 23:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 23:48 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3226 | 23:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2662 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN344 | 05:00 | 05:20 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1709 | 05:05 | 05:11 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2070 | 05:10 | 05:13 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 05:30 | 05:35 | A caminho |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2102 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3418 expand_more(1) | 05:33 | 05:42 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 05:33 | 05:42 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2294 | 05:40 | 05:49 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2980 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3559 | 06:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3147 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2052 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | agendado | |
Gainesville (GNV) | United Express | UA3300 | 06:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN672 | 06:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 06:13 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4315 | 06:18 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1923 | 06:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5795 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5878 | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3366 | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2078 | 06:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5598 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7294 | 06:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 06:41 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 06:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4041 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 06:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6010 | 06:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2064 | 06:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1148 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7536 | 06:50 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4552 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS316 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4600 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4854 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1184 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8289 | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(2) | 07:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 07:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7257 | 07:03 | agendado | |
