Chegadas e partidas de voos em John Glenn Columbus Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 00:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 00:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3742 expand_more(1) | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9450 | 00:59 | agendado | |
| Bemidji (BJI) | Freight Runners Express | FRG138 | 01:29 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 07:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1178 | 08:20 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX518 | 09:02 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4399 | 09:04 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Avionco | RJR85 | 09:19 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1410 | 09:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3567 expand_more(3) | 09:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 09:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4043 | 09:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 09:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3936 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6745 | 09:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1219 expand_more(3) | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:49 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4517 | 09:57 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 10:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8991 | 10:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 10:06 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:06 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN363 | 10:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4450 | 10:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92540 | 10:32 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN290 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6364 | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 10:36 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3110 | 10:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6073 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 10:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 11:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2528 | 11:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4536 | 11:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4576 | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:44 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | NetJets | EJA685 | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4405 expand_more(3) | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2851 | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5169 expand_more(5) | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6301 | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1478 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2205 | 12:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 12:15 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | flyExclusive | JRE325 | 13:14 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4658 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1719 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3974 expand_more(2) | 13:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 | 13:26 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1344 | 13:40 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3731 | 13:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4684 | 13:58 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 | 14:06 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4708 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3516 expand_more(4) | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:17 | agendado | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA577 | 14:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 14:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1434 | 14:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3856 | 14:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4645 | 14:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2297 | 14:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1292 | 14:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5505 | 14:46 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 | 05:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4323 | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4424 | 05:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3170 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6270 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 05:30 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1379 | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4854 | 05:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK450 | 05:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 05:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9055 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1131 | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 06:06 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 06:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 06:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 06:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 06:06 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK259 | 06:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4777 | 06:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3942 expand_more(1) | 06:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3403 | 06:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1120 | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN188 | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 06:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 06:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8705 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3382 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6149 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7755 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(1) | 07:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9396 | 07:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 | 07:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1143 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3779 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4604 | 07:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1749 | 07:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1124 | 07:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2567 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3402 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5596 | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 08:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1972 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6744 | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2860 | 08:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:31 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX208 | 08:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 08:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1102 | 09:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3774 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6107 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 09:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8020 | 09:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4399 | 09:34 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX518 | 09:42 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1410 | 10:00 | agendado | |
| Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM858 | 10:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3936 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5233 | 10:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7973 | 10:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4381 | 10:30 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:30 | agendado | |
| Concord (CON) | NetJets | EJA800 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3335 expand_more(5) | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4755 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9414 | 10:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1144 expand_more(3) | 10:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 10:45 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1142 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2783 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4450 expand_more(4) | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 11:02 | agendado | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA533 | 11:03 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN290 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8995 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92539 | 11:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6073 expand_more(3) | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4694 | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2878 | 11:18 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 11:35 | Cancelado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 11:35 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:36 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3111 | 11:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:44 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Private Jet Center | PJC94 | 11:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:55 | agendado | |
| New York (LGA) | United Express | AA4380 | 11:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2528 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3841 expand_more(5) | 12:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 12:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4584 | 12:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1818 | 12:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 12:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 12:07 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4536 | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 | 12:33 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2205 | 12:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 12:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 | 12:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1136 | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5169 | 12:44 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 12:55 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA685 | 13:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1139 | 13:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3974 | 14:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 | 14:09 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN738 | 14:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3731 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2041 | 14:25 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4745 | 14:28 | Cancelado | |
Voando de e para John Glenn Columbus Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de John Glenn Columbus Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
