Chegadas e partidas de voos em John Glenn Columbus Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Myers (RSW) | flyExclusive | JRE753 | 00:06 | desconhecido | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3181 | 00:15 | 01:28 | Pousado |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK968 | 00:18 | 00:48 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4204 expand_more(2) | 00:20 | 00:08 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6137 | 00:20 | 00:08 | Pousado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2509 | 00:20 | 00:08 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3562 | 00:25 | 00:01 | Pousado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4418 | 00:30 | 00:25 | Pousado |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3366 expand_more(1) | 00:31 | 01:09 | Pousado |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9073 | 00:31 | 01:09 | Pousado |
Washington (IAD) | Sun Country Airlines | SY8705 | 00:47 | 01:26 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK535 | 00:51 | 00:27 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3172 | 00:55 | 00:45 | Pousado |
Ottawa (YOW) | Flair Airlines | F87950 | 01:13 | 01:13 | Pousado |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2910 | 07:30 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1427 | 07:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(3) | 09:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8481 | 09:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 09:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 09:24 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN766 | 09:25 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 | 09:43 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3937 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 09:44 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3406 expand_more(3) | 09:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2051 | 09:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3715 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:45 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 | 09:49 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2510 | 10:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 | 10:18 | agendado | |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX51 | 10:29 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX742 | 10:39 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 | 10:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4059 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6496 | 10:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 10:46 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6026 | 10:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 | 10:58 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6200 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:05 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 11:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4836 | 11:18 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK779 | 11:19 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2002 | 11:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2313 | 11:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK782 | 11:43 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4402 | 11:46 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3886 | 11:46 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4837 expand_more(5) | 11:48 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:48 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:48 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:48 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8442 | 11:48 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:48 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1504 | 12:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1786 | 12:15 | agendado | |
Syracuse (SYR) | NetJets | EJA660 | 12:18 | agendado | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA933 | 12:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2437 | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1729 | 12:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6109 | 12:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 12:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2574 | 12:55 | agendado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA606 | 13:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3451 | 13:02 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA353 | 13:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5892 | 13:15 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN551 | 13:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5715 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3816 expand_more(2) | 13:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5682 | 13:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9936 | 13:30 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 13:46 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7403 | 13:46 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2115 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5722 expand_more(2) | 14:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 14:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7330 | 14:08 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4684 | 14:10 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4714 expand_more(3) | 14:13 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 14:13 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7807 | 14:13 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2418 | 14:13 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3516 expand_more(4) | 14:14 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:14 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:14 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2227 | 14:14 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:14 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4741 | 14:34 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2123 | 14:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 14:37 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3619 | 14:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1571 | 14:52 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2188 | 15:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(2) | 15:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 15:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 15:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3499 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(3) | 15:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7338 | 15:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 15:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7732 | 15:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5073 expand_more(2) | 15:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 15:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2729 | 15:42 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 15:43 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7394 | 15:43 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 15:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 15:57 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 15:57 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN963 | 16:10 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN897 | 16:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Republic Airways | YX3572 | 16:33 | agendado | |
Key West (EYW) | flyExclusive | JRE846 | 16:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2900 expand_more(1) | 16:38 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4790 | 16:38 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 16:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 16:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3024 | 16:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 16:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 16:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 16:52 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3503 | 16:54 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2725 | 16:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA503 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 16:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 16:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 16:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK393 | 17:02 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 17:08 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 17:08 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 17:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1257 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4246 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3164 | 17:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5838 expand_more(3) | 17:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2351 | 17:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5738 | 17:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7931 | 17:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1573 | 17:18 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN613 | 17:25 | agendado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK781 | 17:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5659 expand_more(7) | 17:26 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5864 | 17:26 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5888 | 17:26 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 17:26 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7244 | 17:26 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 17:26 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6896 | 17:26 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 17:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2406 | 17:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 17:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:27 | agendado | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA316 | 17:36 | agendado | |
Seattle (BFI) | ATI Jet | CYO924 | 17:42 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2456 | 17:45 | agendado | |
Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE956 | 17:47 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1723 | 18:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4006 expand_more(5) | 18:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 18:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 18:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 18:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4099 | 18:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7496 | 18:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3731 expand_more(2) | 18:13 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6922 | 18:13 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7646 | 18:13 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4102 | 18:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN106 | 18:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1596 | 18:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(5) | 18:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3645 | 18:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 18:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6479 | 18:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 18:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 18:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(5) | 18:51 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 18:51 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 18:51 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 18:51 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 18:51 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 18:51 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3443 | 18:52 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4562 | 18:54 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1822 | 18:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 18:56 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 18:56 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(4) | 18:59 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 18:59 | agendado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 18:59 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 18:59 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 18:59 | agendado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA944 | 19:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2965 expand_more(2) | 19:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4700 | 19:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2766 | 19:04 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3489 | 19:10 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1810 | 19:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3533 expand_more(5) | 19:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7434 | 19:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5155 | 19:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 19:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4485 | 19:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9035 | 19:24 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5671 | 19:26 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1540 | 19:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5247 expand_more(1) | 19:41 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4271 | 19:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN399 | 19:50 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN778 | 19:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4020 | 20:00 | agendado | |
Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM529 | 20:09 | agendado | |
Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM858 | 20:18 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2798 | 20:40 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 20:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 20:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 20:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 20:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(3) | 21:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 21:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4359 | 21:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9094 | 21:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3727 expand_more(5) | 21:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7281 | 21:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 21:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 21:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2201 | 21:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7964 | 21:04 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4482 expand_more(3) | 21:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4254 | 21:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 21:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9023 | 21:13 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5681 | 21:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5629 expand_more(5) | 21:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2269 | 21:31 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4280 | 21:31 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7200 | 21:31 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3313 | 21:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2370 | 21:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(6) | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3692 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5544 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3519 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2352 | 21:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3117 | 21:58 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3692 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7580 | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 22:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 22:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 22:12 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3223 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2769 | 22:15 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4457 | 22:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5855 expand_more(4) | 22:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3713 | 22:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2720 | 22:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 22:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5683 | 22:26 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(2) | 22:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 22:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 22:29 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 22:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6728 | 22:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 22:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 22:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 22:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4131 | 22:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 22:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN680 | 23:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5658 expand_more(6) | 23:03 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3489 | 23:03 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4492 | 23:03 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5859 | 23:03 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 23:03 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3367 | 23:03 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4849 | 23:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 expand_more(1) | 23:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4702 | 23:04 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3101 | 23:05 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4042 | 23:28 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN222 | 23:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9758 | 23:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6096 | 23:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3646 expand_more(2) | 23:38 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:38 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8646 | 23:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3226 | 23:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(5) | 23:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4002 | 23:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6614 | 23:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 23:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 23:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 23:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(7) | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5542 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3713 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN882 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 expand_more(1) | 05:03 | 05:11 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4021 | 05:03 | 05:11 | A caminho |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK969 | 05:10 | 05:27 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 expand_more(1) | 05:19 | 05:24 | A caminho |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 05:19 | 05:24 | A caminho |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN612 | 05:20 | 05:31 | A caminho |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F89949 | 05:20 | 05:46 | A caminho |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN547 | 05:30 | 05:39 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 05:40 | 05:43 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN765 | 05:40 | 05:47 | A caminho |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5891 | 05:45 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2538 | 05:50 | 05:58 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3274 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4801 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 expand_more(1) | 06:00 | 05:56 | A caminho |
New York (LGA) | WestJet | WS6909 | 06:00 | 05:56 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK506 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
New York (EWR) | United Express | UA3559 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX3301 | 06:00 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3301 | 06:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN156 | 06:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:13 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:13 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:13 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2052 | 06:13 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:13 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6863 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1588 | 06:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:25 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5853 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5678 | 06:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN585 | 06:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7536 | 06:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2048 | 06:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN639 | 06:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Corporate Jet | PHJ55 | 06:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3592 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6045 | 07:00 | agendado | |
