Chegadas e partidas de voos em John Glenn Columbus Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3226 | 00:19 | 00:23 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA398 expand_more(2) | 00:30 | 00:57 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 00:30 | 00:57 | Pousado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 00:30 | 00:57 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4445 expand_more(5) | 00:35 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7281 | 00:35 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4312 | 00:35 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 00:35 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4885 | 00:35 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2779 | 00:35 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(5) | 00:39 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3053 | 00:39 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5542 | 00:39 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:39 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3713 | 00:39 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:39 | desconhecido | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(4) | 00:41 | 00:53 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4538 | 00:41 | 00:53 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 00:41 | 00:53 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 00:41 | 00:53 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 00:41 | 00:53 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3880 | 01:15 | 01:29 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(4) | 05:11 | 05:27 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2784 | 05:11 | 05:27 | Pousado |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 05:11 | 05:27 | Pousado |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4585 | 05:11 | 05:27 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6644 | 05:11 | 05:27 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA262 | 05:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA362 | 06:33 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA9928 | 06:45 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5671 | 07:01 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Airshare | XSR723 | 07:25 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2086 | 08:15 | 08:02 | Pousado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4465 | 08:22 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2734 | 08:34 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 08:40 | 08:11 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA479 | 08:42 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2689 | 08:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(1) | 09:05 | 08:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 09:05 | 08:43 | Pousado |
Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ405 | 09:09 | agendado | |
Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ487 | 09:12 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ345 | 09:12 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4517 | 09:21 | 08:48 | Pousado |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1257 expand_more(3) | 09:32 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:32 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2051 | 09:32 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:32 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX518 | 09:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5141 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7564 | 09:46 | agendado | |
Pontiac (PTK) | Flexjet | LXJ365 | 09:47 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN739 | 09:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2074 | 09:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2455 expand_more(1) | 10:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 10:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6531 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6095 | 10:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1175 | 10:09 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN802 | 10:15 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5630 | 10:23 | agendado | |
Kansas City (MKC) | Quanta Aviation Services | PWR11 | 10:23 | agendado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA597 | 10:30 | agendado | |
Appleton (ATW) | Maxair | NTW14 | 10:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4190 | 10:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4691 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6682 | 10:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 11:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:03 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5848 | 11:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5863 | 11:20 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 11:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:29 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1044 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4714 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8788 | 11:40 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX704 | 11:42 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5771 expand_more(5) | 11:44 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:44 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:44 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:44 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8738 | 11:44 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:44 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 11:51 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1915 | 12:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3532 | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5920 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2863 | 12:34 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5663 | 12:42 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 12:45 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3443 | 12:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(1) | 12:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7656 | 12:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN711 | 13:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2057 | 13:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2100 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3657 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN345 | 13:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 13:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3768 | 13:40 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4947 | 13:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 13:42 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6116 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:00 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2227 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA5012 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 14:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91611 | 14:13 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1394 | 14:20 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5625 | 14:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 14:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 | 14:56 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2583 | 15:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA619 | 15:12 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3241 expand_more(2) | 15:21 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 15:21 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2848 | 15:21 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2089 | 15:25 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4356 | 15:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 15:33 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 15:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3603 expand_more(1) | 15:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:34 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 15:50 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 15:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3661 | 15:50 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 15:52 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7366 | 15:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2583 | 15:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(4) | 16:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3166 | 16:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8736 | 16:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7314 | 16:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 16:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3414 expand_more(2) | 16:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 16:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5155 | 16:11 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA602 expand_more(1) | 16:13 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4789 | 16:13 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2179 | 16:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2077 | 16:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5375 | 16:23 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(4) | 16:25 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 16:25 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 16:25 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 16:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 16:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91694 expand_more(1) | 16:26 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 16:26 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(3) | 16:41 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 16:41 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6627 | 16:41 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 16:41 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | flyExclusive | JRE770 | 16:41 | agendado | |
Newport News (PHF) | NetJets | EJA449 | 16:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(2) | 16:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 16:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 16:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2434 | 16:59 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN674 | 17:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1037 expand_more(3) | 17:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4478 | 17:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 17:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4769 | 17:01 | agendado | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA946 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 17:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3503 | 17:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 17:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 17:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 17:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 17:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 17:14 | agendado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2436 | 17:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5274 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3460 | 17:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5736 | 17:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5464 | 17:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3624 expand_more(1) | 17:24 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8808 | 17:24 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2093 | 17:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3173 expand_more(2) | 17:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 17:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9365 | 17:26 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2059 | 17:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5649 | 17:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1491 | 17:41 | agendado | |
Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA812 | 17:48 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(7) | 18:03 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5864 | 18:03 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5888 | 18:03 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 18:03 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7285 | 18:03 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 18:03 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8646 | 18:03 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 18:03 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3339 | 18:05 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4409 | 18:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6226 | 18:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 18:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 18:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2753 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6783 | 18:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6547 | 18:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 expand_more(1) | 18:49 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2769 | 18:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(6) | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2408 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7310 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 18:54 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(5) | 18:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 18:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 18:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 18:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 18:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 18:58 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4462 | 19:07 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2109 | 19:20 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5671 | 19:32 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN986 | 19:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2068 | 19:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2662 | 19:48 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3421 | 19:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6532 expand_more(7) | 20:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 20:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6398 | 20:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 20:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 20:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4928 | 20:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7330 | 20:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2382 | 20:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 20:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 20:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 20:32 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX519 | 20:36 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3481 expand_more(1) | 20:38 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 20:38 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1094 | 20:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2044 | 20:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5838 expand_more(4) | 20:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3097 | 20:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5738 | 20:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1789 | 20:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7931 | 20:59 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 21:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 21:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1545 expand_more(4) | 21:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4439 | 21:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 21:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3519 | 21:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 21:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1481 expand_more(2) | 21:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6685 | 21:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6770 | 21:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5861 expand_more(6) | 21:46 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2269 | 21:46 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4280 | 21:46 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7200 | 21:46 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3313 | 21:46 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2370 | 21:46 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6446 | 21:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(6) | 21:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 21:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 21:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 21:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 21:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 21:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7112 | 21:46 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1185 expand_more(2) | 21:51 | agendado | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8019 | 21:51 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8319 | 21:51 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5681 expand_more(1) | 21:58 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7878 | 21:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(2) | 22:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 22:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9132 | 22:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(3) | 22:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 22:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 22:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 22:08 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN758 | 22:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2711 | 22:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1540 | 22:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6728 | 22:35 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3692 expand_more(1) | 22:43 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7982 | 22:43 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1262 | 22:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4770 | 22:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4361 expand_more(1) | 22:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6567 | 22:47 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 expand_more(1) | 22:49 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3343 | 22:49 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN989 | 22:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5781 expand_more(5) | 22:53 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3489 | 22:53 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4492 | 22:53 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5859 | 22:53 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3367 | 22:53 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4849 | 22:53 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2100 | 23:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(5) | 23:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 23:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 23:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 23:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 23:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2352 | 23:13 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4131 expand_more(1) | 23:27 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4306 | 23:27 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3646 expand_more(3) | 23:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 23:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8646 | 23:28 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2438 | 23:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA403 expand_more(2) | 23:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 23:38 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2301 | 23:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2375 | 23:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3692 | 23:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 expand_more(1) | 23:56 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7956 | 23:56 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3667 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3689 | 23:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3474 | 23:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 23:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7569 | 23:59 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9758 | 23:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6096 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3147 | 05:10 | 05:19 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2070 | 05:20 | 05:32 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 05:30 | 05:45 | A caminho |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:30 | 05:45 | A caminho |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 05:30 | 05:45 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3418 expand_more(1) | 05:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 05:34 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2294 | 05:35 | 05:42 | A caminho |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2433 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1923 | 05:45 | 05:54 | A caminho |
