John Glenn Columbus Aeroporto Partidas (CMH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1202 | 03:10 | agendado | |
| Chicago (PWK) | Thrive | TIV750 | 03:15 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA406 | 03:24 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1192 | 03:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 03:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4394 | 03:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3470 expand_more(3) | 03:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 03:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4283 | 03:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8788 | 03:48 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1184 | 03:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4326 expand_more(7) | 03:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 03:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6798 | 03:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 03:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4006 | 03:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8182 | 03:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 03:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7090 | 03:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5134 | 04:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5634 expand_more(2) | 04:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 04:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 04:01 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8310 | 04:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1199 | 04:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3457 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 04:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 04:20 | agendado | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA561 | 04:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4918 | 04:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4727 | 04:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91693 expand_more(1) | 04:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42862 | 04:47 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(5) | 05:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4055 | 05:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2551 | 05:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 05:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3474 | 05:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4352 | 05:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4069 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 05:01 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4617 | 05:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5117 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1837 | 05:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 05:33 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1034 | 05:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 05:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2710 | 05:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3012 | 05:37 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5058 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 05:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 05:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9540 | 05:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 05:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(3) | 05:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 05:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 05:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 05:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 06:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 06:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2397 | 06:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4085 | 06:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(3) | 06:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 06:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7140 | 06:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4350 | 06:28 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX833 | 06:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(5) | 06:39 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3517 | 06:39 | Cancelado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4495 | 06:39 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 06:39 | Cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6158 | 06:39 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:39 | Cancelado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 06:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3782 expand_more(3) | 06:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3696 | 06:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 06:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6970 | 06:51 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
