John Glenn Columbus Aeroporto Partidas (CMH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA428 | 09:33 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX518 | 09:42 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2162 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 09:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4418 | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8712 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 10:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6872 | 10:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4352 | 10:06 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4413 | 10:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3517 expand_more(2) | 10:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 10:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4604 | 10:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3995 expand_more(4) | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7186 | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6456 | 10:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN277 | 10:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94190 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42744 | 10:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA350 expand_more(4) | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 10:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA445 expand_more(3) | 10:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:41 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 11:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1997 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4357 | 11:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4775 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 11:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1947 | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3588 expand_more(3) | 11:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2732 | 11:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 11:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6855 | 11:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 11:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4020 | 11:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 11:32 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3527 expand_more(2) | 11:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 11:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1814 | 11:42 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM316 | 11:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(3) | 11:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7052 | 11:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:49 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4416 expand_more(4) | 11:56 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 11:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 11:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 11:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7940 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5444 expand_more(2) | 11:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2210 | 11:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 11:57 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4342 | 12:06 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4412 expand_more(2) | 12:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1822 | 12:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 12:13 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1393 | 12:25 | agendado | |
| London (YXU) | Chartright Air | HRT445 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4997 expand_more(8) | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2960 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5673 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6156 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4307 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6692 | 12:37 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2065 | 12:40 | agendado | |
| Columbus (OSU) | Private Jet Center | PJC65 | 12:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1406 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(6) | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5070 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6422 | 12:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(4) | 12:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 12:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 12:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 12:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7755 | 12:51 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 12:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5177 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7365 | 01:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6673 | 01:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 01:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1426 | 01:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN757 | 01:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
