Chegadas e partidas de voos em John Glenn Columbus Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1583 | 00:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4157 | 00:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 expand_more(2) | 00:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36297 | 00:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7956 | 00:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(4) | 00:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3020 | 00:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5209 | 00:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 00:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 00:44 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4755 | 00:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4588 | 00:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN334 | 01:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4765 | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS280 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 05:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1939 | 05:51 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA360 | 07:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2616 | 08:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4398 | 08:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 | 08:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1655 | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 | 09:02 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5089 | 09:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:19 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4754 | 09:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1316 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(3) | 09:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7561 | 09:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 09:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 09:33 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE872 | 09:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4076 expand_more(3) | 09:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 09:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 09:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2779 expand_more(2) | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1792 | 09:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 | 10:02 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4093 | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4151 | 10:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 10:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2395 | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4399 | 10:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:31 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:02 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 11:17 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4386 | 11:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 | 11:23 | agendado | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW371 | 11:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1187 | 11:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4405 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 11:48 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:48 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:48 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:48 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4524 | 12:10 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3902 | 12:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2905 | 12:21 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4427 | 12:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1429 | 13:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 13:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN114 | 13:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4028 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2849 expand_more(2) | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4163 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33635 | 13:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(2) | 13:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:27 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 13:32 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 13:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 13:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4649 expand_more(1) | 13:43 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7798 | 13:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4954 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 13:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Comlux Malta | MLM319 | 13:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4420 expand_more(3) | 14:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 14:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN270 | 14:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2212 | 14:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5210 | 14:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3470 | 14:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5134 | 15:14 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Jet Access | JXA536 | 15:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4950 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 15:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 05:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36180 | 05:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2239 | 05:08 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1193 | 05:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4376 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3418 expand_more(1) | 05:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6572 | 05:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1186 | 05:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5051 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4428 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2980 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4725 | 06:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN426 | 06:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 06:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:13 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN438 | 06:25 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4324 | 06:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 06:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1191 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4041 expand_more(3) | 06:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 06:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6010 | 06:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4708 | 06:49 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4477 | 06:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3429 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(6) | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:05 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1207 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(2) | 07:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 07:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 07:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA354 | 07:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4604 | 07:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:31 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2996 | 07:35 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Flexjet | LXJ372 | 07:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 08:03 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 08:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3416 | 08:19 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN610 | 08:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(4) | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1723 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1197 | 09:00 | agendado | |
| Pellston (PLN) | NetJets | EJA398 | 09:00 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Executive Jet Management | EJM435 | 09:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G33680 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 09:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3467 | 09:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 | 09:14 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5089 | 09:35 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Executive Jet Management | EJM713 | 09:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8002 | 09:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8449 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7616 | 10:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1177 | 10:00 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8204 | 10:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1317 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(4) | 10:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 10:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 10:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4056 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7589 | 10:30 | agendado | |
| Charleston (JZI) | flyExclusive | JRE872 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(2) | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7135 | 10:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 10:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4735 | 10:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1178 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(2) | 10:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4399 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4624 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2475 | 11:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 11:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Sun Country Airlines | SY8611 | 11:00 | agendado | |
| South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA508 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(3) | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 11:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2395 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1815 | 11:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(2) | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:11 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4386 | 11:55 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX744 | 12:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8878 | 12:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7473 | 12:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 12:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5472 | 12:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4405 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4274 | 12:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN779 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(6) | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8700 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5673 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6156 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:30 | agendado | |
| Cincinnati (LUK) | Baker Aviation | KOW371 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 12:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1314 | 12:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4297 | 13:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2905 | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN346 | 13:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 | 13:15 | agendado | |
Voando de e para John Glenn Columbus Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de John Glenn Columbus Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
