Breeze Airways em John Glenn Columbus Aeroporto - CMH
Para quais locais Breeze Airways voa de e para John Glenn Columbus Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 10 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 6 | Ver voos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Ver voos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | Ver voos |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 4 | Ver voos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Ver voos |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!