Delta Connection em John Glenn Columbus Aeroporto - CMH
Para quais locais Delta Connection voa de e para John Glenn Columbus Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 31 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 54 | Ver voos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | Ver voos |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 1 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 31 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 38 | Ver voos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 57 | Ver voos |
Salina (SLN) | United States | Salina | 2 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para John Glenn Columbus Aeroporto operados por Delta Connection
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de John Glenn Columbus Aeroporto operados por Delta Connection
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!