United Express em John Glenn Columbus Aeroporto - CMH
Para quais locais United Express voa de e para John Glenn Columbus Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 44 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Ver voos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 58 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 19 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Ver voos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 70 | Ver voos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!