Chegadas de John Glenn Columbus Aeroporto (CMH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1364 | 06:00 | 17:58 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4690 | 06:10 | 18:01 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4973 expand_more(3) | 06:24 | 17:54 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5800 | 06:24 | 17:54 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7396 | 06:24 | 17:54 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6763 | 06:24 | 17:54 | Pousado |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA948 | 06:30 | 17:45 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 06:35 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 06:35 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4425 | 06:35 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 06:35 | Atrasado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA966 | 06:42 | 18:00 | Pousado |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA137 | 06:42 | 17:47 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92540 | 06:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(5) | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 06:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2879 | 07:05 | agendado | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA862 | 07:12 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 07:29 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 07:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 07:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 07:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 07:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 07:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2623 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6969 | 07:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(2) | 07:34 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 07:34 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 07:34 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1776 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5659 expand_more(7) | 07:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 07:43 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4496 | 07:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 07:43 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6796 | 07:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 07:43 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3367 | 07:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 07:43 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN431 | 07:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3338 | 07:58 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3522 expand_more(1) | 08:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 08:03 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX518 | 08:13 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4457 | 08:14 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2055 | 08:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9614 | 08:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(5) | 08:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3645 | 08:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2959 | 08:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5401 | 08:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 08:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 08:23 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3013 | 08:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4738 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3584 expand_more(4) | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1791 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 08:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1889 | 08:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8755 expand_more(1) | 08:56 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 08:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4482 expand_more(4) | 08:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 08:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6860 | 08:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 08:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2595 | 08:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3481 | 09:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5787 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL6414 | 09:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4042 expand_more(1) | 09:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 09:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5681 | 09:56 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
