John Glenn Columbus Aeroporto Partidas (CMH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4368 | 10:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3714 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6607 | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6768 | 11:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8656 | 11:00 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA345 | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5797 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 11:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1821 | 11:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9433 | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3514 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5681 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6182 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3442 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 11:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6121 expand_more(5) | 11:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 11:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1817 | 11:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 11:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4271 | 11:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9353 | 11:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 11:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4020 | 11:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 11:38 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5472 | 12:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2717 | 12:15 | agendado | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ405 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(7) | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5637 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3790 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 12:50 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2773 | 01:05 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1335 | 01:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3480 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 01:35 | agendado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2022 | 01:40 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3331 | 01:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 01:58 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 01:58 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3591 expand_more(1) | 02:06 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 02:06 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7880 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7026 | 02:07 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!