John Glenn Columbus Aeroporto Partidas (CMH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX744 | 12:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9964 | 12:10 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 12:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN981 | 12:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 expand_more(3) | 12:22 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8878 | 12:22 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6375 | 12:22 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6773 | 12:22 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 12:25 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(4) | 12:29 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 12:29 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 12:29 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 12:29 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7026 | 12:29 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1915 | 12:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2149 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6265 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:38 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 12:38 | agendado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1783 | 12:58 | Cancelado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5920 expand_more(3) | 01:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 01:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1821 | 01:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7827 | 01:01 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3443 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4711 | 01:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2628 | 01:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5663 | 01:13 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(4) | 01:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 01:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6783 | 01:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 01:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7207 | 01:38 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN204 | 01:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1721 | 02:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 02:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3848 expand_more(4) | 02:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5800 | 02:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5769 | 02:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 02:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 02:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(3) | 02:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4145 | 02:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 02:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 02:16 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2054 | 02:20 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4947 expand_more(1) | 02:22 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7347 | 02:22 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2060 | 02:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4898 expand_more(5) | 02:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 02:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 02:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1814 | 02:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4542 | 02:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 02:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(6) | 02:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3644 | 02:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7117 | 02:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7021 | 02:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3790 | 02:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 02:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6512 | 02:46 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 02:59 | Cancelado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3428 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 03:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 03:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 03:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 03:00 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1393 | 03:05 | agendado | |
Belmar (BLM) | NetJets | EJA330 | 03:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 | 03:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 03:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN755 | 03:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2089 | 04:00 | agendado | |
Hilton Head Island (HHH) | Jet Linx Aviation | JL87 | 04:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!