John Glenn Columbus Aeroporto Partidas (CMH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2023 | 01:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(6) | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3572 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8631 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6401 | 01:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 01:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 01:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 01:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 01:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7139 | 01:46 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3565 | 01:55 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA577 | 02:00 | agendado | |
| Chicago (DPA) | Vista America | VJA668 | 02:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3687 expand_more(3) | 02:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 02:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 02:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7390 | 02:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA670 expand_more(3) | 02:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 02:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:11 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4745 | 02:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(6) | 02:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 02:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 02:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1817 | 02:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 02:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7329 | 02:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9446 | 02:34 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 02:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 02:37 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1994 | 02:55 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY18 | 03:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1695 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 03:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 03:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 03:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 03:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK723 | 03:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 03:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 03:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 03:18 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1749 | 03:45 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA863 | 04:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN990 | 04:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 04:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5506 expand_more(3) | 04:16 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6103 | 04:16 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 04:16 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 04:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2200 | 04:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 04:25 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 04:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 04:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5422 expand_more(1) | 04:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1701 | 04:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(3) | 04:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7474 | 04:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6383 | 04:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4352 | 04:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4001 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 04:50 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2044 | 04:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5659 expand_more(1) | 04:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2710 | 04:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4805 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 05:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1647 | 05:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA844 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2013 | 05:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
