John Glenn Columbus Aeroporto Partidas (CMH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Express | UA3438 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN765 | 09:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA745 | 09:14 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2002 | 09:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3512 | 09:37 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2725 | 10:00 | agendado | |
Indianapolis (QQQ) | NetJets | EJA697 | 10:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 | 10:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4607 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4271 | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9089 | 10:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 | 10:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3937 expand_more(5) | 10:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 10:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5343 | 10:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 10:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7871 | 10:24 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6119 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2228 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:25 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4381 | 10:31 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2386 | 10:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3442 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 11:14 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN908 | 11:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5372 expand_more(4) | 11:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7365 | 11:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6026 | 11:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 11:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2809 | 11:22 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3526 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3470 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6603 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6888 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3364 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 11:40 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3564 | 11:42 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91612 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42074 | 11:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 11:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4020 | 11:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 11:48 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA442 | 12:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 12:16 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX743 | 12:19 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3894 | 12:19 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2987 | 12:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4131 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2790 | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(7) | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5637 | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6668 | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3474 | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7437 | 12:23 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1160 | 12:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4832 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6607 | 12:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 12:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6904 | 12:40 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2074 | 12:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!