John Glenn Columbus Aeroporto Partidas (CMH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2690 | 10:04 | 10:06 | A caminho |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA866 | 10:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3277 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7916 | 10:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ345 | 10:14 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX518 | 10:22 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA866 | 10:24 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4715 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4283 | 10:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8557 | 10:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5141 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 10:26 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1916 | 10:30 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA164 | 10:30 | agendado | |
Harbor Springs (QSG) | Flexjet | LXJ365 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6531 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6095 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4510 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 10:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA768 expand_more(4) | 10:39 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:39 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2228 | 10:39 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:39 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7547 | 10:39 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3729 | 10:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2097 | 10:50 | agendado | |
Terre Haute (HUF) | Maxair | NTW14 | 10:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(2) | 10:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(4) | 11:03 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4279 | 11:03 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7443 | 11:03 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:03 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4190 | 11:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4691 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1822 | 11:21 | agendado | |
Longview (GGG) | NetJets | EJA621 | 11:24 | agendado | |
Longview (GGG) | NetJets | EJA621 | 11:24 | agendado | |
Jacksonville (IJX) | NetJets | EJA597 | 11:36 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7092 | 11:44 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6287 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9323 | 11:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 11:45 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(7) | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3470 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6888 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8076 | 12:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN981 | 12:20 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX705 | 12:22 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 12:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 expand_more(3) | 12:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8878 | 12:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6375 | 12:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5542 | 12:24 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Vista America | VJA508 | 12:30 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(4) | 12:33 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 12:33 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 12:33 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 12:33 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7026 | 12:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 12:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:34 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1915 | 12:35 | agendado | |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA845 | 12:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5920 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1821 | 12:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9114 | 12:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5663 | 01:12 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3428 expand_more(1) | 01:12 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2209 | 01:12 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 01:25 | agendado | |
Iron Mountain (IMT) | NetJets | EJA479 | 01:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(3) | 01:36 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6877 | 01:36 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 01:36 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7207 | 01:36 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3443 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4711 | 01:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2295 | 01:40 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN204 | 01:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!