John Glenn Columbus Aeroporto Partidas (CMH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 10:14 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4381 | 10:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1485 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4049 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | agendado | |
| Burlington (QQY) | Alante Air Charter | SVL3 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5441 expand_more(1) | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6549 | 10:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4770 expand_more(5) | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4510 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 10:52 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4775 expand_more(2) | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:58 | agendado | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA645 | 11:00 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA182 | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2751 expand_more(3) | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 11:18 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9323 | 11:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4068 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3322 | 11:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:52 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1005 | 12:00 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA503 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (RBD) | NetJets | EJA635 | 12:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA775 | 12:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 12:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5649 expand_more(7) | 12:14 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:14 | Cancelado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:14 | Cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7347 | 12:14 | Cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8460 | 12:14 | Cancelado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:14 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 12:14 | Cancelado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8076 | 12:14 | Cancelado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 12:14 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4495 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5507 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:33 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2041 | 12:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1677 | 12:50 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 12:57 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 12:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 12:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 12:57 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN969 | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 01:09 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 expand_more(3) | 01:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 01:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 01:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2628 | 01:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6708 | 01:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2023 | 01:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 01:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 01:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 01:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 01:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7207 | 01:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(6) | 01:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3572 | 01:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8631 | 01:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 01:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 01:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 01:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6537 | 01:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3565 | 01:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4645 expand_more(4) | 02:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5626 | 02:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5234 | 02:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 02:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6875 | 02:03 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em John Glenn Columbus Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
