Flyg ankomster och avgångar på John Glenn Columbus Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 expand_more(1) | 00:13 | 23:57 | landat |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2591 | 00:13 | 23:57 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1708 | 00:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(4) | 00:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 00:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5542 | 00:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA398 expand_more(2) | 00:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4507 | 00:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 00:42 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1545 | 01:05 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3880 | 01:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(3) | 05:13 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2784 | 05:13 | Försenad | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 05:13 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6644 | 05:13 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA362 | 06:38 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2303 | 07:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1675 | 08:35 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 08:40 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1395 | 08:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9868 | 09:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91611 | 09:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6461 expand_more(2) | 09:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7561 | 09:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 09:29 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA699 | 09:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4456 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6472 | 09:46 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4345 expand_more(3) | 09:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2051 | 09:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7047 | 10:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3202 | 10:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 | 10:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 expand_more(1) | 10:23 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7050 | 10:23 | schemalagd | |
Hyannis (HYA) | Executive Jet Management | EJM167 | 10:48 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN352 | 10:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 10:53 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 11:01 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:01 | schemalagd | |
Gainesville (GNV) | United Express | UA3301 | 11:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5863 | 11:14 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1918 | 11:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:33 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2074 | 11:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5848 expand_more(1) | 11:36 | schemalagd | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6276 | 11:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5771 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8738 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:40 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1044 | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4714 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9152 | 11:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 11:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3629 | 11:57 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3768 | 12:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | flyExclusive | JRE735 | 12:20 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 12:27 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2059 | 12:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5920 expand_more(2) | 12:36 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6124 | 12:36 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7875 | 12:36 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6316 | 12:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5663 | 12:43 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3807 | 13:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2364 expand_more(2) | 13:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN345 | 13:15 | schemalagd | |
Flint (FNT) | NetJets | EJA383 | 13:18 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4989 expand_more(2) | 13:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6613 | 13:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3701 expand_more(1) | 13:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7338 | 13:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 13:41 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2179 | 14:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4832 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2227 | 14:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:15 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2668 | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA5012 expand_more(3) | 14:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 14:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7496 | 14:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7504 | 14:23 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 14:31 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 14:32 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3476 | 14:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN9002 | 14:39 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2583 | 14:45 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN569 | 15:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4517 | 15:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3241 expand_more(2) | 15:24 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 15:24 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2822 | 15:24 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2089 | 15:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 15:33 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 15:33 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6877 | 15:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7853 | 15:40 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2077 | 16:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN711 | 16:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(3) | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3029 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8736 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 16:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6098 expand_more(2) | 16:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 16:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 16:02 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN400 | 16:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA728 | 16:12 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN419 | 16:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(3) | 16:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 16:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7807 | 16:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 16:33 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4477 | 16:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1037 expand_more(3) | 16:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4478 | 16:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 16:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4769 | 16:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(2) | 16:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 16:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 16:52 | schemalagd | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1092 | 17:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 17:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 17:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 17:17 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5623 expand_more(2) | 17:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5736 | 17:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6617 | 17:19 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN613 | 17:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5649 | 17:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 17:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 17:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 17:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 17:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 17:33 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 17:33 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6333 | 17:33 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(5) | 17:39 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2269 | 17:39 | schemalagd | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4280 | 17:39 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7200 | 17:39 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 17:39 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 17:39 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN802 | 17:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2705 | 17:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 17:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6770 | 17:56 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3421 | 18:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(7) | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5864 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5888 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7285 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8646 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 18:01 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5233 | 18:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6846 | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 18:33 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN989 | 18:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 18:44 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 18:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(6) | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 18:48 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2044 | 18:50 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4287 | 18:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 expand_more(1) | 18:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2769 | 18:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 19:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8767 | 19:05 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2375 | 19:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(5) | 19:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 19:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2408 | 19:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 19:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 19:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 19:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2068 | 19:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1811 | 19:32 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2301 | 19:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4566 expand_more(5) | 19:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 19:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 19:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 19:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 19:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4280 | 19:50 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN6525 | 19:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1530 | 20:22 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3481 expand_more(1) | 20:32 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7982 | 20:32 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1185 expand_more(2) | 20:51 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8019 | 20:51 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8319 | 20:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(4) | 20:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 20:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 20:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1791 | 20:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 20:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1545 expand_more(6) | 21:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4439 | 21:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5544 | 21:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3519 | 21:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 21:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5451 | 21:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 21:29 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1481 expand_more(2) | 21:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6685 | 21:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 21:38 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3500 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6347 | 21:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1540 | 21:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(2) | 22:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 22:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9132 | 22:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(8) | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4131 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7330 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7112 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3657 expand_more(3) | 22:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 22:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1788 | 22:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 22:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5617 expand_more(3) | 22:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3392 | 22:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7006 | 22:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 22:19 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2346 | 22:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 22:39 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6835 | 22:39 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2100 | 22:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1802 | 22:44 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(5) | 22:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3944 | 00:21 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6614 | 22:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 22:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 00:21 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 22:46 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 expand_more(1) | 22:49 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3343 | 22:49 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2702 | 22:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3692 expand_more(1) | 23:02 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7580 | 23:02 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5781 expand_more(5) | 23:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3489 | 23:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5859 | 23:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 23:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3367 | 23:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4849 | 23:07 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4029 | 23:10 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2086 | 23:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4361 expand_more(2) | 23:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 23:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6567 | 23:11 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3692 | 23:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1094 | 23:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3646 expand_more(2) | 23:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8646 | 23:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4445 expand_more(5) | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7281 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4312 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4885 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2779 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1641 expand_more(3) | 23:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 23:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 23:48 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3226 | 23:50 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2662 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN344 | 05:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1709 | 05:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2070 | 05:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 05:30 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2102 | 05:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3418 expand_more(1) | 05:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 05:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2294 | 05:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2980 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3559 | 06:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3147 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2052 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | schemalagd | |
Gainesville (GNV) | United Express | UA3300 | 06:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN672 | 06:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 06:13 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4315 | 06:18 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1923 | 06:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5795 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5878 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3366 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2078 | 06:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5598 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7294 | 06:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 06:41 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 06:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4041 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6010 | 06:45 | schemalagd | |
