Flyg ankomster och avgångar på John Glenn Columbus Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1459 expand_more(6) | 00:08 | 00:34 | landat |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 00:08 | 00:34 | landat |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5735 | 00:08 | 00:34 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5542 | 00:08 | 00:34 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:08 | 00:34 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 00:08 | 00:34 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2553 | 00:08 | 00:34 | landat |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN862 | 00:55 | 00:56 | landat |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5891 | 07:52 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN834 | 08:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2689 | 08:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2889 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 08:59 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3311 | 09:15 | Inställt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1210 expand_more(3) | 09:36 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:36 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2051 | 09:36 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:36 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1766 | 09:40 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA924 | 09:42 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4517 | 09:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6123 | 09:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1262 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:47 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4465 | 09:48 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2574 | 09:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3937 expand_more(1) | 09:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 09:51 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 | 09:58 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1924 | 10:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 10:11 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7543 | 10:11 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA452 | 10:42 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5719 expand_more(1) | 10:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6332 | 10:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:52 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL8087 | 11:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2793 | 11:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 | 11:03 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 11:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2434 | 11:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5683 expand_more(5) | 11:32 | schemalagd | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:32 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:32 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:32 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8738 | 11:32 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:32 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2292 | 11:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4597 | 11:48 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Executive Jet Management | EJM529 | 11:48 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:56 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 12:21 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1655 | 12:28 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2484 | 12:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4521 | 12:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 expand_more(2) | 12:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6770 | 12:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7906 | 12:49 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2753 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6526 | 12:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4714 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7690 | 13:20 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3451 | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(2) | 13:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:22 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2647 | 13:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 13:26 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3566 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7037 | 13:30 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5083 | 13:40 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2205 | 14:01 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4684 | 14:02 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2262 | 14:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5659 expand_more(4) | 14:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4496 | 14:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 14:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8646 | 14:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 14:07 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6156 expand_more(3) | 14:09 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:09 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:09 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2227 | 14:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 14:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7338 | 14:12 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4741 | 14:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | NetJets | EJA246 | 14:24 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3392 | 14:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4681 | 14:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 14:32 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3900 | 15:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2970 | 15:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5061 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 15:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8219 | 15:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT287 | 15:19 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5391 | 15:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 | 15:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3499 expand_more(1) | 15:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:29 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1719 | 15:30 | schemalagd | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA924 | 15:33 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 15:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(3) | 15:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3499 | 15:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7314 | 15:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 15:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3762 | 15:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA695 | 15:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3795 expand_more(3) | 15:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6391 | 15:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 15:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7496 | 15:56 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2900 expand_more(1) | 15:56 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4790 | 15:56 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA677 | 15:57 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2583 | 16:01 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 16:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 16:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 16:02 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1446 expand_more(2) | 16:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4417 | 16:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 16:07 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 16:09 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7366 | 16:09 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1473 | 16:10 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 16:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 16:42 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 16:42 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 16:42 | schemalagd | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2436 | 16:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3464 | 16:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5712 expand_more(3) | 16:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2351 | 16:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5736 | 16:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7055 | 16:59 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX745 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 17:05 | schemalagd | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA541 | 17:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 17:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 17:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 17:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 17:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1573 | 17:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3542 expand_more(4) | 17:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7281 | 17:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4588 | 17:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 17:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7330 | 17:24 | schemalagd | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA547 | 17:24 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3630 | 17:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 17:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 17:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 17:33 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3443 | 17:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 17:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2778 | 17:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 17:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 17:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 17:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 17:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7807 | 17:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 17:54 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1095 | 18:00 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM858 | 18:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2942 expand_more(2) | 18:09 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6922 | 18:09 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6533 | 18:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 | 18:19 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4562 | 18:19 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1228 | 18:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(6) | 18:51 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 18:51 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 18:51 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 18:51 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 18:51 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 18:51 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 18:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(6) | 18:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 18:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8558 | 18:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7310 | 18:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 18:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 18:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 18:52 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2236 | 18:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 18:56 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 18:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3533 expand_more(5) | 19:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7434 | 19:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4736 | 19:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5155 | 19:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 19:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4485 | 19:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3079 expand_more(3) | 19:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6849 | 19:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 19:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2390 | 19:13 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2662 | 19:16 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3782 | 19:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3330 | 19:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5557 expand_more(1) | 19:31 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6468 | 19:31 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2187 | 19:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5671 | 19:46 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Breeze Airways | MX6201 | 20:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3214 | 20:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(2) | 20:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6226 | 20:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9094 | 20:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8755 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8319 | 20:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5838 expand_more(4) | 20:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3097 | 20:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5738 | 20:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7931 | 20:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1789 | 20:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4482 expand_more(2) | 21:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6860 | 21:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 21:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(4) | 21:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 21:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 21:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1791 | 21:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 21:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3959 expand_more(5) | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4738 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4064 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8650 | 21:13 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1094 | 21:20 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2047 | 21:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2711 | 21:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5629 expand_more(5) | 21:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2269 | 21:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4280 | 21:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7200 | 21:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3313 | 21:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2370 | 21:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(2) | 21:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 21:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 21:56 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5681 expand_more(1) | 21:56 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7878 | 21:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3154 expand_more(3) | 22:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6773 | 22:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4493 | 22:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9454 | 22:04 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(8) | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3692 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5544 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3519 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3471 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6903 | 22:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2352 | 22:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1461 | 22:05 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4302 | 22:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3549 expand_more(3) | 22:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 22:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1788 | 22:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 22:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3869 | 22:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN324 | 22:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 22:16 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6835 | 22:16 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 22:17 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4457 | 22:23 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3530 expand_more(1) | 22:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7956 | 22:27 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5658 expand_more(6) | 22:39 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3489 | 22:39 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4492 | 22:39 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5859 | 22:39 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 22:39 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3367 | 22:39 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4849 | 22:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(7) | 22:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 22:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6665 | 22:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 22:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4131 | 22:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 22:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 22:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7112 | 22:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5699 expand_more(2) | 22:53 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 22:53 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6567 | 22:53 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3052 | 22:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2230 | 23:02 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3692 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7982 | 23:05 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2406 | 23:25 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4310 | 23:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4042 | 23:31 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2438 | 23:32 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3761 | 23:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 expand_more(2) | 23:41 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9758 | 23:41 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6096 | 23:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3614 expand_more(2) | 23:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2207 | 23:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8720 | 23:43 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3646 expand_more(3) | 23:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3544 | 23:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air China | CA7270 | 23:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8646 | 23:44 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5806 expand_more(4) | 23:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3392 | 23:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2600 | 23:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7006 | 23:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 23:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2929 | 23:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(5) | 23:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3944 | 23:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6614 | 23:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3865 | 23:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 23:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 23:58 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2938 | 05:10 | 05:15 | På väg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(1) | 05:20 | 05:25 | På väg |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 05:20 | 05:25 | På väg |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1654 | 05:20 | 05:47 | På väg |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(2) | 05:25 | 05:30 | På väg |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:25 | 05:30 | På väg |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 05:25 | 05:30 | På väg |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2433 | 05:25 | Inställt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN452 | 05:30 | 05:54 | På väg |
Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX3310 | 05:45 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3310 | 05:45 | Inställt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1555 | 05:50 | 05:58 | På väg |
New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(3) | 05:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 05:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7806 | 05:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 05:53 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4801 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 06:00 | schemalagd | |
