John Glenn Columbus Flygplats avgångar (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:15 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 01:23 | schemalagd | |
| Brunswick (SSI) | Baker Aviation | KOW860 | 01:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1161 | 01:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1206 | 01:40 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4662 | 01:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3961 expand_more(6) | 01:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7478 | 01:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 01:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 01:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 01:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4510 | 01:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8651 | 01:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4028 | 01:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8520 | 02:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6525 | 02:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6863 | 02:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 02:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(4) | 02:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3718 | 02:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5338 | 02:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7086 | 02:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1842 | 02:07 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8622 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8472 | 02:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA493 expand_more(3) | 02:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2200 | 02:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3179 | 02:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4649 expand_more(1) | 02:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7139 | 02:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3685 | 02:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3502 | 02:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4954 expand_more(5) | 02:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 02:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 02:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1817 | 02:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4233 | 02:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9593 | 02:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 02:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 02:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 02:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(5) | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3155 | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5069 | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6445 | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3790 | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 02:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1192 | 02:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4297 | 02:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4387 expand_more(4) | 02:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 02:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 02:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 02:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 02:53 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN726 | 03:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5210 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 03:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1755 | 03:10 | schemalagd | |
| Columbus (OSU) | Talon Air | TFF98 | 03:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 03:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1202 | 03:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3470 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 03:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4283 | 03:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8788 | 03:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5134 | 03:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4950 expand_more(6) | 03:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 03:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6107 | 03:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 03:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8587 | 03:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 03:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7090 | 03:47 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8020 | 04:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8310 | 04:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Jazz Aviation | QK756 | 04:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3247 | 04:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3484 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 04:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 04:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN481 | 04:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE478 | 04:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN956 | 04:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5135 | 04:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN697 | 04:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE752 | 04:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4074 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 05:01 | schemalagd | |
| Battle Creek (BTL) | NetJets | EJA452 | 05:06 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
