John Glenn Columbus Flygplats avgångar (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 05:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(3) | 05:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 05:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 05:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 05:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN849 | 05:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 expand_more(1) | 06:01 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 06:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2031 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 06:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 06:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 06:09 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6283 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1416 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(1) | 06:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 06:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1394 | 06:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN363 | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN753 | 06:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1441 | 06:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA442 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(8) | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8700 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:07 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(2) | 07:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 07:09 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4784 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4801 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 07:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 07:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA357 | 07:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(4) | 07:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 07:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 07:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1807 | 07:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 07:37 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3310 expand_more(2) | 08:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 08:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 08:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
