John Glenn Columbus Flygplats avgångar (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(6) | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7940 | 09:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 09:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 | 09:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4627 | 09:31 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA379 | 09:36 | schemalagd | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA457 | 09:36 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8001 | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1177 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8449 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7616 | 10:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(4) | 10:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 10:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 10:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(2) | 10:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6940 | 10:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4047 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7589 | 10:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4399 expand_more(2) | 10:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4624 | 10:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2475 | 10:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 10:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4735 | 10:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1178 | 10:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(2) | 10:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(3) | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 11:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(3) | 11:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6771 | 11:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1827 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:43 | schemalagd | |
| Denver (APA) | Jet Linx Aviation | JL945 | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4386 | 11:55 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX744 | 12:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 expand_more(4) | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8878 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7473 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5472 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 12:08 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4405 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4274 | 12:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN779 | 12:15 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 12:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(8) | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5673 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6156 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4307 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8076 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 12:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2149 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5070 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:48 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1314 | 12:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4297 | 01:00 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA580 | 01:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2905 expand_more(3) | 01:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7365 | 01:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6401 | 01:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 01:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN346 | 01:05 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA354 | 01:06 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
