John Glenn Columbus Flygplats avgångar (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1416 | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 06:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1394 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:38 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN363 | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN753 | 06:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS456 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4600 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | NetJets | EJA761 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4305 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:07 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(2) | 07:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 07:09 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4784 | 07:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA354 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 08:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 08:04 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 08:04 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 08:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4604 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3416 | 08:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(5) | 08:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1723 | 08:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7075 | 08:23 | schemalagd | |
| Westhampton Beach (FOK) | Executive Jet Management | EJM858 | 08:24 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1419 | 08:30 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA797 | 08:30 | schemalagd | |
| Jefferson City (JEF) | NetJets | EJA747 | 08:33 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1393 | 08:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2162 | 08:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3484 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA958 | 09:00 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA608 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3467 | 09:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(6) | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7940 | 09:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 09:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 | 09:17 | schemalagd | |
| Plymouth (PYM) | Executive Jet Management | EJM529 | 09:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4627 | 09:31 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | NetJets | EJA287 | 09:48 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA482 | 09:54 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8020 | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:55 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA877 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6449 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5458 | 10:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
