John Glenn Columbus Flygplats Ankomster (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4418 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4413 | 09:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42860 | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1882 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1548 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3995 expand_more(1) | 09:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6815 | 09:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:59 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN277 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1997 | 10:29 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA928 | 10:36 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA531 | 10:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3529 | 10:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 | 10:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4775 expand_more(2) | 10:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4777 | 10:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 10:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 10:57 | Försenad | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 10:57 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 11:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3527 expand_more(2) | 11:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 11:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 11:12 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Sun Country Airlines | SY8719 | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5710 expand_more(1) | 11:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 11:16 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT445 | 11:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4416 expand_more(2) | 11:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:26 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Private Jet Center | PJC65 | 11:34 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3103 | 11:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4607 | 11:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4997 expand_more(4) | 11:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6215 | 11:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:57 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 12:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2393 | 12:05 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(2) | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4934 | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 12:21 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1501 | 12:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 12:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 12:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN757 | 12:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5176 | 12:53 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | NetJets | EJA284 | 12:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1315 | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(2) | 01:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 01:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 01:12 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
