John Glenn Columbus Flygplats Ankomster (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8621 expand_more(1) | 03:22 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8640 | 03:22 | schemalagd | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA518 | 03:24 | schemalagd | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA518 | 03:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 03:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 03:28 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3091 | 03:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 03:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 03:52 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN481 | 03:55 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | flyExclusive | JRE752 | 03:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(6) | 03:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 03:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8825 | 03:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 03:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 03:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 03:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4912 | 03:59 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN956 | 04:00 | schemalagd | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA280 | 04:00 | schemalagd | |
| Salina (SLN) | NetJets | EJA452 | 04:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1963 | 04:05 | 15:56 | landat |
| Houston (IAH) | United Express | UA4072 expand_more(2) | 04:05 | 15:55 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 04:05 | 15:55 | landat |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 04:05 | 15:55 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5135 | 04:08 | 15:52 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3492 | 04:10 | 15:32 | landat |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 04:32 | 15:58 | landat |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3768 | 04:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(6) | 04:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 04:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 04:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G33630 | 04:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 04:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 04:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 04:45 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA707 | 04:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(3) | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3180 | 04:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5117 expand_more(1) | 04:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1705 | 04:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(3) | 04:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 04:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6105 | 04:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 04:58 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Jet OUT | CRE478 | 04:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92540 | 04:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 05:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 05:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 05:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 05:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 05:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 05:09 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN613 | 05:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA518 | 05:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 05:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 05:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(4) | 05:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 05:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8814 | 05:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 05:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 05:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(6) | 05:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 05:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 05:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5674 | 05:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 05:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6734 | 05:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 05:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 expand_more(3) | 05:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7719 | 05:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 05:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 05:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2925 | 05:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1184 | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3782 expand_more(4) | 06:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2418 | 06:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 06:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7322 | 06:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 06:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1692 | 06:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 | 06:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(2) | 06:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5946 | 06:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7957 | 06:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4402 expand_more(1) | 06:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 06:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1491 | 06:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4588 expand_more(5) | 06:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 06:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 06:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 06:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 06:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 06:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(4) | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3540 expand_more(5) | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4690 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5155 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8586 | 07:03 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN921 | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 07:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 07:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 07:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 07:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA357 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3570 expand_more(3) | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1790 | 07:13 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
