John Glenn Columbus Flygplats Ankomster (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4405 | 11:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:56 | schemalagd | |
| Mansfield (MFD) | NetJets | EJA797 | 11:58 | schemalagd | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA235 | 12:13 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2393 | 12:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2905 | 12:21 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1960 | 12:22 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 12:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:33 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN757 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4954 expand_more(3) | 01:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 01:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 01:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7907 | 01:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 01:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(1) | 01:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6436 | 01:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2849 expand_more(2) | 01:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 01:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 01:17 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA443 | 01:18 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1315 | 01:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 01:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 01:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5049 | 01:25 | schemalagd | |
| Alexandria (AEX) | Eastern Air Express | BBQ9014 | 01:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4163 | 01:28 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 01:32 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(1) | 01:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 01:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 01:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 01:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3571 expand_more(4) | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 02:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 02:28 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1322 | 02:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 02:57 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Baker Aviation | KOW301 | 02:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3470 | 03:08 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3155 | 03:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4950 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 03:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8621 expand_more(1) | 03:22 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8640 | 03:22 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
