John Glenn Columbus Flygplats Ankomster (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1429 | 01:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(1) | 01:08 | 12:57 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6436 | 01:08 | 12:57 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN114 | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2849 expand_more(2) | 01:17 | 12:51 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 01:17 | 12:51 | landat |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 01:17 | 12:51 | landat |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4028 | 01:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(2) | 01:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 01:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 01:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4163 | 01:29 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 01:32 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 01:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4649 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7798 | 01:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 02:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 02:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3571 expand_more(4) | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 02:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA406 | 02:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 02:28 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN270 | 02:35 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2212 | 02:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4394 | 03:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1508 | 03:15 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA958 | 03:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3470 | 03:18 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8621 expand_more(1) | 03:22 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8640 | 03:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4326 expand_more(2) | 03:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6798 | 03:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 03:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5134 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 03:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 03:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 03:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2925 | 03:35 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3466 | 03:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 03:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 03:47 | schemalagd | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA947 | 03:54 | Avledd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN615 | 04:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(6) | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8825 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5417 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4912 | 04:01 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4727 | 04:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91694 | 04:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6200 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 04:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 04:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3492 | 04:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 04:26 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5879 | 04:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Executive Jet Management | EJM8 | 04:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 04:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 04:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 04:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 04:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(3) | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3180 | 04:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5117 expand_more(1) | 04:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1815 | 04:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN191 | 04:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(3) | 04:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 04:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8852 | 04:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 04:57 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
