John Glenn Columbus Flygplats Ankomster (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chattanooga (CHA) | Flexjet | LXJ303 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN277 | 10:15 | 09:53 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:31 | schemalagd | |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ346 | 10:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 | 10:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5033 | 10:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4775 expand_more(2) | 10:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4777 | 10:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 10:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 10:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 10:52 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4548 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3527 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 11:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3103 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4416 expand_more(3) | 11:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2851 | 11:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4607 | 11:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:56 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2393 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA9928 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(2) | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4934 | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 12:21 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA509 | 12:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 12:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN757 | 12:40 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA111 | 12:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:49 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5176 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 01:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(1) | 01:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5453 | 01:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1719 expand_more(2) | 01:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 01:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 01:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1315 | 01:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 01:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 01:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5049 | 01:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 01:32 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(1) | 01:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 01:49 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | NetJets | EJA988 | 02:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4415 | 02:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4054 expand_more(3) | 02:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 02:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 02:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 02:11 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
