John Glenn Columbus Flygplats Ankomster (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3571 expand_more(4) | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 02:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 02:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA406 | 02:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 02:28 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN270 | 02:35 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2212 | 02:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4394 | 03:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1508 | 03:15 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA958 | 03:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3470 | 03:18 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8621 expand_more(1) | 03:22 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8640 | 03:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4326 expand_more(2) | 03:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6798 | 03:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 03:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5134 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 03:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 03:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 03:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2925 | 03:35 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3466 | 03:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 03:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 03:47 | schemalagd | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA947 | 03:54 | Avledd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN615 | 04:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(6) | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8825 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5417 | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4912 | 04:01 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4727 | 04:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91694 | 04:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6200 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 04:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 04:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3492 | 04:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 04:26 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5879 | 04:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Executive Jet Management | EJM8 | 04:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 04:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 04:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 04:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 04:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 04:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(3) | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 04:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3180 | 04:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5117 expand_more(1) | 04:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1815 | 04:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN191 | 04:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(3) | 04:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 04:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8852 | 04:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 04:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 05:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 05:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(4) | 05:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 05:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8814 | 05:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 05:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 05:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 expand_more(1) | 05:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 05:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2397 | 05:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA373 | 05:42 | schemalagd | |
| Vineyard Haven (MVY) | Delta Air Lines | DL5896 | 05:45 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX832 | 05:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(7) | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4496 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5674 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6734 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 05:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
