John Glenn Columbus Flygplats Ankomster (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | American Eagle | AA4692 expand_more(1) | 03:11 | 14:37 | landat |
Boston (BOS) | British Airways | BA1853 | 03:11 | 14:37 | landat |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 | 03:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3603 expand_more(1) | 03:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 03:23 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4713 | 03:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3241 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 03:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2837 | 03:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 03:33 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 03:33 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 03:39 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7543 | 03:39 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3527 | 03:46 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA722 expand_more(2) | 03:51 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 03:51 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 03:51 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2900 expand_more(1) | 03:58 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4790 | 03:58 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2135 | 04:05 | Avledd | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA475 | 04:09 | 15:30 | landat |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN372 | 04:10 | 15:55 | landat |
Washington (IAD) | NetJets | EJA964 | 04:12 | 14:55 | landat |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA818 | 04:18 | 15:40 | landat |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2214 | 04:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1595 | 04:21 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(3) | 04:27 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 04:27 | schemalagd | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6627 | 04:27 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 04:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(3) | 04:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 04:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 04:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 04:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5083 expand_more(2) | 04:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6000 | 04:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 04:48 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2132 expand_more(3) | 05:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6473 | 05:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 05:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3164 | 05:04 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 05:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 05:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 05:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 05:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 05:07 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ450 | 05:14 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4649 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3477 | 05:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5736 | 05:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6957 | 05:15 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2814 | 05:20 | Försenad | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 05:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 05:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 05:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 05:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 05:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 05:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ319 | 05:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2455 | 05:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 05:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 05:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 05:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 05:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3542 expand_more(3) | 05:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7561 | 05:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 05:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 05:39 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5649 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 05:40 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2135 | 05:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3054 expand_more(1) | 05:54 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 05:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5620 expand_more(5) | 05:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5864 | 05:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7244 | 05:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 05:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8646 | 05:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 05:56 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA304 | 05:59 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN969 | 06:00 | schemalagd | |
Mansfield (MFD) | NetJets | EJA380 | 06:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2215 | 06:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 06:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 06:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4154 expand_more(2) | 06:23 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8903 | 06:23 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7805 | 06:23 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4398 | 06:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 06:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6226 | 06:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 06:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 06:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(5) | 06:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 06:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7310 | 06:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 06:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 06:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 06:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Vista America | VJA309 | 06:41 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2769 | 06:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 06:53 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 06:53 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(6) | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 06:54 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN495 | 07:00 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX704 | 07:00 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1705 | 07:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2675 | 07:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!