John Glenn Columbus Flygplats Ankomster (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (LUK) | Ventura | VNT610 | 04:31 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4709 | 04:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(3) | 04:39 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 04:39 | Försenad | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6765 | 04:39 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 04:39 | Försenad | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4774 | 04:40 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4308 | 04:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(2) | 04:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 04:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 04:41 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN997 | 05:05 | 17:01 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1415 | 05:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3143 expand_more(3) | 05:07 | 16:52 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 05:07 | 16:52 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 05:07 | 16:52 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 05:07 | 16:52 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5715 expand_more(3) | 05:11 | 16:55 | landat |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 05:11 | 16:55 | landat |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5233 | 05:11 | 16:55 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7637 | 05:11 | 16:55 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4126 expand_more(2) | 05:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4736 | 05:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 05:11 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM858 | 05:12 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2296 | 05:20 | schemalagd | |
| Rome (RMG) | flyExclusive | JRE720 | 05:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 expand_more(1) | 05:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1767 | 05:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(5) | 05:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3023 | 05:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8558 | 05:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 05:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 05:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2352 | 05:26 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM529 | 05:27 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1274 | 05:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2930 | 05:35 | Försenad | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA974 | 05:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 05:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 05:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 05:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 05:48 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1364 | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4690 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4973 expand_more(3) | 06:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5800 | 06:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7396 | 06:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6763 | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA948 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 06:35 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 06:35 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4425 | 06:35 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2593 | 06:35 | Försenad | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA966 | 06:42 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA137 | 06:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92540 | 06:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(5) | 06:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 06:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 06:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 06:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 06:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 06:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2879 | 07:05 | schemalagd | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA862 | 07:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 07:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2623 expand_more(1) | 07:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6969 | 07:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4641 expand_more(2) | 07:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4639 | 07:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 07:34 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1776 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5659 expand_more(7) | 07:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 07:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4496 | 07:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 07:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6796 | 07:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 07:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3367 | 07:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 07:43 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN431 | 07:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3338 | 07:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3522 expand_more(1) | 08:03 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 08:03 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX518 | 08:13 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
