John Glenn Columbus Flygplats Ankomster (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA931 | 12:18 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN676 | 12:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 12:21 | 12:02 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 12:21 | 12:02 | landat |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1094 | 12:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2236 | 12:30 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX500 | 12:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4521 | 12:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 expand_more(2) | 12:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6770 | 12:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7906 | 12:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2743 | 12:59 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA955 | 01:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4714 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 01:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 01:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8779 | 01:20 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3451 | 01:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(2) | 01:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 01:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 01:22 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3988 expand_more(2) | 01:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 01:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7031 | 01:23 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 | 01:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2656 | 01:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3214 | 01:45 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA312 | 01:54 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4684 | 02:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6156 expand_more(3) | 02:09 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 02:09 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 02:09 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2227 | 02:09 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2647 | 02:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 02:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7338 | 02:12 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4741 | 02:19 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3431 | 02:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 02:32 | schemalagd | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA318 | 02:45 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA437 | 03:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(1) | 03:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 03:13 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA469 | 03:18 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5391 | 03:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 | 03:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3682 | 03:25 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | flyExclusive | JRE835 | 03:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3499 expand_more(1) | 03:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 03:29 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 03:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2574 | 03:40 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA483 | 03:42 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5061 expand_more(2) | 03:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 03:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8219 | 03:43 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 03:54 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7366 | 03:54 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2900 expand_more(1) | 03:56 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4790 | 03:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4957 expand_more(3) | 03:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 03:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 03:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7496 | 03:57 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 04:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 04:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 04:02 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!