John Glenn Columbus Flygplats avgångar (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(1) | 05:20 | 05:25 | På väg |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 05:20 | 05:25 | På väg |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1654 | 05:20 | 05:47 | På väg |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(2) | 05:25 | 05:30 | På väg |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:25 | 05:30 | På väg |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 05:25 | 05:30 | På väg |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2433 | 05:25 | Inställt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN452 | 05:30 | 05:54 | På väg |
Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX3310 | 05:45 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3310 | 05:45 | Inställt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1555 | 05:50 | 05:58 | På väg |
New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(3) | 05:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 05:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7806 | 05:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 05:53 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4801 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6909 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN746 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2706 | 06:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3326 | 06:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 06:12 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:12 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:12 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2052 | 06:12 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2208 | 06:12 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:12 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 | 06:15 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1972 | 06:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5814 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3525 | 06:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3431 | 06:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 06:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 06:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3418 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4583 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7257 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 07:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1506 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 | 07:01 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4214 | 07:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3559 | 07:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3951 expand_more(3) | 07:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 07:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4557 | 07:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7329 | 07:08 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 | 07:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7536 | 07:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5878 | 07:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6470 | 07:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1809 | 07:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5899 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 08:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 | 08:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA919 | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4023 | 08:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6741 | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7331 | 08:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:30 | schemalagd | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA246 | 08:48 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1374 | 08:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3426 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2232 | 09:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3423 | 09:07 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!