John Glenn Columbus Flygplats avgångar (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5507 | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:33 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2041 | 12:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1658 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(4) | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7026 | 12:57 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN969 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5410 | 01:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2023 | 01:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(6) | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3572 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8631 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6401 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 01:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 01:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 01:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 01:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7139 | 01:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 01:46 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3565 | 01:55 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA577 | 02:00 | schemalagd | |
| Chicago (DPA) | Vista America | VJA668 | 02:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3687 expand_more(3) | 02:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 02:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7390 | 02:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 02:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA670 expand_more(3) | 02:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 02:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4745 | 02:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(6) | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1817 | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7329 | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9446 | 02:34 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 02:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 02:37 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1994 | 02:55 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY18 | 03:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1695 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 03:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 03:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 03:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 03:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK723 | 03:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 03:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 03:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 03:18 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1749 | 03:45 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA863 | 04:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN990 | 04:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 04:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5506 expand_more(3) | 04:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6103 | 04:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 04:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 04:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2200 | 04:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 04:25 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 04:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
