John Glenn Columbus Flygplats avgångar (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 10:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4381 | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1485 expand_more(2) | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4049 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | schemalagd | |
| Burlington (QQY) | Alante Air Charter | SVL3 | 10:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5441 expand_more(1) | 10:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6549 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4770 expand_more(5) | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4510 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 10:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4775 expand_more(2) | 10:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 10:58 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA645 | 11:00 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA182 | 11:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2751 expand_more(3) | 11:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 11:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 11:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9323 | 11:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4068 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3322 | 11:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:52 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1005 | 12:00 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA503 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (RBD) | NetJets | EJA635 | 12:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA775 | 12:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 12:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5649 expand_more(7) | 12:14 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:14 | Inställt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:14 | Inställt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7347 | 12:14 | Inställt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8460 | 12:14 | Inställt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:14 | Inställt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8076 | 12:14 | Inställt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 12:14 | Inställt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 12:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4495 | 12:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5507 | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:33 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2041 | 12:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1677 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 12:57 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN969 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 01:09 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:09 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 expand_more(3) | 01:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 01:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 01:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2628 | 01:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6708 | 01:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2023 | 01:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 01:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 01:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 01:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7207 | 01:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 01:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(6) | 01:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3572 | 01:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8631 | 01:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 01:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 01:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6537 | 01:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 01:47 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3565 | 01:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4645 expand_more(4) | 02:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5626 | 02:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5234 | 02:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6875 | 02:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 02:03 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
