John Glenn Columbus Flygplats avgångar (CMH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 04:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5029 expand_more(6) | 04:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2880 | 04:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 04:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6702 | 04:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 04:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7166 | 04:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 04:38 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 04:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA739 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 04:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3381 | 04:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4709 | 05:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Republic Airways | YX423 | 05:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 | 05:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN368 | 05:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4791 | 05:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 05:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1994 | 05:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3347 | 05:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8605 | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 05:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2026 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5715 expand_more(4) | 05:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2683 | 05:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5233 | 05:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7472 | 05:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 05:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 expand_more(1) | 05:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4357 | 05:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3143 expand_more(3) | 05:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 05:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9540 | 05:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 05:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4668 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5252 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4552 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2045 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3458 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6134 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4350 | 06:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2001 | 06:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK166 | 06:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1649 | 06:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 06:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 06:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 06:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4760 | 06:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN998 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4973 expand_more(1) | 07:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7476 | 07:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 07:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 07:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7641 | 07:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 07:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3546 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3548 | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2053 | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1098 | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8601 | 07:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN946 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92539 | 08:02 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1776 | 08:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på John Glenn Columbus Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
