Ankünfte und Abflüge von Flügen in John Glenn Columbus Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1583 | 00:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4157 | 00:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 expand_more(2) | 00:37 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36297 | 00:37 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7956 | 00:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(4) | 00:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3020 | 00:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5209 | 00:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 00:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 00:44 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4755 | 00:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4588 | 00:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN334 | 01:55 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4765 | 01:55 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS280 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 05:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1939 | 05:51 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA360 | 07:54 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2616 | 08:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ418 | 08:29 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4398 | 08:38 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 | 08:44 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1655 | 08:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 | 09:02 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5089 | 09:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:19 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4754 | 09:20 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1316 | 09:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(3) | 09:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7561 | 09:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 09:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 09:33 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE872 | 09:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4076 expand_more(3) | 09:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 09:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 09:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2779 expand_more(2) | 09:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1792 | 09:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 | 10:02 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4093 | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4151 | 10:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 10:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2395 | 10:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4399 | 10:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:31 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 11:02 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:02 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 11:17 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4386 | 11:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 | 11:23 | geplant | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW371 | 11:34 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1187 | 11:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4405 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 11:48 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:48 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:48 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:48 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4524 | 12:10 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3902 | 12:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2905 | 12:21 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4427 | 12:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:33 | geplant | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1429 | 13:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 13:05 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN114 | 13:15 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4028 | 13:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2849 expand_more(2) | 13:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4163 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33635 | 13:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(2) | 13:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:27 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 13:32 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 13:38 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4649 expand_more(1) | 13:43 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7798 | 13:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 13:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4954 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 13:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 13:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Comlux Malta | MLM319 | 13:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4420 expand_more(3) | 14:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:11 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 14:28 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN270 | 14:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2212 | 14:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5210 | 14:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3470 | 14:56 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5134 | 15:14 | geplant | |
| Aspen (ASE) | Jet Access | JXA536 | 15:14 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1508 | 15:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4950 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 15:15 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4394 | 15:16 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8621 expand_more(1) | 15:22 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8640 | 15:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 15:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:28 | geplant | |
| Akron (CAK) | NetJets | EJA242 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2925 | 15:35 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3466 | 15:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 15:52 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 15:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(5) | 15:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 15:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 15:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 15:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4912 | 15:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5417 | 15:59 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN615 | 16:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91694 expand_more(1) | 16:02 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42205 | 16:02 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4072 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 16:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 16:05 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5135 | 16:08 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3492 | 16:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 16:22 | geplant | |
| Fort Myers (FMY) | Slate Aviation | SGX290 | 16:44 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(6) | 16:45 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 16:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 16:45 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33630 | 16:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 16:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 16:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9439 | 16:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(3) | 16:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 16:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 16:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3180 | 16:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN191 | 16:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5117 expand_more(1) | 16:56 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1705 | 16:56 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 16:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 16:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 16:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 17:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 17:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 17:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 17:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 17:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 17:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 17:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(4) | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8814 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 17:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(7) | 17:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 17:35 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4496 | 17:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 17:35 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5674 | 17:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 17:35 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6734 | 17:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 17:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 expand_more(3) | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7719 | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 17:49 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX832 | 18:05 | geplant | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX745 | 18:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3782 expand_more(4) | 18:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2418 | 18:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 18:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 18:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7322 | 18:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1692 | 18:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 05:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36180 | 05:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2239 | 05:08 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1193 | 05:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4376 | 05:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3418 expand_more(1) | 05:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6572 | 05:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1186 | 05:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5051 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4428 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2980 expand_more(1) | 06:04 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4725 | 06:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN426 | 06:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 06:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:13 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN438 | 06:25 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4324 | 06:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 06:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1191 | 06:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4041 expand_more(3) | 06:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 06:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6010 | 06:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4708 | 06:49 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4477 | 06:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3429 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(6) | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:05 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1207 | 07:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(2) | 07:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4582 | 07:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 07:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA354 | 07:15 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4604 | 07:31 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 07:31 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:31 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2996 | 07:35 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | Flexjet | LXJ372 | 07:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:58 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 08:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 08:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:11 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:15 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3416 | 08:19 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN610 | 08:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(4) | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1723 | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 09:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1197 | 09:00 | geplant | |
| Pellston (PLN) | NetJets | EJA398 | 09:00 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Executive Jet Management | EJM435 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(6) | 09:10 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 09:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 09:10 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33680 | 09:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 09:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 09:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 09:10 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3467 | 09:12 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 | 09:14 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5089 | 09:35 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Executive Jet Management | EJM713 | 09:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8002 | 09:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8449 | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7616 | 10:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1177 | 10:00 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8204 | 10:05 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1317 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(4) | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 10:26 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4056 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7589 | 10:30 | geplant | |
| Charleston (JZI) | flyExclusive | JRE872 | 10:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(2) | 10:31 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:31 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7135 | 10:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 10:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4735 | 10:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1178 | 10:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(2) | 10:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:53 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4399 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4624 | 11:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2475 | 11:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 11:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Sun Country Airlines | SY8611 | 11:00 | geplant | |
| South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA508 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(3) | 11:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 11:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 11:03 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2395 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1815 | 11:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(2) | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:11 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:46 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4386 | 11:55 | geplant | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX744 | 12:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8878 | 12:05 | geplant | |
