John Glenn Columbus Flughafen Ankünfte (CMH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4156 | 08:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1501 | 08:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 08:24 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42492 | 08:24 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5629 | 08:36 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4465 | 08:45 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | NetJets | EJA511 | 09:00 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | flyExclusive | JRE801 | 09:03 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN478 | 09:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 09:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1789 | 09:25 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6311 expand_more(3) | 09:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7434 | 09:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4043 | 09:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 09:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3988 expand_more(3) | 09:44 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:44 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:44 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3861 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4500 | 10:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 10:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 10:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5461 expand_more(1) | 10:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 10:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3702 | 10:28 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:49 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA277 | 10:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN203 | 11:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 11:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 11:03 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:03 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei John Glenn Columbus Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
