John Glenn Columbus Flughafen Abflüge (CMH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA428 | 09:33 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX518 | 09:42 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2162 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 09:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4418 | 09:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8712 | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 10:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6872 | 10:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4352 | 10:06 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4413 | 10:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3517 expand_more(2) | 10:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 10:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4604 | 10:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3995 expand_more(4) | 10:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7186 | 10:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 10:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6456 | 10:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN277 | 10:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94190 expand_more(1) | 10:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42744 | 10:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA350 expand_more(4) | 10:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 10:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 10:39 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA445 expand_more(3) | 10:41 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:41 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:41 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:41 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 11:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1997 expand_more(1) | 11:11 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4357 | 11:11 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4775 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 11:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1947 | 11:20 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3588 expand_more(3) | 11:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2732 | 11:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 11:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6855 | 11:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 11:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4020 | 11:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 11:32 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:38 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3527 expand_more(2) | 11:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 11:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1814 | 11:42 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM316 | 11:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(3) | 11:49 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7052 | 11:49 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:49 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:49 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4416 expand_more(4) | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7940 | 11:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5444 expand_more(2) | 11:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2210 | 11:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 11:57 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4342 | 12:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4412 expand_more(2) | 12:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1822 | 12:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 12:13 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1393 | 12:25 | geplant | |
| London (YXU) | Chartright Air | HRT445 | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4997 expand_more(8) | 12:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2960 | 12:37 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:37 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5673 | 12:37 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6156 | 12:37 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4307 | 12:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 12:37 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6692 | 12:37 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2065 | 12:40 | geplant | |
| Columbus (OSU) | Private Jet Center | PJC65 | 12:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1406 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(6) | 12:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5070 | 12:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6422 | 12:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(4) | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7755 | 12:51 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 12:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5177 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7365 | 01:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6673 | 01:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 01:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1426 | 01:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN757 | 01:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei John Glenn Columbus Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
