John Glenn Columbus Flughafen Abflüge (CMH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 10:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3517 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 10:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4604 | 10:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:20 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2022 | 10:25 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA656 | 10:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4022 expand_more(3) | 10:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 10:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6854 | 10:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA445 expand_more(3) | 10:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(4) | 10:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 10:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 10:38 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(2) | 10:47 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:47 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6872 | 10:47 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1514 | 10:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(3) | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6771 | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:11 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 11:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 11:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4775 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7569 | 11:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1947 | 11:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 11:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4020 | 11:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 11:32 | geplant | |
| Dayton (MGY) | NetJets | EJA411 | 11:33 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:37 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 11:38 | geplant | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ303 | 11:38 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ303 | 11:38 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2269 | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3527 expand_more(3) | 11:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 11:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1814 | 11:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8651 | 11:42 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4416 expand_more(3) | 11:57 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 11:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 11:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 11:57 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4342 | 11:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN102 | 12:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4412 expand_more(2) | 12:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1822 | 12:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(8) | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5673 | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6156 | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4307 | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4722 | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8076 | 12:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(7) | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6148 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4271 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7755 | 12:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5070 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8434 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:55 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2065 | 12:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5177 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7365 | 01:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 01:00 | geplant | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA509 | 01:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | NetJets | EJA701 | 01:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1424 | 01:10 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN889 | 01:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5148 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4357 | 01:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1403 | 02:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(4) | 02:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8520 | 02:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6525 | 02:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 02:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6863 | 02:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3718 | 02:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5338 | 02:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1842 | 02:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7086 | 02:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5048 | 02:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 expand_more(1) | 02:06 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 02:06 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei John Glenn Columbus Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
