John Glenn Columbus Flughafen Abflüge (CMH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 03:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1202 | 03:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3470 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 03:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4283 | 03:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8788 | 03:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5134 | 03:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4950 expand_more(6) | 03:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 03:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6107 | 03:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 03:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8587 | 03:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 03:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7090 | 03:47 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8020 | 04:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8310 | 04:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | QK756 | 04:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3247 | 04:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3484 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 04:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 04:20 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN481 | 04:30 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE478 | 04:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN956 | 04:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5135 | 04:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN697 | 04:40 | geplant | |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE752 | 04:45 | geplant | |
| Hyannis (HYA) | Flexjet | LXJ438 | 04:52 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7666 | 05:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4074 expand_more(1) | 05:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 05:01 | geplant | |
| Battle Creek (BTL) | NetJets | EJA452 | 05:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(4) | 05:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4055 | 05:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5924 | 05:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 05:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4352 | 05:16 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4617 | 05:19 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1181 | 05:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5117 expand_more(1) | 05:26 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1728 | 05:26 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 05:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2710 | 05:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3012 | 05:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92539 | 05:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 05:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 05:55 | geplant | |
| Toledo (TOL) | NetJets | EJA693 | 05:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9540 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 06:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 06:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2397 | 06:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3517 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4495 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6158 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4085 expand_more(2) | 06:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33642 | 06:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9422 | 06:19 | geplant | |
| Spartanburg (SPA) | Flexjet | LXJ448 | 06:23 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1169 | 06:30 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1184 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(3) | 06:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5946 | 06:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7140 | 06:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4350 | 06:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3782 expand_more(3) | 06:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3696 | 06:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 06:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7098 | 06:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1147 | 07:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei John Glenn Columbus Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
