NetJets bei John Glenn Columbus Flughafen – CMH
Welche Orte fliegt NetJets von und nach John Glenn Columbus Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Anderson (AND) | United States | Anderson | 2 | Flüge anzeigen |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 5 | Flüge anzeigen |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Flüge anzeigen |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Flüge anzeigen |
Ross Field (BEH) | United States | Benton Harbor | 1 | Flüge anzeigen |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | Flüge anzeigen |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 1 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 2 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Flüge anzeigen |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 2 | Flüge anzeigen |
Dupage County (DPA) | United States | Chicago Dupage County | 1 | Flüge anzeigen |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 8 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Flüge anzeigen |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | 5 | Flüge anzeigen |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | Flüge anzeigen |
Oconee County (CEU) | United States | Clemson | 1 | Flüge anzeigen |
Burke Lakefront (BKL) | United States | Cleveland Burke Lakefront | 1 | Flüge anzeigen |
Cuyahoga County (CGF) | United States | Cleveland Cuyahoga County | 1 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Flüge anzeigen |
Montgomery Co (CXO) | United States | Conroe | 1 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 5 | Flüge anzeigen |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 1 | Flüge anzeigen |
Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 1 | Flüge anzeigen |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | Flüge anzeigen |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 1 | Flüge anzeigen |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | Flüge anzeigen |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Flüge anzeigen |
Sugar Land Regional (SGR) | United States | Houston Sugar Land Regional | 2 | Flüge anzeigen |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Flüge anzeigen |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (LCI) | United States | Laconia | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 2 | Flüge anzeigen |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 3 | Flüge anzeigen |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | Flüge anzeigen |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (MKT) | United States | Mankato | 1 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Flüge anzeigen |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Flüge anzeigen |
New Haven (HVN) | United States | New Haven | 1 | Flüge anzeigen |
New London (GON) | United States | New London | 1 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Flüge anzeigen |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Flüge anzeigen |
Lee Bird Field (LBF) | United States | North Platte | 1 | Flüge anzeigen |
Oshawa (YOO) | Canada | Oshawa | 1 | Flüge anzeigen |
Daviess County (OWB) | United States | Owensboro | 1 | Flüge anzeigen |
Panama City International FL (ECP) | United States | Panama City | 1 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Flüge anzeigen |
Pontiac (PTK) | United States | Pontiac | 6 | Flüge anzeigen |
Memorial (PUB) | United States | Pueblo | 1 | Flüge anzeigen |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 3 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Flüge anzeigen |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Flüge anzeigen |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 3 | Flüge anzeigen |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 20 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Flüge anzeigen |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 2 | Flüge anzeigen |
Winder (WDR) | United States | Winder | 1 | Flüge anzeigen |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 3 | Flüge anzeigen |
Youngstown (YNG) | United States | Youngstown | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach John Glenn Columbus Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Anderson | Anderson (AND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Owensboro | Daviess County (OWB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | North Platte | Lee Bird Field (LBF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pueblo | Memorial (PUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Laconia | Municipal (LCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New London | New London (GON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von John Glenn Columbus Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Anderson | Anderson (AND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mankato | Municipal (MKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Oshawa | Oshawa (YOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Winder | Winder (WDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei John Glenn Columbus Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!