NetJets bei John Glenn Columbus Flughafen – CMH
Welche Orte fliegt NetJets von und nach John Glenn Columbus Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 1 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Flüge anzeigen |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 4 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 5 | Flüge anzeigen |
Glenn L Martin (MTN) | United States | Baltimore Glenn L Martin | 2 | Flüge anzeigen |
WK Kellogg Regional (BTL) | United States | Battle Creek | 2 | Flüge anzeigen |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Flüge anzeigen |
Berlin Municipal Airport (BML) | United States | Berlin Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Flüge anzeigen |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | Flüge anzeigen |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 7 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Flüge anzeigen |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | 8 | Flüge anzeigen |
Ohio State University (OSU) | United States | Columbus Ohio State University | 1 | Flüge anzeigen |
Concord (CON) | United States | Concord | 1 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Flüge anzeigen |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 5 | Flüge anzeigen |
Detroit City (DET) | United States | Detroit City | 1 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Flüge anzeigen |
Municipal (EKI) | United States | Elkhart | 1 | Flüge anzeigen |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Flüge anzeigen |
Reynolds Municipal (JXN) | United States | Jackson Reynolds Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Flüge anzeigen |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | Flüge anzeigen |
Lawrence (LWM) | United States | Lawrence | 1 | Flüge anzeigen |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 3 | Flüge anzeigen |
Louisa (LOW) | United States | Louisa | 1 | Flüge anzeigen |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Flüge anzeigen |
Marco Island (MRK) | United States | Marco Island | 1 | Flüge anzeigen |
Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
Naples (APF) | United States | Naples | 2 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Flüge anzeigen |
Marine Air Terminal (QNY) | United States | New York Marine Air Terminal | 1 | Flüge anzeigen |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 1 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Flüge anzeigen |
Wood County (PKB) | United States | Parkersburg | 1 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Flüge anzeigen |
North Philadelphia (PNE) | United States | Philadelphia North Philadelphia | 3 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 5 | Flüge anzeigen |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 7 | Flüge anzeigen |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Flüge anzeigen |
Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | Flüge anzeigen |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 11 | Flüge anzeigen |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 2 | Flüge anzeigen |
Memorial (UGN) | United States | Waukegan | 1 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | Flüge anzeigen |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 4 | Flüge anzeigen |
Regional (HIE) | United States | Whitefield | 1 | Flüge anzeigen |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 1 | Flüge anzeigen |
Youngstown (YNG) | United States | Youngstown | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach John Glenn Columbus Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Berlin Municipal | Berlin Municipal Airport (BML) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Whitefield | Regional (HIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Jackson Reynolds Municipal | Reynolds Municipal (JXN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Parkersburg | Wood County (PKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von John Glenn Columbus Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Concord | Concord (CON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lawrence | Lawrence (LWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Louisa | Louisa (LOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York Marine Air Terminal | Marine Air Terminal (QNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Elkhart | Municipal (EKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei John Glenn Columbus Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!