United Express bei John Glenn Columbus Flughafen – CMH
Welche Orte fliegt United Express von und nach John Glenn Columbus Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Flüge anzeigen |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Flüge anzeigen |
| University Of Illinois Willard (CMI) | United States | Champaign | 3 | Flüge anzeigen |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Flüge anzeigen |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 58 | Flüge anzeigen |
| Easterwood Field (CLL) | United States | College Station | 1 | Flüge anzeigen |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 45 | Flüge anzeigen |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 20 | Flüge anzeigen |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Flüge anzeigen |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Flüge anzeigen |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 80 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Champaign | University Of Illinois Willard (CMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Champaign | University Of Illinois Willard (CMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei John Glenn Columbus Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!

















































