John Glenn Columbus Flughafen Abflüge (CMH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8160 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2850 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2016 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3842 | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:01 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:05 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 06:08 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1749 | 06:10 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1102 | 06:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 | 06:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3124 | 06:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 06:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 06:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4011 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:36 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2031 | 06:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4785 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3831 | 06:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 06:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7477 | 06:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 06:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 06:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4566 | 06:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 06:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(8) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8700 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7347 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6396 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 07:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9396 | 07:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2034 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4615 | 07:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 07:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2916 | 07:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4638 | 07:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4034 expand_more(1) | 07:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8557 | 07:36 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 07:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 07:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 07:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 | 08:00 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA917 | 08:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 08:01 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 08:01 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 08:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4023 | 08:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2748 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3122 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 08:05 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 08:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(4) | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6741 | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2660 | 08:29 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1342 | 08:35 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE768 | 08:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3301 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3504 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:30 | geplant | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA966 | 09:36 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3493 | 09:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei John Glenn Columbus Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
