John Glenn Columbus Flughafen Ankünfte (CMH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4906 | 10:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 | 10:58 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 11:02 | Verzögert | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6121 expand_more(1) | 11:03 | 10:27 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 11:03 | 10:27 | Gelandet |
Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ405 | 11:13 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3356 | 11:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 11:55 | geplant | |
Montgomery (MGM) | NetJets | EJA910 | 12:06 | 10:46 | Gelandet |
Miami (MIA) | Vista America | VJA338 | 12:19 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1980 | 12:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3133 | 12:45 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA3676 | 12:52 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN799 | 12:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4740 | 01:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1296 | 01:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 01:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 01:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 01:17 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 01:35 | geplant | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 01:35 | geplant | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 01:35 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2583 | 01:35 | geplant | |
Chicago (PWK) | Jet Linx Aviation | JL304 | 01:53 | geplant | |
Beverly (BVY) | NetJets | EJA482 | 01:54 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA3516 expand_more(3) | 02:09 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 02:09 | geplant | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 02:09 | geplant | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 02:09 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 02:28 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6975 | 02:28 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2644 | 02:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6037 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 02:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7330 | 02:30 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2066 | 02:30 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 02:35 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3104 | 02:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 expand_more(3) | 02:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 02:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4425 | 02:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7732 | 02:39 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei John Glenn Columbus Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!