Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт John Glenn Columbus
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 00:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 00:26 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3742 expand_more(1) | 00:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9450 | 00:59 | по расписанию | |
| Bemidji (BJI) | Freight Runners Express | FRG138 | 01:29 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 07:59 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1178 | 08:20 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX518 | 09:02 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4399 | 09:04 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Avionco | RJR85 | 09:19 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1410 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3567 expand_more(3) | 09:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 09:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4043 | 09:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 09:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3936 expand_more(1) | 09:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6745 | 09:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1219 expand_more(3) | 09:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 09:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 09:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4517 | 09:57 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(2) | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8991 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 10:06 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:06 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN363 | 10:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4450 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92540 | 10:32 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN290 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(2) | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6364 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5208 | 10:36 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3110 | 10:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6073 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 10:53 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 11:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2528 | 11:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4536 | 11:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4576 | 11:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:44 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | NetJets | EJA685 | 11:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4405 expand_more(3) | 11:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2851 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5169 expand_more(5) | 11:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6301 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1478 | 12:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2205 | 12:00 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 12:15 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | flyExclusive | JRE325 | 13:14 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4658 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1719 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3974 expand_more(2) | 13:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 | 13:26 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1344 | 13:40 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3731 | 13:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4684 | 13:58 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 | 14:06 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4708 | 14:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3516 expand_more(4) | 14:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:17 | по расписанию | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA577 | 14:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 14:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1434 | 14:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3856 | 14:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4645 | 14:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2297 | 14:40 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1292 | 14:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5505 | 14:46 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 | 05:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4323 | 05:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4424 | 05:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3170 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6270 | 05:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 05:30 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1379 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4854 | 05:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK450 | 05:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 05:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9055 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1131 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK259 | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:18 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4777 | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3942 expand_more(1) | 06:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3403 | 06:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1120 | 06:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN188 | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 06:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 06:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8705 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3382 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6149 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7755 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(1) | 07:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9396 | 07:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 | 07:30 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1143 | 07:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3779 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4604 | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1749 | 07:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1124 | 07:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2567 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3402 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5596 | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 08:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1972 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6744 | 08:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2860 | 08:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:31 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX208 | 08:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 08:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1102 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3480 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3774 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6107 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 09:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8020 | 09:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4399 | 09:34 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX518 | 09:42 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1410 | 10:00 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM858 | 10:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3936 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5233 | 10:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7973 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4381 | 10:30 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1796 | 10:30 | по расписанию | |
| Concord (CON) | NetJets | EJA800 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3335 expand_more(5) | 10:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 10:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4755 | 10:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 10:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 10:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9414 | 10:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1144 expand_more(3) | 10:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 10:45 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1142 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2783 | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4450 expand_more(4) | 11:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 11:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5908 | 11:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 11:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 11:02 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA533 | 11:03 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN290 | 11:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(4) | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8995 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92539 | 11:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6073 expand_more(3) | 11:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4694 | 11:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 11:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2878 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 11:35 | Отменено | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 11:35 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:36 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3111 | 11:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:44 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Private Jet Center | PJC94 | 11:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1473 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Express | AA4380 | 11:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2528 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3841 expand_more(5) | 12:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 12:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4584 | 12:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1818 | 12:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 12:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 12:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4536 | 12:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 | 12:33 | Отменено | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2205 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 12:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4389 | 12:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1136 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5169 | 12:44 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 12:55 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA685 | 13:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1139 | 13:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3974 | 14:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 | 14:09 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN738 | 14:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3731 | 14:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2041 | 14:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4745 | 14:28 | Отменено | |
Перелет в и из Аэропорт John Glenn Columbus
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт John Glenn Columbus.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
