Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт John Glenn Columbus
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Silver Air | SIS28 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(10) | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5085 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5085 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(10) | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5085 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5085 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3947 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5393 | 00:58 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3616 expand_more(1) | 00:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9019 | 00:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS280 expand_more(1) | 05:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 05:08 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ536 | 08:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4465 | 08:22 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX208 | 08:28 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ428 | 08:48 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2344 | 08:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 | 08:57 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5295 | 08:58 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3533 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 | 09:15 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Max Air | FCE808 | 09:22 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 09:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42492 | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6213 expand_more(3) | 09:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7434 | 09:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4309 | 09:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 09:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3986 expand_more(3) | 09:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3543 | 09:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2051 | 09:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1270 | 09:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 09:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 09:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 09:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 09:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2199 | 10:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 | 10:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 10:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 10:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4382 | 10:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN586 | 10:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 | 10:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2840 expand_more(1) | 11:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 11:03 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1082 | 11:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 | 11:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3489 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:48 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2524 | 12:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2700 | 12:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN846 | 12:25 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3185 | 12:30 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 12:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(1) | 12:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 12:53 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3588 | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2063 expand_more(2) | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 13:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5098 | 13:06 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4028 | 13:11 | Отменено | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1350 | 13:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 13:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 13:25 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1228 | 13:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4649 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7798 | 13:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 13:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6346 expand_more(1) | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7496 | 13:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 13:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 13:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA204 expand_more(4) | 14:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 14:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 14:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 14:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 14:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 14:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3857 | 14:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3241 | 14:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4684 | 15:07 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN159 | 15:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8621 expand_more(1) | 15:22 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8640 | 15:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4570 expand_more(1) | 15:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 15:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3179 | 15:29 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5638 | 15:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2057 | 15:38 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN685 | 15:45 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4075 | 15:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3815 expand_more(2) | 15:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 15:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 15:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2900 | 15:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 | 16:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA722 expand_more(2) | 16:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 16:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 16:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(6) | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8825 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4912 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5435 | 16:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 | 16:22 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (QSE) | Vista America | VJA548 | 05:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3775 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1794 | 05:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2438 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4523 expand_more(2) | 05:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 05:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6467 | 05:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 | 05:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 06:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN611 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5021 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2867 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4390 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5700 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 06:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6203 | 06:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:08 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1698 | 06:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 06:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7670 | 06:16 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3354 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5701 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3462 | 06:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 06:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Republic Airways | YX5701 | 06:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1167 | 06:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 | 06:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4301 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1495 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(1) | 07:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7533 | 07:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4305 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3948 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1597 | 07:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3860 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7888 | 07:10 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1785 | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 07:20 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN762 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA354 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(6) | 07:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 07:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 07:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 07:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 07:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 07:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7940 | 07:43 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 | 07:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3217 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN867 | 08:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 08:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7374 | 08:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4324 | 08:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5394 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 08:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1067 | 08:45 | по расписанию | |
| Branson (BKG) | Flexjet | LXJ428 | 08:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4604 | 08:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3420 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX208 | 09:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3414 expand_more(3) | 09:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7405 | 09:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4714 | 09:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 09:16 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ311 | 09:21 | по расписанию | |
| Branson (BKG) | Flexjet | LXJ536 | 09:24 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5295 | 09:28 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2344 | 09:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3633 | 09:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1070 | 09:50 | по расписанию | |
| Butler (BTP) | Executive Jet Management | EJM529 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1479 expand_more(5) | 10:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 10:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 10:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5458 | 10:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6449 | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6213 expand_more(7) | 10:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7558 | 10:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4309 | 10:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 10:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 10:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 10:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 10:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 10:18 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94190 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42744 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3985 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3547 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2228 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2207 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7589 | 10:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 10:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(2) | 10:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3212 | 10:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7135 | 10:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(2) | 10:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 10:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1947 | 10:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(2) | 10:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 10:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7198 | 10:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4524 expand_more(1) | 11:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4704 | 11:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3181 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5850 | 11:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1180 | 11:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5856 expand_more(3) | 11:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6771 | 11:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3314 | 11:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4210 | 11:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1279 expand_more(2) | 11:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 11:36 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3541 | 11:36 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX705 | 11:56 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 11:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1571 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9761 | 11:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8878 | 12:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7473 | 12:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 12:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5472 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5649 expand_more(5) | 12:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3526 | 12:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4493 | 12:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5673 | 12:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6708 | 12:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3364 | 12:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3421 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1169 | 12:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2781 | 12:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 | 12:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3185 | 13:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 | 13:07 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2529 | 13:10 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 13:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5098 | 13:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3056 | 13:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 | 13:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1350 | 13:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4028 | 13:51 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт John Glenn Columbus
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт John Glenn Columbus.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
