Вылет Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4617 | 05:08 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5860 | 05:22 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA443 | 05:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 05:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9540 | 05:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4778 | 05:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3750 | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(3) | 05:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 05:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 05:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 05:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4026 expand_more(2) | 05:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3079 | 05:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 05:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1295 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92539 | 06:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4085 | 06:19 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 06:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4970 expand_more(6) | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5654 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4495 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5674 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6292 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2284 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6186 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4350 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3104 | 07:10 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4037 | 07:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1396 | 07:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4402 | 07:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4081 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7186 | 07:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7528 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4380 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3548 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2053 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1098 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8601 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 07:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7641 | 07:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 07:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 07:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(3) | 07:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5947 | 07:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 07:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6862 | 07:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4393 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2210 | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8605 | 07:55 | по расписанию | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA942 | 08:02 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
