Вылет Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(4) | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5338 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7755 | 12:51 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 12:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5177 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7365 | 01:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6673 | 01:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 01:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1426 | 01:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN757 | 01:15 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8254 | 01:25 | по расписанию | |
| Farmingdale (FRG) | Contour Aviation | LF154 | 01:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 01:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1315 | 01:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5558 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7478 | 01:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4584 | 01:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1842 | 01:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 01:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4965 | 01:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7931 | 01:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1431 | 02:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA928 | 02:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA949 | 02:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5283 expand_more(4) | 02:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5653 | 02:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5338 | 02:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1622 | 02:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6653 | 02:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5465 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA286 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3179 | 02:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1403 | 02:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4415 | 02:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3015 expand_more(5) | 02:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 02:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6208 | 02:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 02:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 02:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 02:52 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5179 expand_more(1) | 02:57 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4393 | 02:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4029 expand_more(4) | 02:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 02:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 02:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 02:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 02:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4055 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7982 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3474 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 03:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1417 | 03:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2269 | 03:25 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX519 | 03:28 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1420 | 03:30 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3155 | 03:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 03:34 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Fly Alliance | KPO989 | 03:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91656 | 03:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(2) | 03:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4583 | 03:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 03:51 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | NetJets | EJA587 | 04:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5172 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1727 | 04:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3465 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2200 | 04:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7423 | 04:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6040 | 04:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1402 | 04:20 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA949 | 04:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
