Вылет Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1417 | 04:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA973 | 04:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(4) | 04:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3155 | 04:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8631 | 04:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5069 | 04:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 04:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4419 expand_more(3) | 04:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 04:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6673 | 04:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6516 | 04:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6283 expand_more(1) | 04:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9759 | 04:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5867 | 05:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7052 | 05:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3012 | 05:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4712 expand_more(2) | 05:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6781 | 05:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4283 | 05:17 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5860 | 05:22 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 05:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3750 | 05:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4026 expand_more(3) | 05:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3079 | 05:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 05:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6494 | 05:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1295 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(2) | 06:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2204 | 06:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9574 | 06:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3518 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(3) | 06:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4420 | 06:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9540 | 06:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4752 | 06:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4970 expand_more(5) | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5654 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4495 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7320 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6292 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:37 | по расписанию | |
| Atlanta (QQR) | Flexjet | LXJ100 | 06:37 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3587 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6186 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4350 | 07:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW910 | 07:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4669 | 07:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5985 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3104 | 07:10 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4037 | 07:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1396 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4414 | 07:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5173 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1728 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1403 expand_more(4) | 07:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3548 | 07:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2053 | 07:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1098 | 07:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8601 | 07:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3492 expand_more(2) | 07:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2210 | 07:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8605 | 07:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(3) | 07:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5947 | 07:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 07:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6862 | 07:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3235 expand_more(3) | 07:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 07:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7641 | 07:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4497 | 07:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 07:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 07:54 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
