Прибытие Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92540 | 05:05 | по расписанию | |
| Hartford (HFD) | NetJets | EJA547 | 05:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(1) | 05:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 05:09 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN613 | 05:20 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2280 expand_more(5) | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8814 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6410 | 05:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 expand_more(1) | 05:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6536 | 05:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2397 | 05:29 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA134 | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2925 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1184 | 05:55 | по расписанию | |
| Binghamton (BGM) | Elite Air | ELZ8 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5650 expand_more(6) | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5864 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5674 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6734 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 05:59 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA308 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1692 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 | 06:24 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | flyExclusive | JRE739 | 06:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4402 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 06:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1491 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4588 expand_more(5) | 06:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 06:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 06:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 06:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 06:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 06:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 06:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 06:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 06:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 06:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3540 expand_more(5) | 07:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7528 | 07:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4690 | 07:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5155 | 07:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7572 | 07:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8586 | 07:02 | по расписанию | |
| Detroit (YIP) | Summit Aviation | YEL16 | 07:03 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN921 | 07:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5863 expand_more(4) | 07:08 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2347 | 07:08 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5366 | 07:08 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1791 | 07:08 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7435 | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3570 expand_more(3) | 07:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 07:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 07:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1790 | 07:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4462 | 07:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1509 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(5) | 07:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 07:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2128 | 07:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 07:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 07:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 07:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 07:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6549 | 07:41 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | flyExclusive | JRE730 | 07:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN611 | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 07:59 | по расписанию | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA575 | 08:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92757 expand_more(1) | 08:13 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42471 | 08:13 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX519 | 08:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3674 expand_more(2) | 08:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 08:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1788 | 08:24 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX742 | 08:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4430 expand_more(5) | 08:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7434 | 08:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6532 | 08:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5149 | 08:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4485 | 08:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7861 | 08:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4945 | 08:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN940 | 08:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1540 expand_more(1) | 08:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6969 | 08:53 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4043 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3481 | 08:57 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
