Прибытие Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3529 | 10:40 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ577 | 10:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 | 10:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5033 | 10:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4775 expand_more(2) | 10:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4777 | 10:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 10:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3641 | 10:51 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM858 | 10:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 10:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9756 | 10:57 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4548 | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5654 | 11:09 | по расписанию | |
| Mount Holly (LLY) | NetJets | EJA576 | 11:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3527 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5152 | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5710 expand_more(1) | 11:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 11:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3103 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4416 expand_more(3) | 11:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6626 | 11:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7538 | 11:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2851 | 11:26 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 11:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4607 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(2) | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 11:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4997 expand_more(5) | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8701 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4494 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7002 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8481 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2912 | 11:57 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | flyExclusive | JRE824 | 12:12 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2393 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(2) | 12:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4934 | 12:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 12:21 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 12:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 12:30 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN757 | 12:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5176 | 12:53 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(2) | 01:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 01:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 01:12 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1315 | 01:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5283 expand_more(2) | 01:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 01:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6825 | 01:27 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 | 01:27 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA790 | 01:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | NetJets | EJA955 | 01:35 | по расписанию | |
| Detroit (YIP) | NetJets | EJA955 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 | 01:54 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA930 | 01:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ603 | 02:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4547 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4415 | 02:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4054 expand_more(3) | 02:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 02:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 02:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 02:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3015 | 02:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA588 | 02:18 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Republic Airways | YX3301 | 02:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
