Прибытие Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2393 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(2) | 12:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4934 | 12:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 12:21 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1960 | 12:22 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 12:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 12:30 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN757 | 12:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3638 | 12:49 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA693 | 12:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 01:06 | 12:34 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(1) | 01:12 | 12:54 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6436 | 01:12 | 12:54 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1719 expand_more(2) | 01:14 | 12:49 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2201 | 01:14 | 12:49 | приземлился |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7412 | 01:14 | 12:49 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1315 | 01:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5774 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3211 | 01:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7321 | 01:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5049 | 01:25 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 01:32 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 01:32 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 01:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2200 expand_more(1) | 01:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5315 | 01:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4415 | 02:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4054 expand_more(3) | 02:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3541 | 02:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7110 | 02:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 02:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3015 | 02:12 | по расписанию | |
| Broomfield (BJC) | Alante Air Charter | SVL77 | 02:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5179 | 02:27 | по расписанию | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA830 | 02:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 02:33 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Flexjet | LXJ672 | 02:35 | С задержкой | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1322 | 02:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3451 | 02:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 03:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 03:01 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5172 | 03:04 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3155 | 03:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Sun Country Airlines | SY8716 | 03:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 03:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Baker Aviation | KOW910 | 03:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8621 expand_more(1) | 03:22 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8640 | 03:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1826 | 03:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4419 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 03:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ392 | 03:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2214 | 03:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(5) | 03:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 03:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5069 | 03:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3520 | 03:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2352 | 03:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 03:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4071 expand_more(2) | 03:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 03:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 03:56 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
