Вылет Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 | 12:00 | по расписанию | |
New Bedford (EWB) | flyExclusive | JRE753 | 12:00 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX744 | 12:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9964 | 12:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 12:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN981 | 12:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5810 expand_more(3) | 12:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8878 | 12:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6375 | 12:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6773 | 12:22 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4368 | 12:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(4) | 12:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA1812 | 12:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4141 | 12:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8751 | 12:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7026 | 12:29 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1915 | 12:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1522 expand_more(5) | 12:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3459 | 12:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2149 | 12:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 12:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6265 | 12:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4351 | 12:38 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7907 | 12:38 | по расписанию | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1783 | 12:58 | Отменено | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5920 expand_more(3) | 01:01 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 01:01 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1821 | 01:01 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7827 | 01:01 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3443 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4711 | 01:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2628 | 01:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5663 | 01:13 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(4) | 01:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8935 | 01:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6783 | 01:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3307 | 01:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7207 | 01:38 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN204 | 01:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1721 | 02:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 02:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2198 | 02:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7597 | 02:06 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3848 expand_more(4) | 02:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5800 | 02:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5769 | 02:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1816 | 02:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 02:09 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1492 expand_more(3) | 02:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4145 | 02:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4741 | 02:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9388 | 02:16 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2054 | 02:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4947 expand_more(1) | 02:22 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7347 | 02:22 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2060 | 02:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4898 expand_more(5) | 02:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7517 | 02:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 02:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1814 | 02:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4542 | 02:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 02:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(6) | 02:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3644 | 02:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7117 | 02:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7021 | 02:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3790 | 02:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4349 | 02:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6512 | 02:46 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 02:59 | Отменено | |
Washington (IAD) | United Express | UA3428 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3546 | 03:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7842 | 03:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9047 | 03:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8597 | 03:00 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1393 | 03:05 | по расписанию | |
Belmar (BLM) | NetJets | EJA330 | 03:30 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 | 03:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1389 | 03:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN755 | 03:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!