Вылет Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA348 | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 06:35 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1970 | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 06:49 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1937 | 06:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7410 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9167 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1597 | 07:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA871 | 07:00 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA616 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4638 | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3344 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 expand_more(2) | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 07:07 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3457 | 07:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(6) | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7755 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6396 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:09 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1045 | 07:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4799 | 07:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA348 | 07:18 | по расписанию | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA817 | 07:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 07:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 07:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 07:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 07:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 07:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4540 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7353 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2499 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8780 | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8557 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 08:00 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA656 | 08:00 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA457 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3883 expand_more(3) | 08:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 08:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 08:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 08:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6893 | 08:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1165 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3572 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7206 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6741 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1781 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2287 | 08:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3184 | 08:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 08:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1453 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 08:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5506 | 08:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3521 | 08:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 08:44 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1942 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3040 | 09:00 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA745 | 09:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7415 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1795 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3565 | 09:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8478 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4439 | 09:34 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN323 | 09:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5816 expand_more(2) | 09:58 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7278 | 09:58 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3301 | 09:58 | по расписанию | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ357 | 10:02 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4232 | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(8) | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7488 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6640 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7597 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4233 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9353 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7917 | 10:20 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX209 | 10:24 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
