Вылет Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 | 05:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4323 | 05:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4424 | 05:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3170 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6270 | 05:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 05:30 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1379 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4854 | 05:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK450 | 05:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 05:50 | Отменено | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4035 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9055 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3984 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3791 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3545 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7111 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2052 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1131 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6616 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7553 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7806 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9283 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3458 | 06:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9757 | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7371 | 06:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK259 | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 06:18 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4777 | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3942 expand_more(1) | 06:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3403 | 06:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3446 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2418 | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1120 | 06:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN188 | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3539 | 06:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3866 | 06:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3305 | 06:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6478 | 06:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8705 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3382 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3522 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6149 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4497 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7012 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7755 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7508 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3366 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4714 | 07:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 07:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4023 | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(1) | 07:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4642 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9396 | 07:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2142 | 07:30 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1143 | 07:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
