Прибытие Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 | 03:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3603 expand_more(1) | 03:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2197 | 03:23 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4713 | 03:25 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3241 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5383 | 03:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2837 | 03:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 03:33 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 03:33 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 03:39 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7543 | 03:39 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3527 | 03:46 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA722 expand_more(2) | 03:51 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9760 | 03:51 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7370 | 03:51 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2900 expand_more(1) | 03:58 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4790 | 03:58 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2135 | 04:05 | перенаправлен | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA475 | 04:09 | 15:30 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN372 | 04:10 | 15:55 | приземлился |
Washington (IAD) | NetJets | EJA964 | 04:12 | 14:55 | приземлился |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA818 | 04:18 | 15:40 | приземлился |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2214 | 04:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1595 | 04:21 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5653 expand_more(3) | 04:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3963 | 04:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6627 | 04:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4207 | 04:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(3) | 04:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2211 | 04:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8716 | 04:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9575 | 04:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5083 expand_more(2) | 04:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6000 | 04:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6528 | 04:48 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2132 expand_more(3) | 05:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6473 | 05:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9550 | 05:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3164 | 05:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(4) | 05:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 05:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5731 | 05:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 05:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5399 | 05:07 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ450 | 05:14 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4649 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3477 | 05:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5736 | 05:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6957 | 05:15 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2814 | 05:20 | С задержкой | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4767 expand_more(5) | 05:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA4664 | 05:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7523 | 05:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4031 | 05:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7807 | 05:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 05:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ319 | 05:33 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2455 | 05:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 05:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 05:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7526 | 05:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 05:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3542 expand_more(3) | 05:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7561 | 05:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 05:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 05:39 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5649 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1731 | 05:40 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2135 | 05:44 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3054 expand_more(1) | 05:54 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6532 | 05:54 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5620 expand_more(5) | 05:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF5864 | 05:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7244 | 05:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7319 | 05:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8646 | 05:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 05:56 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA304 | 05:59 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN969 | 06:00 | по расписанию | |
Mansfield (MFD) | NetJets | EJA380 | 06:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2215 | 06:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 06:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2203 | 06:16 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4154 expand_more(2) | 06:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8903 | 06:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7805 | 06:23 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4398 | 06:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2337 expand_more(3) | 06:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6226 | 06:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 06:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2348 | 06:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2786 expand_more(5) | 06:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 06:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7310 | 06:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 06:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 06:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 06:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Vista America | VJA309 | 06:41 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2769 | 06:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 06:53 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 06:53 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(6) | 06:54 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3542 | 06:54 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7841 | 06:54 | по расписанию | |
Washington (IAD) | avianca | AV2227 | 06:54 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9016 | 06:54 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2201 | 06:54 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7610 | 06:54 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN495 | 07:00 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX704 | 07:00 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1705 | 07:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2675 | 07:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK613 | 07:11 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4462 | 07:13 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!