Прибытие Аэропорт John Glenn Columbus (CMH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4641 expand_more(2) | 07:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4665 | 07:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8582 | 07:34 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1776 | 07:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2623 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6969 | 07:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN431 | 07:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3522 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7540 | 08:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4457 | 08:14 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2055 | 08:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91611 expand_more(1) | 08:18 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42217 | 08:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3645 | 08:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2959 | 08:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5401 | 08:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5395 | 08:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 08:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3013 | 08:30 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX209 | 08:38 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4738 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3584 expand_more(4) | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2209 | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7422 | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1791 | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6236 | 08:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4482 expand_more(4) | 08:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7317 | 08:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6860 | 08:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5381 | 08:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2595 | 08:48 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1889 | 08:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8755 expand_more(2) | 08:56 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8019 | 08:56 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8165 | 08:56 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3481 | 09:02 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5787 expand_more(1) | 09:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL6414 | 09:04 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4042 expand_more(1) | 09:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 09:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5681 | 09:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3995 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6227 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7669 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3238 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9094 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3447 expand_more(6) | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7433 | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6665 | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5151 | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4518 | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9081 | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7112 | 10:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5629 expand_more(2) | 10:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3313 | 10:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2370 | 10:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2205 | 10:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5659 expand_more(4) | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4496 | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7039 | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6796 | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4709 | 10:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1529 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6963 | 10:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4151 expand_more(3) | 10:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3148 | 10:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1619 | 10:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7639 | 10:31 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1825 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4710 | 10:32 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4657 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2535 | 11:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA423 | 11:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3616 expand_more(1) | 11:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9019 | 11:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4788 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6866 | 11:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3306 | 11:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6766 | 11:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Glenn Columbus для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
